NVC115WP | DUSTBUSTER Type H1
Γενικές λεπτομέρειες
Αναγνωριστικό τύπου | H1 |
Κατάσταση | Discontinued |
Κατάσταση Οδηγιών επισκευής | Partial Support |
Τελευταία ημερομηνία παραγωγής | 6/30/2020 |
Αλλαγή της θέσης σας Greece, Europe
Αναγνωριστικό τύπου | H1 |
Κατάσταση | Discontinued |
Κατάσταση Οδηγιών επισκευής | Partial Support |
Τελευταία ημερομηνία παραγωγής | 6/30/2020 |
Τεχνικό χαρακτηριστικό | Τιμή | Μονάδα | Κωδικός |
---|---|---|---|
Voltage | 3.6 | V | |
BATTERY AMPS/HOURS | Li-Ion | Ah | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 10 | h | |
CHARGER INPUT VOLTAGE | 100-240 | Vac | |
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 4 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 150 | mA | |
Weight | 0.53 | Kg |
Καθιερωμένα σχόλια
Partial Support-Only Parts Listed Avail.