DCH172P2LR | HAMMER DRILL Type 1
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323489-00 | 1 | CAP | 1.30 EUR | |||
2 | 579212-00 | 1 | RING | 1.15 EUR | |||
3 | N720573 | 1 | TUBE | 4.84 EUR | |||
4 | 583890-00 | 1 | BALL | 1.15 EUR | |||
5 | 578387-00 | 1 | WASHER | 1.30 EUR | |||
6 | 871690 | 1 | SPRING | 1.20 EUR | |||
7 | N911071 | 1 | GEARCASE COVER SA | 20.61 EUR | |||
10 | N911077 | 1 | SPINDLE SA | 30.30 EUR | |||
11 | N437972 | 1 | O RING | ||||
12 | N911108 | 1 | BEAT PIECE | ||||
13 | N437968 | 1 | GUIDE | ||||
14 | N640510 | 1 | RING | ||||
15 | N640506 | 1 | RING | ||||
16 | N437971 | 1 | LOCKING RING | ||||
17 | N454570 | 1 | WASHER | 9.09 EUR | |||
18 | N744177 | 1 | SPRING | 9.09 EUR | |||
19 | NA143821 | 1 | BELLOWS | ||||
20 | N911109 | 1 | GEAR | 7.88 EUR | |||
22 | N911113 | 1 | RAM SA | 12.13 EUR | |||
23 | N450311 | 1 | O RING | 2.43 EUR | |||
24 | N911116 | 1 | PISTON | 10.90 EUR | |||
25 | N437964 | 1 | WASHER SPECIAL | ||||
26 | N437965 | 1 | PIN | ||||
27 | N456160 | 1 | WASHER | ||||
28 | 330004-22 | 1 | BEARING NEEDLE | ||||
29 | N812347 | 2 | SCREW | <WK36 2022 | 9.09 EUR | ||
29 | N812348 | 2 | SCREW | >=WK36 | 9.09 EUR | ||
30 | NA074360 | 1 | BEARING HOUSING | >=Wk36 2022 | |||
30 | NA218884 | 1 | SERVICE KIT | <WK36 2022 | |||
31 | N717951 | 1 | O RING | 3.03 EUR | |||
32 | NA074359 | 1 | HOUSING GEAR | >=WK36 2022 | 18.18 EUR | ||
32 | NA218884 | 1 | SERVICE KIT | <WK36 2022 | |||
33 | N264673 | 1 | O RING | 1.20 EUR | |||
34 | N742804 | 1 | FELT | ||||
35 | N932680 | 1 | SEAL | ||||
36 | 326467-00 | 2 | DETENT | 1.15 EUR | |||
37 | 590306-00 | 1 | FELT SEAL | 1.15 EUR | |||
38 | N812350 | 2 | SCREW | ||||
39 | N911132 | 1 | INTERSHAFT SA | ||||
40 | NA209262 | 1 | PLATE | ||||
41 | N042665 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
42 | N738666 | 1 | SELECTOR | ||||
44 | N290613 | 1 | DEPTH STOP | 1.51 EUR | |||
45 | N808679 | 1 | SIDE HANDLE | ||||
46 | N812348 | 4 | SCREW | 9.09 EUR | |||
47 | N719642 | 1 | CLAMSHELL SET | ||||
48 | N911210 | 1 | MOTOR & SWITCH SA | 56.96 EUR | |||
49 | N458754 | 1 | SPRING | ||||
50 | N888958 | 1 | PIN | ||||
51 | N773741 | 1 | SPRING | 9.09 EUR | |||
52 | N737327 | 1 | LED | ||||
53 | N911214 | 1 | ROTOR SA | 23.03 EUR | |||
54 | N763107 | 1 | PLASTIC INSERT | ||||
58 | 330019-03 | 17 | SCREW | 1.15 EUR | |||
59 | N764732 | 1 | CLAMSHELL SET | ||||
60 | N305589 | 1 | CLIP | ||||
61 | N728006 | 1 | BUMPER | 1.20 EUR | |||
63 | N776134 | 1 | ACTUATOR FWD/REV | ||||
64 | N728008 | 1 | BUMPER | 1.20 EUR | |||
65 | N806804 | 1 | CABLE CLAMP | ||||
67 | N467560 | 1 | PLATE | 1.20 EUR | |||
68 | N838137 | 1 | LABEL | ||||
69 | N838838 | 2 | BRAND LABEL | ||||
70 | N196274 | 1 | LABEL | PERFORM & PROTECT | 1.30 EUR | ||
71 | NA127419 | 1 | RATING LABEL | ||||
80 | NA045653 | 1 | WASHER | Spindle Sling Washer | |||
81 | N593131 | 1 | PLUG | 1.20 EUR | |||
82 | N694877 | 1 | ADAPTOR | ||||
90 | NA181099 | 1 | CUP | AIR CUP UCH | |||
300 | NA012362 | 1 | SERVICE KIT | 35.16 EUR | |||
301 | N537349 | 2 | STRAP. HOOKED | ||||
302 | NA012391 | 2 | BRACKET | ||||
303 | NA012370 | 1 | CLIP SA | LANYARD CLIP | |||
304 | N542271 | 2 | SCREW | ||||
305 | N462739 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | GREASE | 12.13 EUR | |||
801 | 487130-04 | 1 | GREASE | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | 4.84 EUR | ||
846 | N911220 | 1 | SERVICE KIT | 10.90 EUR | |||
861 | N826153 | 1 | KITBOX | ||||
862 | N409477 | 1 | LATCH | 4.25 EUR | |||
866 | N394624 | 2 | BATTERY 18V - 5.0AH - 90WH | 151.45 EUR | |||
871 | NA010209 | 1 | CHARGER 10.8V - 18V | DCB115 | QW | 44.84 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.