DEFLECTOR Type | 172330-00

Γενικές λεπτομέρειες

Κατάσταση Active (While Stocks Last)
Νέος αριθμός ανταλλακτικού
Περιγραφή παραλλαγής n/a

Περιοχή λήψεων / Έγγραφα

Πού χρησιμοποιείται το ανταλλακτικό

Αρ. είδους Ποσότητα ανά Αριθμός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Τύπος Άλλες πληροφορίες Αγορές Κατάσταση προϊόντος Τελευτ. ημερομ. παραγ. Diagram
107 1 11268 DUSTBUSTER 1 XJ Discontinued 01/01/1997 go to diagram
5 1 CC5000----A CAR VACUUM 1 XJ Discontinued 17/12/2002 go to diagram
7 1 DB100 DUSTBUSTER 1 XJ Discontinued 06/01/2001 go to diagram
7 1 DB100 DUSTBUSTER 1 XJ Discontinued 06/01/2001 go to diagram
7 1 DB100 DUSTBUSTER 1 XJ Discontinued 06/01/2001 go to diagram
7 1 DB100 DUSTBUSTER 1 XJ Discontinued 06/01/2001 go to diagram
7 1 DB100 DUSTBUSTER 1 XJ Discontinued 06/01/2001 go to diagram
7 1 DB200 DUSTBUSTER 1 XJ Discontinued 06/01/2001 go to diagram
7 1 DB200 DUSTBUSTER 1 XJ Discontinued 06/01/2001 go to diagram
7 1 DB200 DUSTBUSTER 1 XJ Discontinued 06/01/2001 go to diagram
7 1 DB200 DUSTBUSTER 1 XJ Discontinued 06/01/2001 go to diagram
7 1 DB200 DUSTBUSTER 1 XJ Discontinued 06/01/2001 go to diagram
7 1 DB225 DUSTBUSTER 1 XJ Discontinued 06/01/2001 go to diagram
7 1 DB225 DUSTBUSTER 1 XJ Discontinued 06/01/2001 go to diagram
7 1 DB225 DUSTBUSTER 1 XJ Discontinued 06/01/2001 go to diagram
7 1 DB225 DUSTBUSTER 1 XJ Discontinued 06/01/2001 go to diagram
7 1 DB225 DUSTBUSTER 1 XJ Discontinued 06/01/2001 go to diagram
7 1 DB250C DUSTBUSTER 1 XJ Discontinued 06/01/2001 go to diagram
7 1 DB250C DUSTBUSTER 1 XJ Discontinued 06/01/2001 go to diagram
7 1 DB250C DUSTBUSTER 1 XJ Discontinued 06/01/2001 go to diagram

* Αυτές είναι  ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.