D27300 | PLANER THICKNESSER Type 1
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860084-07 | 6 | SCREW | ||||
2 | 868852-01 | 1 | COVER | ||||
3 | 868850-00 | 2 | TABLE | 109.09 EUR | |||
4 | 868855-00 | 4 | PLATE | ||||
5 | 860428-07 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
6 | 868911-00 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
7 | 860074-03 | 12 | WASHER | 1.15 EUR | |||
8 | 868883-00 | 8 | SCREW.SPECIAL | 1.15 EUR | |||
9 | 860083-04 | 10 | NUT | 1.15 EUR | |||
10 | 861475-00 | 2 | BEARING | 3.03 EUR | |||
11 | 760242-00 | 4 | SCREW | 1.20 EUR | |||
12 | 860074-02 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
13 | 868859-00 | 1 | SUPPORT | 12.13 EUR | |||
14 | 868851-01 | 2 | COVER | 2.43 EUR | |||
15 | 868860-00 | 1 | SUPPORT | 10.90 EUR | |||
16 | 868816-00 | 1 | FRAME LH | ||||
17 | 860092-00 | 2 | NUT | 1.15 EUR | |||
18 | 720959-00 | 6 | WASHER | 1.15 EUR | |||
19 | 860083-03 | 2 | NUT | 1.15 EUR | |||
20 | 942895-06 | 1 | KNOB | 1.30 EUR | |||
21 | 865910-00 | 1 | SUPPORT | 4.25 EUR | |||
22 | 865909-00 | 1 | GUARD | 6.06 EUR | |||
23 | 860301-13 | 1 | SCREW | 1.20 EUR | |||
24 | 860205-04 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
25 | 868843-00 | 1 | TUBE | 10.30 EUR | |||
26 | 860205-07 | 2 | SCREW | ||||
27 | 868842-00 | 1 | TUBE | ||||
28 | 861841-03 | 1 | LEVER | 4.84 EUR | |||
29 | 860094-02 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
30 | 868874-00 | 1 | INDEX | ||||
31 | 868854-00 | 1 | SUPPORT | ||||
32 | 868856-00 | 2 | GUIDE | 9.09 EUR | |||
33 | 860658-01 | 1 | WASHER | ||||
34 | 868873-00 | 1 | SCALE | ||||
35 | 868857-00 | 1 | BAR | ||||
36 | 868852-00 | 1 | COVER | ||||
37 | 868885-00 | 1 | NUT | ||||
38 | 868858-00 | 1 | KNOB | 7.27 EUR | |||
39 | 868876-01 | 1 | COVER | ||||
40 | 868853-00 | 1 | SUPPORT | ||||
41 | 868811-00 | 1 | SIDE | 101.80 EUR | |||
42 | 868849-00 | 1 | FENCE | 40.00 EUR | |||
43 | 868876-00 | 1 | COVER | ||||
44 | 860301-01 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
45 | 868841-00 | 1 | FLANGE | 27.87 EUR | |||
46 | 868887-00 | 1 | COVER | 1.20 EUR | |||
47 | 860094-03 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
48 | 860093-11 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
49 | 860092-01 | 3 | NUT | 1.15 EUR | |||
50 | 941602-00 | 3 | WASHER | 1.15 EUR | |||
51 | 868846-00 | 1 | SHAFT | ||||
52 | 868844-00 | 1 | SLIDE | ||||
53 | 861840-03 | 2 | LEVER | 6.06 EUR | |||
54 | 868847-00 | 1 | SPACER | ||||
55 | 760219-00 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
56 | 868845-01 | 1 | SQUARE | ||||
57 | 868848-00 | 2 | PLATE | ||||
58 | 868845-00 | 1 | 1BLOCK | ||||
59 | 860085-09 | 1 | SCREW.TEMP | 1.15 EUR | |||
60 | 860083-12 | 2 | NUT M6 | 1.15 EUR | |||
61 | 868910-00 | 1 | SCREW | ||||
62 | 868882-00 | 1 | LABEL | 1.30 EUR | |||
63 | 860093-08 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
64 | 860092-03 | 1 | NUT M5 | 1.15 EUR | |||
65 | 868867-00 | 1 | DUST EXTRACTOR | 20.61 EUR | |||
66 | 868824-00 | 1 | NAMEPLATE | ||||
67 | 868822-00 | 2 | BAR | ||||
68 | 868862-01 | 1 | COVER | 12.13 EUR | |||
69 | 860094-06 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
70 | 860083-14 | 4 | NUT | 1.15 EUR | |||
71 | 860078-02 | 4 | WASHER | 1.15 EUR | |||
72 | 941614-00 | 4 | FOOT | 2.18 EUR | |||
73 | 860073-03 | 14 | WASHER M8 | 1.15 EUR | |||
74 | 949886-16 | 8 | SCREW | 1.40 EUR | |||
75 | 861073-00 | 4 | FOOT | 3.03 EUR | |||
76 | 868864-00 | 4 | LEG | ||||
77 | 941756-00 | 4 | KNOB | 1.51 EUR | |||
78 | 860301-18 | 4 | SCREW | ||||
79 | 860085-29 | 2 | SCREW | ||||
80 | 868875-00 | 1 | WHEEL SUPPORT | 5.45 EUR | |||
81 | 868866-00 | 2 | AXLE | 3.64 EUR | |||
82 | 868865-00 | 2 | WHEEL | 3.64 EUR | |||
83 | 868875-01 | 1 | WHEEL SUPPORT | 5.45 EUR | |||
84 | 868871-00 | 1 | SCALE | 4.84 EUR | |||
85 | 760271-01 | 4 | SCREW | ||||
86 | 868823-00 | 1 | PLATE | ||||
87 | 868863-00 | 1 | BRAND LABEL | 2.18 EUR | |||
89 | 860074-03 | 4 | WASHER | 1.15 EUR | |||
90 | 860083-04 | 4 | NUT | 1.15 EUR | |||
91 | 868835-00 | 1 | STUD | ||||
92 | 932302-00 | 4 | WASHER | 1.15 EUR | |||
93 | 123219-00 | 2 | BUSH | 3.03 EUR | |||
94 | 123316-01 | 1 | PULLEY | 23.03 EUR | |||
95 | 860079-02 | 2 | CIRCLIP | 1.15 EUR | |||
96 | 868830-01 | 1 | CHAIN | 3.64 EUR | |||
97 | 868755-00 | 1 | SPRING | ||||
98 | 860753-00 | 1 | CHAIN STRETCHER | 1.15 EUR | |||
99 | 869468-00 | 2 | BLADE PAIR | 96.96 EUR | |||
100 | 868870-00 | 1 | WHEEL | 20.61 EUR | |||
101 | 868834-00 | 1 | STUD | ||||
102 | 868833-00 | 1 | PLATE | ||||
103 | 941602-00 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
104 | 860083-04 | 2 | NUT | 1.15 EUR | |||
105 | 868838-00 | 1 | BELT | 14.54 EUR | |||
106 | 868837-00 | 1 | BELT | 18.18 EUR | |||
107 | 932293-00 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
108 | 860155-08 | 2 | BEARING | 7.27 EUR | |||
109 | 865526-01 | 2 | WEDGE SA | 60.60 EUR | |||
110 | 949703-10 | 8 | SCREW | 1.15 EUR | |||
111 | 863644-00 | 4 | SCREW | 2.18 EUR | |||
112 | 868892-00 | 1 | CUTTER BLOCK SA | 537.24 EUR | |||
113 | 860093-15 | 2 | SCREW | ||||
114 | 863658-00 | 4 | BLOCK | 1.51 EUR | |||
115 | 123232-00 | 2 | SPRING | 1.51 EUR | |||
116 | 942043-00 | 4 | SCREW | 1.20 EUR | |||
117 | 860074-03 | 4 | WASHER | 1.15 EUR | |||
118 | 941563-00 | 4 | NUT | 1.20 EUR | |||
119 | 860226-02 | 4 | WASHER | 1.15 EUR | |||
120 | 868868-00 | 1 | ROLLER | 23.03 EUR | |||
121 | 868869-00 | 1 | ROLLER | 23.03 EUR | |||
122 | 860282-03 | 2 | SPROCKET | 3.03 EUR | |||
123 | 868884-00 | 32 | ANTI KICK BACK | ||||
124 | 860073-05 | 51 | WASHER | 1.15 EUR | |||
125 | 868819-00 | 1 | BAR | ||||
126 | 868818-00 | 1 | BAR | ||||
127 | 123233-00 | 2 | SPRING | 1.51 EUR | |||
128 | 949886-16 | 2 | SCREW | 1.40 EUR | |||
129 | 932285-00 | 1 | WASHER | 2.18 EUR | |||
130 | 949751-07 | 1 | SPANNER 10-13MM | 2.18 EUR | |||
131 | 943271-00 | 1 | HEX KEY 2.5 MM | ||||
132 | 949882-01 | 1 | WRENCH 4 MM | ||||
133 | 930574-00 | 1 | HEX KEY 5 MM | 1.15 EUR | |||
134 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | 1.30 EUR | |||
135 | 860610-01 | 1 | PUSHROD | 7.27 EUR | |||
136 | 863648-00 | 1 | GAUGE | 1.51 EUR | |||
137 | 868820-00 | 1 | BAR FENCE | ||||
138 | 868828-00 | 4 | ROLLER | ||||
139 | 860083-14 | 4 | NUT | 1.15 EUR | |||
140 | 860085-13 | 8 | SCREW | ||||
141 | 868886-00 | 2 | COVER | ||||
142 | 868827-00 | 2 | BRACKET | ||||
143 | 868829-00 | 2 | BRACKET | ||||
144 | 868814-00 | 4 | SUPPORT | 8.49 EUR | |||
145 | 860093-14 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
146 | 860083-04 | 12 | NUT | 1.15 EUR | |||
147 | 941602-00 | 4 | WASHER | 1.15 EUR | |||
148 | 868861-00 | 2 | PLATE | ||||
149 | 860085-29 | 4 | SCREW | ||||
150 | 949876-19 | 4 | WASHER | 1.15 EUR | |||
151 | 868821-00 | 1 | HANDLE | 4.25 EUR | |||
152 | 860092-06 | 1 | NUT | 1.15 EUR | |||
153 | 860096-07 | 1 | COTTER PIN | 1.15 EUR | |||
154 | 868817-00 | 1 | SPINDLE | 13.33 EUR | |||
155 | 860282-02 | 4 | PINION | 2.43 EUR | |||
156 | 868812-00 | 3 | SPINDLE | 9.70 EUR | |||
157 | 911392-00 | 5 | CIRCLIP | 1.15 EUR | |||
158 | 868830-00 | 1 | CHAIN | ||||
159 | 868813-00 | 1 | PIN | ||||
160 | 943023-00 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
161 | 868872-00 | 1 | POINTER | 5.45 EUR | |||
162 | 860074-03 | 12 | WASHER | 1.15 EUR | |||
163 | 868881-00 | 1 | HANDLE | 6.66 EUR | |||
164 | 865774-00 | 1 | PINION | 4.25 EUR | |||
165 | 860075-00 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
166 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | 1.15 EUR | |||
167 | 868825-00 | 1 | TABLE | ||||
168 | 860085-27 | 4 | SCREW | 1.30 EUR | |||
169 | 860092-00 | 1 | NUT | 1.15 EUR | |||
170 | 861475-00 | 3 | BEARING | 3.03 EUR | |||
171 | 860286-00 | 3 | WASHER | ||||
172 | 932227-00 | 1 | BEARING | 5.45 EUR | |||
173 | 868815-00 | 1 | WASHER | 1.20 EUR | |||
174 | 931892-00 | 3 | WASHER | ||||
175 | 932302-00 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
176 | 949743-02 | 4 | SCREW | 1.20 EUR | |||
177 | 860092-01 | 3 | NUT | 1.15 EUR | |||
178 | 868880-00 | 1 | SWITCHBOX | ||||
179 | 868913-00 | 1 | COVERPLATE 3PH | ||||
180 | 868242-03 | 1 | CONTACT | ||||
181 | 868878-00 | 1 | OVERLOAD PROTECTOR | ||||
181 | 868878-01 | 1 | OVERLOAD PROTECTOR 3 PHASE | ||||
182 | 860084-21 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
183 | 868877-00 | 1 | MOTOR CABLE | 60.60 EUR | |||
183 | 868877-01 | 1 | MOTOR CABLE 3 PHASE | ||||
184 | 868879-00 | 1 | CABLE 1 PH | ||||
185 | 868810-00 | 1 | SWITCHBOX & CABLE | 90.90 EUR | |||
185 | 868810-02 | 1 | SWITCHBOX & CABLE 3 PHASE | ||||
186 | 868802-00 | 1 | ARBOR | ||||
187 | 860155-08 | 1 | BEARING | 7.27 EUR | |||
188 | 868425-07 | 1 | ROTOR | ||||
189 | 868541-06 | 1 | STATOR SA 230V | ||||
190 | 861721-00 | 1 | BEARING | 3.03 EUR | |||
191 | 860080-00 | 1 | RING | ||||
192 | 868801-00 | 1 | COVER | ||||
193 | 860446-02 | 4 | BOLT | ||||
194 | 861718-00 | 1 | FAN | 1.40 EUR | |||
195 | 868805-00 | 1 | END CAP | ||||
196 | 868807-00 | 1 | BOX | ||||
197 | 860084-04 | 7 | SCREW | 1.15 EUR | |||
198 | 949772-50 | 1 | CAPACITOR | 13.33 EUR | |||
199 | 860468-02 | 1 | CONNECTOR | ||||
200 | 868809-00 | 1 | CLAMP | ||||
201 | 868808-00 | 1 | CLAMP | ||||
202 | 860094-02 | 5 | SCREW | 1.15 EUR | |||
203 | 868806-00 | 1 | GASKET | ||||
204 | 868387-15 | 1 | MOTOR 230V | ||||
204 | 868387-16 | 1 | MOTOR 3 PH | ||||
205 | 860539-01 | 1 | KEY | ||||
206 | 861068-00 | 2 | WASHER | ||||
207 | 868832-00 | 1 | PULLEY | ||||
208 | 861983-01 | 1 | WASHER | ||||
209 | 860093-15 | 1 | SCREW | ||||
210 | 945848-00 | 1 | CLIP | ||||
211 | 868831-00 | 1 | GLAND | ||||
212 | 949876-19 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
213 | 860093-07 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
214 | 860094-03 | 5 | SCREW | 1.15 EUR | |||
215 | 868879-02 | 1 | CABLE 3 PH | ||||
216 | 860637-00 | 1 | PLUG 3 PHASE | ||||
217 | 868879-04 | 1 | CABLE & PLUG 3 PHASE | ||||
218 | 946085-00 | 1 | CONNECTOR | ||||
219 | 933652-00 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
220 | 868806-02 | 1 | GASKET | ||||
221 | 868922-00 | 1 | LABEL | 1.30 EUR | |||
222 | 868921-00 | 1 | LABEL | 1.51 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.