DW1751----B | RADIAL ARM SAW Type 1
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 946469-00 | 1 | KNOB | 1.20 EUR | |||
3 | 863709-00 | 1 | SUPPORT | 3.03 EUR | |||
4 | 863703-00 | 1 | PROTECTOR | 1.20 EUR | |||
5 | 862235-04 | 1 | GUARD | 60.60 EUR | |||
6 | 864095-00 | 1 | TUBE EXTRACTION | 4.25 EUR | |||
7 | 863708-00 | 1 | SQUARE | 1.51 EUR | |||
8 | 860074-01 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
9 | 861842-01 | 1 | KNOB | ||||
11 | 863706-01 | 1 | PROTECTOR | ||||
12 | 760273-00 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
13 | 863707-01 | 1 | BRACKET | 4.25 EUR | |||
14 | 760998-00 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
15 | 860073-01 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
16 | 249412-20 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
17 | 862417-00 | 1 | GUARD | 6.06 EUR | |||
18 | 862084-01 | 1 | LEVER | ||||
19 | 864053-00 | 1 | WASHER | 1.51 EUR | |||
20 | 860301-00 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
21 | 864086-00 | 1 | SHIM | 1.30 EUR | |||
22 | 33552 | 1 | KNIFE | ||||
23 | 860074-02 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
24 | 860083-03 | 1 | NUT | 1.15 EUR | |||
25 | 862083-00 | 1 | BRACKET | ||||
27 | 860089-23 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
28 | 860075-00 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
29 | 863775-01 | 1 | BRACKET | ||||
30 | 863705-00 | 1 | BUSH | 1.20 EUR | |||
31 | 864054-00 | 1 | ROLLER | 1.51 EUR | |||
32 | 864013-00 | 8 | FINGER | ||||
34 | 864814-01 | 1 | KICK BACK SA | 32.73 EUR | |||
35 | 760219-00 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
36 | 249412-20 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
37 | 869322-00 | 1 | GUARD SA | PARTS NOT DRAWN | 198.05 EUR | ||
38 | 131869 | 1 | PROTECTOR | PARTS NOT DRAWN | |||
39 | 863320-00 | 1 | LEVER | PARTS NOT DRAWN | 1.30 EUR | ||
40 | 863073-00 | 1 | CAP | PARTS NOT DRAWN | 1.15 EUR | ||
41 | 760483-00 | 1 | SPRING | PARTS NOT DRAWN | 1.15 EUR | ||
42 | 860083-04 | 1 | NUT | PARTS NOT DRAWN | 1.15 EUR | ||
43 | 863599-02 | 1 | SPACER | PARTS NOT DRAWN | 1.40 EUR | ||
44 | 949891-03 | 1 | SCREW | PARTS NOT DRAWN | 1.20 EUR | ||
45 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | PARTS NOT DRAWN | 1.15 EUR | ||
46 | 860085-03 | 1 | BOLT | PARTS NOT DRAWN | 1.15 EUR | ||
47 | 860092-01 | 1 | NUT | PARTS NOT DRAWN | 1.15 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.