D26200 | Palm Router Type 1
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A26126SV | 1 | MOTOR HOUSING SA | 76.36 EUR | |||
2 | N074107 | 1 | LED LIGHT | 20.61 EUR | |||
3 | A26131 | 1 | INSERT | 1.51 EUR | |||
4 | N038183 | 1 | LOCK BUTTON | 1.40 EUR | |||
5 | A23489 | 1 | SPRING | 1.30 EUR | |||
6 | 330065-06 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
7 | A28455SV | 1 | ARMATURE | 230V | INCL. 53,54 | 72.73 EUR | |
8 | A25248 | 1 | NUT | 1.51 EUR | |||
9 | A28680 | 1 | FIELDCASE | 7.88 EUR | |||
10 | 330065-07 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
11 | A28458 | 2 | BRUSH HOLDER SA | INCL. 59 | 4.25 EUR | ||
12 | 330019-01 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
13 | N074135 | 1 | CONTROL MODULE SA | INCL. LC FILTER & CAPACITOR | 30.30 EUR | ||
14 | N074109 | 1 | CONTROL MODULE SA | 35.16 EUR | |||
15 | A28461 | 1 | CORDSET (EURO) | 10.30 EUR | |||
16 | 329301-00 | 1 | CORD CLAMP | 1.15 EUR | |||
17 | 330019-02 | 3 | SCREW | 1.15 EUR | |||
18 | 887453 | 1 | SWITCH | 1.81 EUR | |||
19 | A29360 | 1 | SWITCH COVER | 1.15 EUR | |||
20 | A28679 | 1 | END CAP | 5.45 EUR | |||
21 | A27330 | 1 | MAGNET | 2.18 EUR | |||
22 | 330045-09 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
23 | 330065-08 | 3 | SCREW | M4x18 T20 | 1.15 EUR | ||
24 | A28462SV | 1 | COLLET | 32.73 EUR | |||
25 | N103798 | 1 | RATING PLATE | DATE CODE LOCATION | 6.06 EUR | ||
26 | A28464 | 1 | WARNING LABEL | ||||
28 | A28476 | 1 | MOUNT | 1.15 EUR | |||
29 | 398100-00 | 1 | TERMINAL BLOCK | 1.15 EUR | |||
30 | A29361 | 1 | LEAD SA | 1.20 EUR | |||
50 | A26125 | 1 | INSERT | 1.81 EUR | |||
51 | A27537 | 1 | BEARING | 2.18 EUR | |||
52 | A25250 | 1 | NUT LH | 1.81 EUR | |||
53 | N110359 | 1 | BEARING | 2.43 EUR | |||
54 | A25585 | 1 | INSULATOR | 1.30 EUR | |||
55 | N278879 | 1 | FIELD 230V | 40.00 EUR | |||
56 | A23504 | 1 | BAFFLE | 1.40 EUR | |||
57 | 949638-02 | 2 | DAMPER | 1.15 EUR | |||
58 | A27937 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
59 | A28459 | 2 | BRUSH | 3.64 EUR | |||
60 | N918736 | 1 | CORD PROTECTOR | 3.03 EUR | |||
65 | A27895 | 1 | WRENCH SPECIAL | ||||
76 | A27315 | 1 | CONE | not included with unit | 1.51 EUR | ||
77 | A27316 | 1 | PIN | not included with unit | 3.03 EUR | ||
78 | 249014-01 | 1 | BUSH | not included with unit | 8.49 EUR | ||
79 | 945121-00 | 2 | SCREW.TEMP | 1.15 EUR | |||
100 | N032769SV | 1 | BASE SA | 72.73 EUR | |||
102 | A28391 | 1 | SCALE | 1.81 EUR | |||
104 | A24452 | 1 | PIN | 2.18 EUR | |||
105 | A24764 | 1 | ADJUSTER | 1.81 EUR | |||
106 | 330022-18 | 1 | SCREW | 7.27 EUR | |||
107 | A24767 | 1 | PAD | 1.30 EUR | |||
108 | A24771 | 1 | CLAMPING BAR | 1.81 EUR | |||
109 | A24770 | 2 | PIN | 1.15 EUR | |||
110 | A27362 | 1 | SPRING | 1.40 EUR | |||
111 | A27941 | 1 | BASEPLATE | 3.03 EUR | |||
112 | N029178 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
113 | N028373 | 1 | RETAINER | 1.40 EUR | |||
114 | N693104 | 1 | ADJUSTER HEIGHT | 13.33 EUR | |||
115 | A28466 | 2 | IDENTITY LABEL | ||||
116 | A28678SV | 1 | ADAPTOR | INCL. 23,117 | 27.87 EUR | ||
117 | A27335 | 2 | THUMBSCREW | 1.81 EUR | |||
203 | N042079 | 1 | PIN | 1.15 EUR | |||
231 | N028927 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
232 | 147107-00 | 1 | KNOB | 1.20 EUR | |||
233 | N026733 | 1 | GUIDE SA | 7.88 EUR | |||
861 | A28470 | 1 | KITBOX | not included with unit |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.