D26200 Palm Router Type 2 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A26126SV | 1 | MOTOR HOUSING SA | QS | 76.36 EUR | |||
2 | N074107 | 1 | LED LIGHT | QS | 20.61 EUR | |||
3 | A26131 | 1 | INSERT | QS | 1.51 EUR | |||
4 | N038183 | 1 | LOCK BUTTON | QS | 1.40 EUR | |||
5 | A23489 | 1 | SPRING | QS | 1.30 EUR | |||
6 | 330065-06 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
7 | NA271484 | 1 | ARMATURE SA | 230V | INCL 53,54 | QS | 96.96 EUR | |
8 | A25248 | 1 | NUT | QS | 1.51 EUR | |||
9 | NA369225 | 1 | FIELDCASE SA | TYPE 2 | QS | 35.16 EUR | ||
10 | 330065-07 | 1 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
11 | A28458 | 2 | BRUSH HOLDER SA | INCL 59 | QS | 4.25 EUR | ||
12 | 330019-01 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
13 | NA168268 | 1 | MODULE | VS 230V | QS | |||
14 | NA140781 | 1 | CONTROL MODULE SA | QS | ||||
15 | NA162335 | 1 | CORDSET | QS | QS | QS | ||
16 | 329301-00 | 1 | CORD CLAMP | QS | 1.15 EUR | |||
17 | 330019-02 | 3 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
18 | 887453 | 1 | SWITCH | QS | 1.81 EUR | |||
19 | A29360 | 1 | SWITCH COVER | QS | 1.15 EUR | |||
20 | NA387936 | 1 | END CAP | QS | ||||
21 | A27330 | 1 | MAGNET | QS | 2.18 EUR | |||
22 | 330045-09 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
23 | 330065-08 | 3 | SCREW | M4x18 T20 | QS | 1.15 EUR | ||
24 | 326286-00 | 1 | COLLET & NUT SA | 8mm | QS | 25.46 EUR | ||
25 | NA168660 | 1 | RATING PLATE | QS | QW | QS | ||
26 | NA131132 | 1 | WARNING LABEL | QS | ||||
28 | A28476 | 1 | MOUNT | QS | 1.15 EUR | |||
29 | 398100-00 | 1 | TERMINAL BLOCK | QS | 1.15 EUR | |||
30 | NA149636 | 1 | LEAD SA | QS | ||||
31 | N590957 | 1 | CONNECTOR | WAGO 2-WIRE | QS | 2.43 EUR | ||
50 | A26125 | 1 | INSERT | QS | 1.81 EUR | |||
51 | A27537 | 1 | BEARING | QS | 2.18 EUR | |||
52 | A25250 | 1 | NUT LH | QS | 1.81 EUR | |||
53 | 330003-60 | 1 | BEARING | QS | 4.25 EUR | |||
54 | A25585 | 1 | INSULATOR | QS | 1.30 EUR | |||
55 | N278879 | 1 | FIELD 230V | QS | 40.00 EUR | |||
56 | A23504 | 1 | BAFFLE | QS | 1.40 EUR | |||
57 | 949638-02 | 2 | DAMPER | QS | 1.15 EUR | |||
58 | A27937 | 1 | WASHER | QS | 1.15 EUR | |||
59 | A28459 | 2 | BRUSH | QS | 3.64 EUR | |||
60 | N918736 | 1 | CORD PROTECTOR | QS | 3.03 EUR | |||
65 | A27895 | 1 | WRENCH SPECIAL | QS | ||||
67 | 945121-00 | 2 | SCREW.TEMP | QS | 1.15 EUR | |||
75 | 931405-00 | 1 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
76 | A27315 | 1 | CONE | QS | 1.51 EUR | |||
77 | A27316 | 1 | PIN | QS | 3.03 EUR | |||
78 | 249014-01 | 1 | BUSH | QS | 8.49 EUR | |||
100 | N032769SV | 1 | BASE SA | QS | 72.73 EUR | |||
102 | A28391 | 1 | SCALE | QS | 1.81 EUR | |||
104 | A24452 | 1 | PIN | QS | 2.18 EUR | |||
105 | A24764 | 1 | ADJUSTER | QS | 1.81 EUR | |||
106 | 330022-18 | 1 | SCREW | QS | 7.27 EUR | |||
107 | A24767 | 1 | PAD | QS | 1.30 EUR | |||
108 | A24771 | 1 | CLAMPING BAR | QS | 1.81 EUR | |||
109 | A24770 | 1 | PIN | QS | 1.15 EUR | |||
110 | A27362 | 1 | SPRING | QS | 1.40 EUR | |||
111 | A27941 | 1 | BASEPLATE | QS | 3.03 EUR | |||
112 | N029178 | 4 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
113 | N028373 | 1 | RETAINER | QS | 1.40 EUR | |||
114 | N693104 | 1 | ADJUSTER HEIGHT | QS | 13.33 EUR | |||
115 | A28466 | 2 | IDENTITY LABEL | QS | ||||
116 | A28678SV | 1 | ADAPTOR | INCL 23,117 | QS | 27.87 EUR | ||
117 | A27335 | 2 | THUMBSCREW | QS | 1.81 EUR | |||
150 | N092764 | 1 | BASE SA | QS | 7.27 EUR | |||
203 | N042079 | 2 | PIN | QS | 1.15 EUR | |||
231 | N028927 | 1 | WASHER | QS | 1.15 EUR | |||
232 | 147107-00 | 1 | KNOB | QS | 1.20 EUR | |||
233 | N026733 | 1 | GUIDE SA | QS | 7.88 EUR | |||
861 | A28470 | 1 | KITBOX | QS |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.