EZKF661 TRIMMER BASE Type 1 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 931035-00 | 1 | NUT | XJ | ||||
32 | 937545-00 | 3 | WASHER SPRING | XJ | 1.15 EUR | |||
33 | 930102-00 | 2 | WASHER | XJ | 1.15 EUR | |||
34 | 946288-00 | 1 | SPRING | XJ | ||||
35 | 945121-00 | 6 | SCREW.TEMP | XJ | 1.15 EUR | |||
36 | 949723-01 | 1 | LOCK HANDLE | XJ | ||||
37 | 946289-00 | 1 | SPRING | XJ | ||||
38 | 918412-00 | 1 | ADAPTOR | XJ | ||||
39 | 943219-01 | 1 | ADJUSTER | XJ | ||||
40 | 942918-00 | 2 | INDEX | XJ | ||||
42 | 946286-00 | 1 | COVERPLATE | XJ | ||||
43 | 931005 | 2 | WASHER | XJ | ||||
44 | 949723-02 | 1 | LOCK HANDLE | XJ | 7.88 EUR | |||
45 | 947143-00 | 1 | HANDLE | XJ | ||||
46 | 860073-00 | 1 | WASHER | XJ | 1.15 EUR | |||
47 | 946287-00 | 1 | BASEPLATE | XJ | ||||
48 | 930925 | 1 | WASHER | XJ | 1.15 EUR | |||
49 | 943184 | 1 | SCREW | XJ | ||||
50 | 949889-01 | 1 | SCREW | XJ | ||||
51 | 946275-00 | 1 | BASE | XJ | ||||
52 | 868082-00 | 4 | SPRING | XJ | 1.15 EUR | |||
53 | 326573-01 | 4 | SCREW WING | XJ | 1.15 EUR | |||
54 | 946284-01 | 1 | SUPPORT | XJ | ||||
59 | 330003-34 | 1 | BEARING | XJ | 3.64 EUR | |||
61 | 946279-00 | 1 | SUPPORT | XJ | ||||
62 | 943119 | 1 | SCREW.TEMP | XJ | ||||
63 | 942895-01 | 1 | KNOB | XJ | 4.25 EUR | |||
64 | 930925 | 1 | WASHER | XJ | 1.15 EUR | |||
65 | 946282-00 | 1 | ADJUSTER | XJ | ||||
66 | 860301-05 | 1 | SCREW.TEMP | XJ | ||||
67 | 946276-01 | 1 | SUPPORT | XJ | ||||
71 | 770238 | 1 | REDUCER | XJ | ||||
72 | 720683-00 | 2 | ROD | XJ | 3.03 EUR | |||
73 | 945393-00 | 1 | WRENCH | XJ | 3.03 EUR | |||
74 | 946649-00 | 1 | PLATE | XJ | ||||
75 | 946292-00 | 1 | GUIDE FENCE | XJ | 1.15 EUR | |||
76 | 949870-01 | 1 | SCREW.TEMP | XJ | ||||
77 | 946651-00 | 1 | GUARD | XJ | ||||
78 | 946283-00 | 1 | SUPPORT | XJ | ||||
79 | 942918-01 | 1 | INDEX | XJ |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.