MH151 | CIRCULAR SAW Type 1
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 379500 | 1 | ARMATURE KIT 220 | 220V TYPES 03-04 | |||
1 | 379501 | 1 | ARMATURE KIT 115V | 115V TYPES 03-04 | |||
2 | 151102102 | 1 | FIELD 220V | 220V TYPES 01-02 | |||
2 | 151102103 | 1 | FIELD 115V | 115V TYPES 03-04 | |||
2 | 151102102 | 1 | FIELD 220V | 220V TYPES 03-04 | |||
2 | 151102103 | 1 | FIELD 115V | 115V TYPES 01-02 | |||
3 | 941056-05 | 1 | SWITCH | 14.54 EUR | |||
4 | 248447-01 | 2 | BRUSH & HOLDER 115V | 115V TYPES 01-02 | |||
4 | 247059-00 | 2 | BRUSH HOLDER | 220V TYPES 03-04 | 7.88 EUR | ||
4 | 247405-00 | 2 | BRUSH HOLDER | 115V TYPES 03-04 | |||
4 | 247533-11 | 2 | BRUSH & HOLDER 230V | 220V TYPES 01-02 | 6.06 EUR | ||
5 | 378990 | 1 | CORDSET | GB 115V | |||
5 | 379092 | 1 | CORDSET | GB 240V | |||
5 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | ||||
6 | 941078-00 | 1 | FIELDCASE | TYPE 03 | |||
6 | 247990-05 | 1 | REPAIR KIT | TY 01-02 UPGRADE 220 | |||
6 | 324618-05 | 1 | CASE GREY | TYPE 04 | |||
6 | 247989-05 | 1 | REPAIR KIT | TY 01-02 UPGRADE 115 | |||
7 | 247054-15 | 1 | END CAP | 4.25 EUR | |||
8 | 151150101 | 1 | GEARCASE | TYPE 02 | |||
8 | 151150101 | 1 | GEARCASE | TYPE 01 | |||
8 | 941052-00 | 1 | GEARCASE | TYPE 03 | |||
8 | 941052-00 | 1 | GEARCASE | TYPE 04 | |||
9 | 940970-01 | 1 | GUARD | 16.36 EUR | |||
10 | 151123701 | 1 | COVER | ||||
11 | 080351300 | 1 | SPANNER 10MM | ||||
12 | 143830000 | 1 | BEARING | 9.70 EUR | |||
13 | 151130500 | 1 | FAN | ||||
14 | 941055-00 | 1 | SPRING | ||||
15 | 860079-05 | 1 | CIRCLIP | 1.40 EUR | |||
16 | 151150300 | 1 | BEARING | ||||
17 | 247571-00 | 1 | BEARING | ||||
18 | 329563-00 | 1 | GEAR SA | ||||
19 | 151980150 | 1 | BEARING SINTER | ||||
20 | 151123500 | 1 | SPRING | ||||
21 | 761306-00 | 1 | BUMPER | 1.20 EUR | |||
22 | 940969-51 | 1 | PLATE | TYPE 03 | |||
22 | 940969-51 | 1 | PLATE | TYPE 04 | |||
22 | 151121700 | 1 | PLATE | TYPE 02 | |||
22 | 151121700 | 1 | PLATE | TYPE 01 | |||
23 | 868069-00 | 2 | CLAMP | 1.15 EUR | |||
24 | 320842-03 | 1 | CAPACITOR | 3.64 EUR | |||
25 | 320785 | 1 | CORD PROTECTOR | TYPE 04 | 1.15 EUR | ||
25 | 868520-00 | 1 | CORD PROTECTOR | TYPE 02 | 1.20 EUR | ||
25 | 868520-00 | 1 | CORD PROTECTOR | TYPE 03 | 1.20 EUR | ||
25 | 868520-00 | 1 | CORD PROTECTOR | TYPE 01 | 1.20 EUR | ||
26 | 151155400 | 1 | CLAMP | ||||
27 | 379342 | 1 | WASHER OUTER CLAMP | ||||
28 | 249226-00 | 1 | FENCE | 4.25 EUR | |||
29 | 151115101 | 1 | BASE | ||||
30 | 248864-00 | 1 | SWIVEL SUPPORT | ||||
31 | 378929-00 | 1 | BRACKET SA | ||||
32 | 249107-00 | 1 | SPINDLE | ||||
33 | 249406-00 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
34 | 860322-03 | 3 | CIRCLIP | ||||
35 | 941536-01 | 1 | KNOB | 1.81 EUR | |||
36 | 025922908 | 1 | KNOB | 1.30 EUR | |||
37 | 249092-20 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
38 | 151112400 | 1 | NUT | ||||
39 | 249221-00 | 3 | WASHER | 1.15 EUR | |||
40 | 249409-00 | 1 | SCREW | 3.03 EUR | |||
41 | 249408-10 | 1 | SCREW | ||||
42 | 151125701 | 1 | RIVING KNIFE | TYPE 02 | |||
42 | 248863-00 | 1 | RIVING KNIFE | TYPE 03 | |||
42 | 151125701 | 1 | RIVING KNIFE | TYPE 01 | |||
42 | 248863-00 | 1 | RIVING KNIFE | TYPE 04 | |||
43 | 151812100 | 1 | SCREW | ||||
44 | 949896-11 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
45 | 093820600 | 4 | WASHER LOCK | ||||
46 | 101811100 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
47 | 247525-00 | 1 | GASKET | TYPE 03 | |||
47 | 247525-00 | 1 | GASKET | TYPE 04 | |||
48 | 248866-00 | 1 | SCREW WING | ||||
49 | 930574-00 | 1 | HEX KEY 5 MM | 1.15 EUR | |||
50 | 720685-00 | 3 | SCREW.TEMP | 1.15 EUR | |||
51 | 157164500 | 2 | LEAD 245MM RED | ||||
52 | 378404 | 1 | REPAIR KIT | TYPE 03 | |||
52 | 378404 | 1 | REPAIR KIT | TYPE 02 | |||
52 | 378404 | 1 | REPAIR KIT | TYPE 01 | |||
52 | 324617-05 | 1 | COVER GREY | TYPE 04 | |||
53 | 379684 | 1 | CABLE CLAMP | 1.15 EUR | |||
54 | 868528-00 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
56 | 142930194 | 1 | WASHER | ||||
57 | 249416-06 | 8 | SCREW | 1.15 EUR | |||
58 | 249116-00 | 2 | LUG | ||||
59 | 151237700 | 1 | GUIDE | 139.79 EUR | |||
60 | 088207057 | 1 | RUBBER STRIP 20X1500 | ||||
61 | 088207058 | 2 | RUBBER STRIP 30X1500 | ||||
62 | 249119-00 | 1 | ECCENTRIC | ||||
64 | 247335-00 | 2 | LEAD 100MM RED | TYPE 03 | |||
64 | 247335-00 | 2 | LEAD 100MM RED | TYPE 04 | |||
65 | 143830000 | 1 | BEARING | TYPE 04 | 9.70 EUR | ||
65 | 143830000 | 1 | BEARING | TYPE 03 | 9.70 EUR | ||
65 | N110358 | 1 | BEARING | TYPE 01 | 3.03 EUR | ||
65 | N110358 | 1 | BEARING | TYPE 02 | 3.03 EUR | ||
66 | 248021-00 | 1 | EXTRACTOR | TYPE 04 | |||
66 | 248021-00 | 1 | EXTRACTOR | TYPE 03 | |||
67 | 324622-00 | 1 | PLATE | TYPE 04 | |||
68 | 003820602 | 2 | WASHER | TYPE 04 | |||
69 | 247319-00 | 2 | SCREW.TEMP | TYPE 04 | |||
70 | 324619-00 | 1 | NUT | TYPE 04 | |||
71 | 324623-00 | 1 | SPINDLE | TYPE 04 | |||
72 | 379019 | 1 | KNOB | TYPE 04 | 2.18 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.