MVS47A | ORBITAL SANDER Type 1
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 047100208 | 1 | ARMATURE 110V | 115 VOLT | |||
1 | 047100206 | 1 | ARMATURE 220V | 220 VOLT | |||
2 | 047102103 | 1 | FIELD 220V | 220 VOLT | |||
2 | 249349-00 | 1 | STATOR 115V | 115 VOLT | |||
3 | N566709 | 1 | SWITCH | TYPE 02 | 52.12 EUR | ||
3 | 036160300 | 1 | SWITCH | TYPE 01 | |||
3 | N566709 | 1 | SWITCH | TYPE 03 | 52.12 EUR | ||
4 | 025121502 | 2 | BRUSH 115V | 115 VOLT | |||
4 | 025121501 | 2 | BRUSH | 220 VOLT | 4.84 EUR | ||
5 | 868068-00 | 1 | CABLE | M | 7.88 EUR | ||
5 | 325612-01 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 240V | |||
5 | 248488-11 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 115V | |||
6 | 247696-00 | 4 | SCREW | ||||
7 | 036151904 | 1 | COVER | ||||
8 | 047120600 | 1 | COVER | ||||
9 | 047120103 | 1 | HOUSING | TYPE 01 | |||
9 | 247606-10 | 1 | HOUSING | TYPE 03 | |||
9 | 247606-00 | 1 | FIELDCASE SA | TYPE 02 | 81.21 EUR | ||
12 | 036811600 | 1 | SCREW | ||||
13 | 320785 | 1 | CORD PROTECTOR | TYPE 03 | 1.15 EUR | ||
13 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | TYPE 02 | 1.30 EUR | ||
13 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | TYPE 01 | 1.30 EUR | ||
14 | 025160000 | 1 | PLATE | TYPE 01 | |||
15 | 249424-00 | 2 | SCREW | TYPE 01 | 1.15 EUR | ||
16 | 941609-00 | 1 | KNOB | 3.03 EUR | |||
17 | 760242-00 | 1 | SCREW | 1.20 EUR | |||
18 | 025811100 | 2 | SCREW | ||||
20 | 324624-00 | 1 | CAPACITOR | 115 VOLT | |||
20 | 320842-03 | 1 | CAPACITOR | 220 VOLT | 3.64 EUR | ||
21 | 324592-00 | 1 | COVER | TYPE 03 | |||
21 | 249524-00 | 1 | HOUSING REPAIR KIT | TYPE 02 | |||
21 | 249524-00 | 1 | HOUSING REPAIR KIT | TYPE 01 | |||
22 | 249524-00 | 1 | HOUSING REPAIR KIT | TYPE 01 | |||
23 | 047811000 | 2 | SCREW | TYPE 01 | |||
24 | 249424-01 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
25 | 040162700 | 1 | CABLE CLAMP | TYPE 01 | |||
25 | 040162700 | 1 | CABLE CLAMP | TYPE 02 | |||
25 | 910556 | 1 | CABLE CLAMP | TYPE 03 | |||
26 | 093820600 | 2 | WASHER LOCK | ||||
27 | 249232-00 | 2 | NUT M4 | ||||
28 | 047120901 | 1 | COVER | ||||
29 | 025830002 | 1 | BEARING 609ZZ | 6.06 EUR | |||
30 | 021827000 | 1 | KEY | 1.15 EUR | |||
31 | 047130501 | 1 | FAN | ||||
32 | 868047-00 | 1 | PLATE | 3.03 EUR | |||
33 | 868768-16 | 1 | BEARING | 3.64 EUR | |||
34 | 249412-13 | 6 | SCREW | ||||
36 | 013822600 | 2 | NUT | ||||
37 | 249359-00 | 1 | HOUSING GEAR | ||||
38 | 047110704 | 1 | SPACER | ||||
39 | 047120202 | 1 | PLATE | ||||
40 | 725163 | 8 | WASHER | 1.20 EUR | |||
41 | 860089-14 | 4 | SCREW | ||||
42 | 247571-00 | 2 | BEARING | ||||
43 | 047122702 | 1 | COUNTERWEIGHT | ||||
44 | 249325-00 | 2 | CLIP SA | ||||
45 | 860089-25 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
46 | 326351-01 | 1 | SKIRT | 13.33 EUR | |||
48 | 941633-00 | 4 | WASHER | ||||
49 | 047930908 | 1 | SPRING | 4.25 EUR | |||
50 | 017810300 | 2 | PIN | ||||
51 | 017110800 | 1 | LEVER | ||||
52 | 017111700 | 2 | PLATE | ||||
54 | 047114702 | 1 | PLATE | ||||
57 | 047118500 | 1 | CAP | ||||
59 | 047110701 | 1 | SPACE | ||||
60 | 249424-06 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
61 | 091111704 | 1 | BASEPLATE | ||||
62 | 091930911 | 1 | SPRING | ||||
63 | 091930912 | 1 | SPRING | ||||
64 | 091110800 | 1 | LEVER | ||||
65 | 091111400 | 1 | TUBE EXTRACTION | ||||
66 | 047820600 | 1 | WASHER LOCK | ||||
67 | 091101502 | 1 | PLATE SA | ||||
69 | 047164503 | 2 | LEAD 80MM YELLOW | ||||
70 | 047164502 | 2 | LEAD 200MM RED |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.