PS274 | CROSSCUT MITRE SAW Type 2
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 861848-00 | 1 | TABLE SA | 105.44 EUR | |||
2 | 401206-00 | 1 | ROTARY TABLE | ||||
3 | 947000-00 | 1 | SEGMENT | 37.57 EUR | |||
4 | 861361-01 | 1 | GUARD SA | 25.46 EUR | |||
5 | 861366-00 | 2 | QUICKLOCK | 1.15 EUR | |||
6 | 861367-01 | 2 | ROLLER | 1.15 EUR | |||
7 | 760298-01 | 2 | INSERT | 1.15 EUR | |||
8 | 947645-00 | 1 | CARRIAGE SA | 66.67 EUR | |||
9 | 947108-07 | 1 | CABLE SA | ||||
10 | 720748-00 | 1 | CLAMP | 1.15 EUR | |||
11 | 860084-12 | 9 | SCREW | ||||
13 | 949876-19 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
14 | 860084-20 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
15 | 860073-00 | 3 | WASHER | 1.15 EUR | |||
16 | 760296-01 | 1 | PIVOT | 1.15 EUR | |||
17 | 860084-20 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
18 | 401028-05 | 1 | BRAND LABEL | ||||
19 | 942589-00 | 2 | LEAD | 2.43 EUR | |||
20 | 868512-00 | 1 | SPRING | 1.30 EUR | |||
21 | 943004-03 | 1 | GUARD | ||||
22 | 947486-00 | 1 | SWITCH SA | 23.03 EUR | |||
23 | 947613-00 | 1 | BRACKET | 3.03 EUR | |||
24 | 946871-00 | 1 | LOCK BUTTON | 1.30 EUR | |||
25 | 947016-00 | 1 | ECCENTRIC | 2.43 EUR | |||
26 | 946876-00 | 1 | LEAF SPRING | 1.15 EUR | |||
27 | 946880-00 | 1 | LEVER | 1.30 EUR | |||
28 | 946999-03 | 1 | HANDLE & COVER | ||||
29 | 861765-00 | 1 | KIT SA | 10.90 EUR | |||
30 | 947010-01 | 1 | LEVER | 1.81 EUR | |||
31 | 947025-00 | 1 | CAPACITOR | 3.03 EUR | |||
34 | 949728-02 | 1 | CIRCLIP | ||||
35 | 947067-00 | 1 | PLUG | ||||
36 | 947019-00 | 1 | SPRING | 1.15 EUR | |||
37 | 949896-10 | 6 | SCREW | 1.15 EUR | |||
38 | 946877-03 | 1 | END CAP | ||||
39 | 946997-03 | 1 | FIELDCASE | ||||
40 | 947063-00 | 1 | LOCK HANDLE | ||||
41 | 943016-01 | 2 | LOCK-NUT | 1.51 EUR | |||
42 | 947062-00 | 2 | WASHER | 3.64 EUR | |||
46 | 760215-00 | 1 | BELT | 10.90 EUR | |||
47 | 942569-00 | 2 | CLAMP | 1.15 EUR | |||
48 | 934409-00 | 1 | SLEEVE | 1.15 EUR | |||
49 | 761202-00 | 2 | BRUSHBOX SA | 4.84 EUR | |||
51 | 868405-00 | 1 | FIELD | 52.12 EUR | |||
53 | 944975-00 | 1 | SPACER | 1.51 EUR | |||
54 | 946857-01 | 1 | FAN | 1.51 EUR | |||
56 | 861379-08 | 1 | ARMATURE 230V | 81.21 EUR | |||
57 | 947011-01 | 1 | LOCK BUTTON | 2.18 EUR | |||
60 | 947022-00 | 1 | INNER FLANGE | 9.70 EUR | |||
61 | 946954-00 | 1 | LEAD SA | ||||
62 | 947070-00 | 1 | SPRING | 1.15 EUR | |||
63 | 949728-01 | 1 | CIRCLIP | 1.15 EUR | |||
65 | 949736-01 | 2 | BRUSH CUT OFF | 6.06 EUR | |||
66 | 401363-00 | 1 | INSERT | ||||
66 | 401457-00 | 1 | INSERT SA | 6.06 EUR | |||
67 | 949886-27 | 1 | SCREW | 1.30 EUR | |||
69 | 760251-00 | 2 | SCREW | ||||
70 | 949894-02 | 3 | SCREW | ||||
71 | 949886-26 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
72 | 760261-00 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
73 | 577745-00 | 1 | BEARING | 3.64 EUR | |||
74 | 942959-03 | 1 | OUTER FLANGE | 7.27 EUR | |||
75 | 931298-02 | 1 | SCREW | ||||
76 | 930082-01 | 1 | SCREW | ||||
79 | 860073-00 | 4 | WASHER | 1.15 EUR | |||
81 | 940441-00 | 1 | KEY | 1.15 EUR | |||
82 | 949609-01 | 2 | SCREW | ||||
83 | 949894-04 | 2 | SCREW | ||||
84 | 330045-05 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
85 | 949739-01 | 1 | PIN | 1.15 EUR | |||
86 | 860073-05 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
87 | 861356-00 | 1 | PULLEY | 7.27 EUR | |||
88 | 401166-00 | 1 | PULLEY | 4.25 EUR | |||
89 | 330045-26 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
90 | 946869-02 | 1 | LEVER | 4.84 EUR | |||
91 | 946853-03 | 1 | FENCE | 44.84 EUR | |||
92 | 946863-00 | 1 | BAFFLE | ||||
93 | 760311-00 | 1 | ADAPTOR | 1.20 EUR | |||
96 | 760312-00 | 1 | ADAPTOR | 4.84 EUR | |||
97 | 947620-00 | 1 | ADAPTOR | 4.84 EUR | |||
98 | 860094-03 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
101 | 330045-55 | 5 | SCREW | 1.15 EUR | |||
102 | 946861-01 | 1 | SCALE | ||||
103 | 861809-00 | 5 | FOOT SA | 6.06 EUR | |||
106 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | 1.30 EUR | |||
107 | 949882-01 | 1 | WRENCH 4 MM | ||||
108 | N409486 | 4 | SCREW | 2.18 EUR | |||
109 | 860092-00 | 2 | NUT | 1.15 EUR | |||
110 | 949889-07 | 2 | SCREW | ||||
113 | 947020-00 | 1 | SEAL | UP TO 13-Mar 2001 | |||
113 | 861925-03 | 1 | INSERT | FROM 13-MAR 2001 | |||
114 | 946858-01 | 1 | CLAMP | 7.27 EUR | |||
115 | 946858-00 | 1 | CLAMP | 4.25 EUR | |||
116 | 946848-00 | 1 | BOLT | ||||
117 | 860205-04 | 3 | SCREW | FROM 13-Mar 2001 | 1.15 EUR | ||
117 | 949894-06 | 2 | SCREW | UP TO 13-Mar 2001 | 1.15 EUR | ||
118 | 946856-00 | 1 | INSERT | UP TO 13-Mar 2001 | 18.18 EUR | ||
118 | 861926-01 | 1 | INSERT | FROM 13-Mar 2001 | |||
119 | 947015-01 | 1 | HANDLE SCREW SA | 9.70 EUR | |||
120 | 946864-00 | 1 | LEVER | 2.43 EUR | |||
121 | 949734-01 | 1 | PIN | 1.15 EUR | |||
122 | 946866-00 | 1 | SPRING | 1.15 EUR | |||
123 | 401176-00 | 1 | LATCH | ||||
125 | 935857-00 | 1 | O RING | ||||
126 | 949705-01 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
127 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | 1.30 EUR | |||
128 | 861721-13 | 1 | BEARING | 4.25 EUR | |||
129 | 930117-00 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
130 | N110358 | 1 | BEARING | 3.03 EUR | |||
131 | 947012-01 | 1 | SPINDLE | 27.87 EUR | |||
132 | 861721-10 | 1 | BEARING | 6.66 EUR | |||
133 | 949729-02 | 1 | CIRCLIP | 1.15 EUR | |||
134 | 949729-03 | 1 | CIRCLIP | 1.15 EUR | |||
138 | 761306-00 | 1 | BUMPER | 1.20 EUR | |||
139 | 761307-00 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
140 | 401172-01 | 1 | FSO SUPPORT SA | 105.44 EUR | |||
141 | 941756-00 | 1 | KNOB | 1.51 EUR | |||
142 | 943016-00 | 1 | LOCK NUT | ||||
143 | 860226-02 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
144 | 947290-01 | 2 | WASHER | ||||
145 | 947616-00 | 1 | PIN | ||||
146 | 947021-00 | 1 | CABLE CLAMP | 3.64 EUR | |||
147 | 949894-12 | 2 | SCREW | ||||
148 | 946862-01 | 1 | SCALE | ||||
149 | 949743-02 | 2 | SCREW | 1.20 EUR | |||
150 | 949613-01 | 2 | WASHER | ||||
151 | 947619-00 | 1 | CHANGE LEVER SA | ||||
152 | 947614-00 | 1 | PLATE | 2.18 EUR | |||
153 | 947641-00 | 1 | SEAL | UP TO 13-Mar 2001 | |||
154 | 947653-00 | 1 | BAFFLE | ||||
155 | 947638-00 | 1 | SEAL | ||||
156 | 946859-00 | 1 | BOLT | 2.18 EUR | |||
157 | 947017-00 | 1 | FLANGE | ||||
158 | 860094-03 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
161 | 947617-01 | 1 | LOCKING DEVICE | ||||
164 | 947642-00 | 1 | SPRING | 1.40 EUR | |||
165 | 947573-00 | 1 | BAFFLE | ||||
166 | 947018-00 | 1 | INSERT | ||||
167 | 946874-00 | 1 | ADJUSTER | 1.30 EUR | |||
168 | 947610-00 | 1 | SEAL | ||||
169 | 401174-00 | 1 | SEAL | ||||
171 | 947640-00 | 1 | SEAL | UP TO 13-Mar 2001 | 1.20 EUR | ||
172 | 947650-00 | 1 | SPRING | 1.20 EUR | |||
175 | 760279-00 | 1 | PIN | 1.15 EUR | |||
176 | 943030-00 | 1 | O RING | 1.30 EUR | |||
177 | 868689-00 | 1 | COVER | 3.03 EUR | |||
185 | 947068-02 | 1 | MAGNET | ||||
186 | 947068-02 | 1 | MAGNET | ||||
187 | 401177-01 | 1 | LEVER SA | ||||
188 | 947868-01 | 1 | WASHER SPECIAL | ||||
189 | 860083-14 | 1 | NUT | 1.15 EUR | |||
190 | 949854-01 | 1 | SCREW | ||||
191 | 401178-00 | 1 | BUSH | 1.81 EUR | |||
192 | 949896-11 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
193 | 949896-12 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
194 | 944650-00 | 4 | WASHER SPRING | 1.15 EUR | |||
195 | 401208-00 | 4 | SCREW | ||||
196 | 860090-05 | 2 | SCREW | ||||
197 | 720959-00 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
198 | 949739-01 | 1 | PIN | 1.15 EUR | |||
199 | 861736-00 | 1 | BUSH | 1.15 EUR | |||
836 | 279663-99 | 1 | SPANNER TOOL | 96.96 EUR | |||
837 | 559506-99 | 1 | SOCKET | 133.97 EUR | |||
838 | 559570-99 | 1 | SOCKET | ||||
839 | 559572-99 | 1 | BOLT | 16.36 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.