FME340 | JIGSAW Type 2
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90619126 | 1 | CLAMSHELL | 20.61 EUR | |||
2 | 330045-05 | 6 | SCREW | 1.15 EUR | |||
3 | 90575444 | 1 | COVER LH | 5.45 EUR | |||
4 | N403227 | 1 | DETENT | 1.15 EUR | |||
5 | 90542575 | 1 | SPEED REGULATOR | 2.18 EUR | |||
6 | 90544008 | 1 | RETAINER | 1.15 EUR | |||
9 | 90618916 | 1 | SWITCH SA | 10.30 EUR | |||
10 | N918736 | 1 | CORD PROTECTOR | 3.03 EUR | |||
10 | N542553 | 1 | CORD PROTECTOR | 3.03 EUR | |||
11 | 90578995-55 | 1 | CORDSET | 9.70 EUR | |||
12 | 370748 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
13 | 329301-00 | 1 | CORD CLAMP | 1.15 EUR | |||
14 | 330019-13 | 9 | SCREW | M4X19 T20 | 1.15 EUR | ||
15 | 330019-16 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
16 | 90575447 | 1 | COVER RH | 5.45 EUR | |||
17 | 90542586 | 2 | GUARD | 1.30 EUR | |||
18 | 330019-28 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
19 | 90582476 | 1 | HANDLE | 1.20 EUR | |||
20 | 90542992 | 1 | SOLE PLATE | 2.43 EUR | |||
21 | 90544022 | 1 | SHOE SA | 9.70 EUR | |||
22 | 90521673 | 2 | BRUSH & SPRING | 1.40 EUR | |||
23 | 582696-00 | 2 | BRUSHBOX | 1.15 EUR | |||
24 | 90619123 | 1 | FIELD SA | 10.90 EUR | |||
25 | 574853-08 | 1 | BEARING | 1.20 EUR | |||
26 | 90619124 | 1 | ARMATURE SA | 20.61 EUR | |||
27 | 90542634 | 1 | FORK | 1.40 EUR | |||
28 | 90516114 | 1 | BALANCE WEIGHT | 6.06 EUR | |||
29 | 90583669 | 1 | GEAR SA | 9.09 EUR | |||
30 | 823954 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
31 | 90542604 | 1 | DRIVE ROLLER | 1.30 EUR | |||
32 | 810893 | 1 | BEARING | 1.15 EUR | |||
33 | 90516206 | 1 | SHAFT SA | 5.45 EUR | |||
34 | 795645 | 1 | CARRIER | 1.40 EUR | |||
35 | 582719-00 | 1 | BEARING | 1.30 EUR | |||
36 | 582720-00 | 1 | SPRING | 1.20 EUR | |||
37 | 582948-00 | 1 | PLATE | 1.15 EUR | |||
38 | 90532150 | 1 | FELT SEAL | 1.15 EUR | |||
39 | 583173-00 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
40 | 582593-00 | 1 | BLADE CLAMP | 3.64 EUR | |||
41 | 90542862 | 1 | PIN | 1.20 EUR | |||
42 | 90578033 | 1 | BLADE SUPPORT SA | 4.84 EUR | |||
43 | 90542580 | 1 | DUST PORT | 1.20 EUR | |||
44 | 90517317 | 1 | PLATE SA | 7.88 EUR | |||
816 | 90607343 | 1 | BRAND LABEL | 1.20 EUR | |||
821 | 90619114 | 1 | RATING LABEL | 1.20 EUR | |||
861 | 90580769-01 | 1 | KIT BOX | 20.61 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.