DCMBA572 | BLOWER Type 1
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N889060 | 1 | HOUSING SA | ||||
2 | N889060 | 1 | HOUSING SA | ||||
3 | N629802 | 1 | CAGE | 7.27 EUR | |||
4 | N629803 | 1 | COVER | 6.66 EUR | |||
5 | N613762 | 1 | BAFFLE | 9.70 EUR | |||
6 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | ||||
7 | N626701 | 1 | BAFFLE | 1.40 EUR | |||
8 | N427493 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
9 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | ||||
10 | 631115-00 | 1 | RUBBER | 1.20 EUR | |||
11 | N577427 | 1 | CUP | 4.25 EUR | |||
12 | N608297 | 1 | HOUSING | ||||
13 | N724412 | 1 | DUCT | 10.30 EUR | |||
14 | N644525 | 1 | FAN | 5.45 EUR | |||
15 | N682810 | 1 | CAP | 8.49 EUR | |||
16 | 90605685 | 1 | TRIGGER | 1.51 EUR | |||
17 | 90614091 | 1 | PIN | 1.15 EUR | |||
18 | 90610773 | 1 | NUT M4 | 1.15 EUR | |||
19 | 90605734 | 1 | CAM | 1.20 EUR | |||
20 | N637776 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
21 | N631238 | 1 | ACTUATOR | ||||
22 | NA314339 | 1 | WASHER THRUST | ||||
23 | 90605688 | 1 | SPRING | 1.15 EUR | |||
24 | N915266 | 1 | CONTROL MODULE SA | ||||
25 | 90611830 | 25 | SCREW | 1.15 EUR | |||
26 | N679009 | 1 | HARNESS | 6.66 EUR | |||
27 | 90626630 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
28 | 149138-06 | 1 | TIE | 1.15 EUR | |||
29 | N563783 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
30 | 90623337 | 1 | WASHER | 6.06 EUR | |||
31 | 5103138-02 | 1 | TIE | ||||
32 | N648496 | 3 | SCREW | 1.15 EUR | |||
33 | N608302 | 1 | TUBE | 12.13 EUR | |||
34 | N724811 | 1 | RATING LABEL | 1.30 EUR | |||
35 | N491552 | 1 | BATTERY 3 X18V-9.0AH-162WH | DCB547-XJ | 256.30 EUR | ||
36 | N473860 | 1 | CHARGER | DCB118-QW | 101.80 EUR | ||
37 | N601023 | 1 | MOTOR SA | 48.49 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.