DCS777 | MITRE SAW Type 2
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860092-07 | 2 | NUT | 1.15 EUR | |||
2 | 860073-05 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
3 | 949705-01 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
4 | N717622 | 1 | TABLE SA | 116.50 EUR | |||
5 | 868777-00 | 4 | FOOT | ||||
6 | N720979 | 1 | SCALE | 7.88 EUR | |||
7 | 330045-49 | 3 | SCREW | 1.15 EUR | |||
8 | 868743-02 | 1 | FENCE | 9.70 EUR | |||
9 | N783373 | 1 | FENCE | FROM DCODE WK07 2020 | 27.87 EUR | ||
9 | N783373 | 1 | FENCE | TO DCODE WK07-2020 | 27.87 EUR | ||
10 | 860092-03 | 1 | NUT M5 | 1.15 EUR | |||
11 | 869195-00 | 1 | KNOB | 1.51 EUR | |||
12 | 330045-26 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
13 | 861840-03 | 1 | LEVER | 6.06 EUR | |||
14 | 868680-00 | 1 | INSERT | 1.51 EUR | |||
15 | 869163-01 | 1 | WASHER | ||||
18 | N717623 | 1 | ROTARY TABLE | 110.68 EUR | |||
19 | 760298-01 | 3 | INSERT | 1.15 EUR | |||
20 | N448898 | 1 | INSERT | 6.06 EUR | |||
21 | 860205-08 | 2 | SCREW | 1.81 EUR | |||
22 | 868707-01 | 1 | BUSH | 1.81 EUR | |||
23 | 868708-00 | 1 | BALL | 1.51 EUR | |||
24 | N315680 | 1 | LEVER LOCK | 9.70 EUR | |||
25 | 868778-00 | 1 | SPRING | 1.40 EUR | |||
26 | N299799 | 2 | BUSH | 1.30 EUR | |||
27 | 860073-00 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
28 | 330045-05 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
29 | 869319-00 | 1 | SEGMENT SA | ||||
30 | 869142-00 | 1 | SPRING | 6.06 EUR | |||
31 | 949894-12 | 2 | SCREW | ||||
32 | 869091-00 | 1 | SCALE | ||||
33 | 949743-02 | 2 | SCREW | 1.20 EUR | |||
34 | 330045-05 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
35 | 860092-09 | 1 | NUT | ||||
36 | 760242-00 | 1 | SCREW | 1.20 EUR | |||
37 | 860083-14 | 1 | NUT | 1.15 EUR | |||
38 | 330022-17 | 1 | GRUB SCREW | ||||
39 | 869318-00 | 1 | RAIL SA | ||||
40 | 869141-00 | 1 | O RING | ||||
41 | 947613-00 | 1 | BRACKET | 3.03 EUR | |||
42 | 949609-03 | 2 | SCREW | ||||
44 | 869163-00 | 1 | WASHER | ||||
45 | N295979 | 1 | GUARD LOWER | 3.64 EUR | |||
49 | 868682-00 | 2 | HEX KEY | 1.15 EUR | |||
50 | N446603 | 1 | DUST DEFLECTOR | 4.84 EUR | |||
51 | 607491-00 | 4 | RIVET | ||||
54 | 947614-00 | 1 | PLATE | 2.18 EUR | |||
57 | 943030-00 | 1 | O RING | 1.30 EUR | |||
58 | N325259 | 1 | PIN | 9.09 EUR | |||
59 | 860079-02 | 1 | CIRCLIP | 1.15 EUR | |||
80 | 330045-07 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
81 | 330045-08 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
82 | 330065-05 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
83 | 330065-09 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
85 | 760298-01 | 2 | INSERT | 1.15 EUR | |||
86 | N456928 | 9 | SCREW | 3.03 EUR | |||
87 | 860077-01 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
87 | 860077-01 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
88 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | 1.15 EUR | |||
89 | 868082-00 | 1 | SPRING | 1.15 EUR | |||
90 | 869140-00 | 1 | LOCKING KNOB | 2.43 EUR | |||
91 | 869245-00 | 1 | SCREW | 1.30 EUR | |||
93 | 869275-01 | 1 | STOP RUBBER | ||||
94 | 869292-00 | 1 | OUTER FLANGE | 5.45 EUR | |||
96 | 947067-00 | 1 | PLUG | ||||
98 | N292720 | 1 | INNER FLANGE | 6.06 EUR | |||
99 | N300152 | 1 | CAP | 1.81 EUR | |||
100 | N481452 | 1 | MOTOR SA | 267.94 EUR | |||
102 | N496794 | 1 | LED LIGHT | 18.18 EUR | |||
103 | N442446 | 1 | HANDLE SA | 16.36 EUR | |||
106 | N459407 | 1 | LABEL | 2.18 EUR | |||
107 | N460315 | 1 | GUARD UPPER | 14.54 EUR | |||
108 | N445767 | 1 | COVER SA | 23.03 EUR | |||
109 | N445206 | 1 | LEVER | 7.88 EUR | |||
110 | 869166-00 | 1 | LOCKING DEVICE | ||||
111 | 949896-13 | 1 | SCREW | ||||
112 | 869192-00 | 1 | BUSH | ||||
113 | 869161-00 | 1 | SPRING TORSION | ||||
114 | 939625-00 | 1 | WASHER | ||||
115 | N459994 | 3 | SCREW | 1.15 EUR | |||
116 | N467382 | 1 | LEVER SA | 8.49 EUR | |||
117 | 939625-00 | 1 | WASHER | ||||
118 | 860073-00 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
119 | 869295-00 | 1 | BUSH | ||||
120 | 869156-00 | 1 | PIN | ||||
121 | 860084-20 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
122 | 941633-00 | 1 | WASHER | ||||
123 | 943022-01 | 1 | SCREW | 1.40 EUR | |||
124 | 761306-00 | 1 | BUMPER | 1.20 EUR | |||
125 | 930076-01 | 1 | SCREW | ||||
126 | 760295-01 | 1 | SPRING | 1.81 EUR | |||
127 | 869154-00 | 1 | GUARD LOWER | 14.54 EUR | |||
128 | 760270-01 | 1 | WASHER | 1.81 EUR | |||
129 | 949727-04 | 1 | CIRCLIP | 1.81 EUR | |||
131 | 861367-02 | 1 | ROLLER | 1.20 EUR | |||
132 | 860084-12 | 1 | SCREW | ||||
133 | 760296-01 | 1 | PIVOT | 1.15 EUR | |||
134 | 330045-51 | 3 | SCREW | ||||
135 | 330019-03 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
136 | N437093 | 1 | MOTOR COVER | 7.88 EUR | |||
137 | N437094 | 1 | MOTOR COVER | 7.88 EUR | |||
138 | N437095 | 1 | COVER | 2.18 EUR | |||
139 | 869149-00 | 1 | PULLEY | 9.09 EUR | |||
140 | 869147-00 | 1 | DRIVE PULLEY | 2.43 EUR | |||
141 | 869150-00 | 1 | BELT GROOVED | 10.90 EUR | |||
142 | 949886-26 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
143 | 940441-00 | 1 | KEY | 1.15 EUR | |||
290 | N703083 | 2 | EXTENSION | 7.88 EUR | |||
291 | 860083-02 | 4 | NUT | 1.15 EUR | |||
292 | 860093-08 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
293 | N725895 | 2 | COVER | 2.18 EUR | |||
294 | 949896-12 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
300 | 869311-00 | 1 | CLAMP SA | ||||
301 | 869306-00 | 1 | ARM | 4.25 EUR | |||
302 | 869307-00 | 1 | SHAFT | 4.84 EUR | |||
303 | 869308-00 | 1 | KNOB | 2.18 EUR | |||
304 | 630068-00 | 1 | SUPPORT | 2.18 EUR | |||
305 | 630085-00 | 1 | GRIP | 1.40 EUR | |||
306 | 330045-55 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
307 | 326573-01 | 1 | SCREW WING | 1.15 EUR | |||
320 | N468815 | 2 | BRAND LABEL | 3.64 EUR | |||
321 | N465013 | 1 | BRAND LABEL | 4.25 EUR | |||
322 | N459248 | 1 | LABEL | 3.03 EUR | |||
323 | N459249 | 1 | LABEL | 3.03 EUR | |||
800 | 93488-00 | 1 | GREASE | 9.70 EUR | |||
862 | N037466 | 1 | BAG | 14.54 EUR | |||
866 | N473851 | 1 | BATTERY 3 X18V-6.0AH-108WH | DCS777T2 | 221.34 EUR | ||
867 | N462141 | 1 | SAFETY CAP | 3.64 EUR | |||
871 | N473860 | 1 | CHARGER | DCB118-QW | DCS777T2 | 101.80 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.