P9112 MAG DRILL PRESS Type 1 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 882424 | 9 | SCREW | XJ | ||||
2 | 322928 | 2 | SCREW | XJ | 1.15 EUR | |||
3 | 893809 | 2 | WASHER | XJ | ||||
4 | 882390 | 1 | NUT | XJ | ||||
5 | 882412 | 1 | WASHER | XJ | ||||
6 | 882300 | 1 | PLATE | XJ | ||||
7 | 882301 | 1 | PLATE | XJ | ||||
8 | 882302 | 1 | DOWEL | XJ | ||||
9 | 882303 | 1 | HANDLE | XJ | ||||
14 | 882354 | 1 | POLE PIECE SA | SD0058 240 VOLTS | XJ | |||
14 | 882358 | 1 | POLE PIECE SA | SD0057 240 VOLTS | XJ | |||
14 | 882437 | 1 | POLE PIECE SA | SD0058 115 VOLTS | XJ | |||
14 | 882435 | 1 | POLE PIECE SA | SD0057 115 VOLTS | XJ | |||
16 | 882391 | 1 | SCREW | XJ | ||||
17 | 34269-00 | 2 | WASHER | XJ | ||||
18 | 882415 | 2 | SCREW | XJ | ||||
19 | 882309 | 1 | STABILISER LEG | XJ | ||||
20 | 882409 | 1 | NUT | XJ | ||||
21 | 882310 | 1 | GAUGE | XJ | ||||
22 | 882425 | 4 | RIVET | XJ | ||||
23 | 882311 | 1 | COVER | XJ | ||||
24 | 860093-16 | 8 | SCREW | XJ | ||||
25 | 882414 | 1 | NUT | XJ | ||||
26 | 882312 | 1 | BUSH | XJ | ||||
27 | 882313 | 1 | POINTER | XJ | ||||
28 | 882425 | 1 | RIVET | XJ | ||||
29 | 882426 | 1 | WASHER LOCK | XJ | ||||
30 | 882315 | 1 | GLAND | 000000-00 | XJ | |||
31 | 882316 | 1 | CORD PROTECTOR | XJ | ||||
34 | 882319 | 1 | LAMPHOLDER SA | 240 VOLTS | XJ | |||
35 | 882320 | 1 | SWITCH | XJ | ||||
36 | 882321 | 1 | SHIELD | XJ | ||||
37 | 882322 | 1 | COVER | XJ | ||||
40 | 882427 | 2 | SCREW | 240 VOLTS | XJ | |||
40 | 882432 | 4 | SCREW | 115 VOLTS | XJ | |||
41 | 882430 | 1 | SOCKET | 115 VOLTS | XJ | |||
41 | 882324 | 1 | SOCKET | 240 VOLTS | XJ | |||
42 | 882325 | 1 | COVER | XJ | ||||
43 | 882326 | 1 | STRIP INSULATED | XJ | ||||
44 | 882327 | 1 | STRIP INSULATED | XJ | ||||
45 | 882329 | 1 | BOX | XJ | ||||
49 | 882333 | 3 | BALL | XJ | ||||
50 | 882335 | 3 | ROD | XJ | ||||
51 | 882336 | 1 | DOWEL | XJ | ||||
52 | 882337 | 1 | EXTENSION | XJ | ||||
54 | 882339 | 2 | WASHER | XJ | ||||
55 | 882340 | 2 | BEARING | XJ | ||||
56 | 882428 | 1 | REDUCER | 240 VOLTS | XJ | |||
56 | 882434 | 1 | POST | 115 VOLTS | XJ | |||
57 | 882346 | 2 | STRIP | XJ | ||||
58 | 882349 | 1 | RACK | XJ | ||||
59 | 882352 | 1 | SLIDER | XJ | ||||
60 | 882395 | 4 | SCREW | XJ | ||||
61 | 882355 | 1 | FUSE | XJ | ||||
62 | 882356 | 2 | CONNECTOR | XJ | ||||
63 | 882429 | 1 | SOCKET INSULATED | XJ | ||||
64 | 882425 | 8 | RIVET | XJ | ||||
66 | 882363 | 1 | BRACKET | P1721/23 SD0058 | XJ | |||
66 | 882363 | 1 | BRACKET | HD1125/SD0058 | XJ | |||
66 | 882363 | 1 | BRACKET | 23/2V SD0057 | XJ | |||
66 | 882363 | 1 | BRACKET | 32/2V SD0058 | XJ | |||
66 | 882363 | 1 | BRACKET | HD1115/SD0057 | XJ | |||
67 | 322928 | 4 | SCREW | HD1115/SD0057 | XJ | 1.15 EUR | ||
67 | 322928 | 4 | SCREW | 32/2V SD0058 | XJ | 1.15 EUR | ||
67 | 322928 | 4 | SCREW | HD1125/SD0058 | XJ | 1.15 EUR | ||
67 | 322928 | 4 | SCREW | P1721/23 SD0058 | XJ | 1.15 EUR | ||
67 | 322928 | 4 | SCREW | 23/2V SD0057 | XJ | 1.15 EUR | ||
68 | 893809 | 4 | WASHER | 23/2V SD0057 | XJ | |||
68 | 893809 | 4 | WASHER | P1721/23 SD0058 | XJ | |||
68 | 893809 | 4 | WASHER | HD1125/SD0058 | XJ | |||
68 | 893809 | 4 | WASHER | 32/2V SD0058 | XJ | |||
68 | 893809 | 4 | WASHER | HD1115/SD0057 | XJ | |||
69 | 882449 | 1 | MOUNTING ACC | 23/2V SD0057 | XJ | |||
69 | 882449 | 1 | MOUNTING ACC | 32/2V SD0058 | XJ | |||
70 | 852644 | 1 | MOUNTING ACC | 23/2V SD0057 | XJ | |||
71 | 882422 | 2 | NUT | HD1125/SD0058 | XJ | |||
71 | 882422 | 2 | NUT | 32/2V SD0058 | XJ | |||
71 | 882422 | 2 | NUT | HD1115/SD0057 | XJ | |||
71 | 882421 | 2 | NUT | 23/2V SD0057 | XJ | |||
72 | 853474 | 8 | SCREW | HD1115/SD0057 | XJ | |||
72 | 853474 | 8 | SCREW | P1721/23 SD0058 | XJ | |||
72 | 853474 | 8 | SCREW | 23/2V SD0057 | XJ | |||
72 | 853474 | 8 | SCREW | 32/2V SD0058 | XJ | |||
72 | 853474 | 8 | SCREW | HD1125/SD0058 | XJ | |||
73 | 882444 | 2 | CLAMP | HD1125/SD0058 | XJ | |||
73 | 882444 | 2 | CLAMP | 32/2V SD0058 | XJ | |||
73 | 882444 | 2 | CLAMP | P1721/23 SD0058 | XJ | |||
73 | 882444 | 2 | CLAMP | 23/2V SD0057 | XJ | |||
73 | 882444 | 2 | CLAMP | HD1115/SD0057 | XJ | |||
74 | 891070 | 1 | WASHER | HD1115/SD0057 | XJ | |||
74 | 891070 | 1 | WASHER | HD1125/SD0058 | XJ | |||
74 | 843027 | 1 | WASHER | P1721/23 SD0058 | XJ | |||
75 | 843026 | 1 | SCREW.TEMP | P1721/23 SD0058 | XJ | |||
75 | 882397 | 1 | SCREW | HD1115/SD0057 | XJ | |||
75 | 882397 | 1 | SCREW | HD1125/SD0058 | XJ | |||
77 | 893809 | 1 | WASHER | HD1115/SD0057 | XJ | |||
77 | 893809 | 1 | WASHER | HD1125/SD0058 | XJ | |||
78 | 843029 | 1 | PLATE | P1721/23 SD0058 | XJ | |||
80 | 882411 | 1 | SHAFT SA | PARTS NOT DRAWN | XJ | |||
82 | 882361 | 1 | CHAIN | PARTS NOT DRAWN | XJ |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.