DW914 CORDLESS DRILL Type 1 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 580920-07 | 1 | MOTOR SA | QW | 60.60 EUR | |||
2 | 805080-43 | 1 | GEARBOX SA | QW | ||||
3 | 368832-06 | 1 | SWITCH SA | QW | 60.60 EUR | |||
4 | 373091-02 | 1 | BRUSH PAIR SA | QW | 8.49 EUR | |||
5 | 373703-02 | 1 | COMBI MODULE | QW | 40.00 EUR | |||
6 | 373705-02 | 1 | END CAP SA | QW | 9.09 EUR | |||
7 | 798966-00 | 1 | HOUSING SA | QW | 7.88 EUR | |||
8 | 798963-01 | 1 | SUPPORT | QW | ||||
9 | 798708 | 1 | PLATE | QW | ||||
10 | 798709-00 | 1 | NUT | QW | ||||
11 | 805004-00 | 1 | WASHER | QW | ||||
12 | 798959-00 | 1 | CLIP | QW | 1.30 EUR | |||
13 | 386690-00 | 13 | BALL | STEEL, 5MM | QW | 1.15 EUR | ||
14 | 798486 | 4 | SCREW | QW | ||||
15 | 798707 | 6 | SPRING | QW | ||||
16 | 152577-05 | 1 | PINION | QW | ||||
17 | 799024 | 1 | SPRING | QW | 1.15 EUR | |||
18 | 153281-03 | 1 | SLIDER SA | QW | 5.45 EUR | |||
19 | 382500-05 | 1 | CLAMSHELL | QW | 27.87 EUR | |||
20 | 799013-01 | 1 | RING | QW | 6.06 EUR | |||
21 | 586200-01 | 1 | CHUCK KEYLESS | QW | 48.49 EUR | |||
22 | 368409 | 1 | SCREW | TYPE 1A-2 | QW | 1.15 EUR | ||
22 | 810014 | 1 | SCREW | TYPE 1 | QW | 1.15 EUR | ||
23 | 733886 | 4 | SCREW | QW | 1.15 EUR | |||
25 | 747329 | 7 | SCREW | QW | 1.15 EUR | |||
27 | 798774 | 2 | SCREW | QW | 1.15 EUR | |||
28 | 373091-02 | 1 | BRUSH PAIR SA | QW | 8.49 EUR | |||
29 | 373091-02 | 1 | BRUSH PAIR SA | QW | 8.49 EUR | |||
30 | 151296-00 | 1 | SLIDER | QW | ||||
34 | 148354-03 | 2 | HOLDER | QW | 1.15 EUR | |||
35 | 149490-00 | 1 | BRAND LABEL | QW | ||||
37 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 1.20 EUR | |||
40 | 799981-00 | 1 | SPRING | QW | ||||
41 | 799980 | 1 | RATCHET FIXED | QW | ||||
42 | 799978 | 1 | CAM | QW | ||||
43 | 573146-00 | 1 | SPINDLE SA | QW | 27.87 EUR | |||
44 | 373288-05 | 1 | RATING PLATE | TYPE 2 | QW | |||
44 | 374413-09 | 1 | RATING PLATE | TYPE 1 | QW | 1.20 EUR | ||
44 | 569037-00 | 1 | RATING PLATE | TYPE 1A | QW | 1.30 EUR | ||
45 | 805002 | 1 | SPRING | QW | ||||
46 | 805006 | 1 | RETAINER | TYPE 1 | QW | |||
48 | 144658-00 | 1 | SPRING | QW | 1.15 EUR | |||
62 | N015878 | 1 | CHARGER 7.2V - 18V | QW | 93.32 EUR | |||
65 | 330019-00 | 1 | SCREW | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 1.15 EUR | ||
800 | 808386-00 | 1 | GREASE | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 27.87 EUR | ||
801 | 805639 | 1 | GREASE 3KG | QW | ||||
826 | 578763-03 | 1 | IDENTITY LABEL | QW | ||||
827 | 643500-00 | 1 | WARNING LABEL | QW | ||||
828 | 583471-05 | 1 | NAMEPLATE | QW | ||||
836 | 559500-99 | 1 | S.T.GAP GAUGE | QW | 88.47 EUR | |||
837 | 559504-99 | 1 | PRESS TOOL | QW | 35.16 EUR | |||
866 | 582807-00 | 1 | BATTERY 14.4V - 2.0AH | QW | 101.80 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.