PIN Type | 90614091
Γενικές λεπτομέρειες
Κατάσταση | Active |
Νέος αριθμός ανταλλακτικού | |
Περιγραφή παραλλαγής | n/a |
Περιοχή λήψεων / Έγγραφα
Πού χρησιμοποιείται το ανταλλακτικό
Αρ. είδους | Ποσότητα ανά | Αριθμός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Τελευτ. ημερομ. παραγ. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | DCM562 | BLOWER VAC | 2 | QS | Live | |||
8 | 1 | DCM562 | BLOWER VAC | 2 | QW | Live | |||
8 | 1 | DCM562 | BLOWER VAC | 1 | QW | Discontinued | 07/06/2018 | ||
18 | 1 | DCM572 | BLOWER VAC | 1 | QW | Live | |||
10 | 1 | DCM582 | BLOWER VAC | 1 | XJ | Discontinued | 24/05/2019 | ||
10 | 1 | DCM582 | BLOWER VAC | 1 | QW | Discontinued | 19/12/2016 | ||
17 | 1 | DCMBA572 | BLOWER | 1 | QW | Discontinued | 09/03/2022 | ||
17 | 1 | DCMBA572 | BLOWER | 2 | QW | Live | |||
17 | 1 | DCMBA572N | BLOWER | 1 | XJ | Live | |||
13 | 1 | SFMCBLB76B | BLOWER | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2024 | ||
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.