WASHER SPRING Type | N542715
Γενικές λεπτομέρειες
Κατάσταση | Active |
Νέος αριθμός ανταλλακτικού | |
Περιγραφή παραλλαγής | n/a |
Περιοχή λήψεων / Έγγραφα
Πού χρησιμοποιείται το ανταλλακτικό
Αρ. είδους | Ποσότητα ανά | Αριθμός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Τελευτ. ημερομ. παραγ. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | DCG414 | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | QW | Discontinued | 31/07/2018 | ||
32 | 1 | DCG414 | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Discontinued | 31/07/2018 | ||
32 | 1 | DCG414 | SMALL ANGLE GRINDER | 3 | XJ | Live | |||
32 | 1 | DCG414 | SMALL ANGLE GRINDER | 3 | QW | Live | |||
32 | 1 | DCG414 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2016 | ||
32 | 1 | DCG418 | ANGLE GRINDER | 1 | QW | Live | |||
32 | 1 | DCG418N | ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
32 | 1 | DCG418NT | ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
32 | 1 | DCG418T2 | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
32 | 1 | DCG418X2 | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
32 | 1 | DCG4610T2 | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
32 | 1 | DCG4610T2 | ANGLE GRINDER | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2021 | ||
10 | 1 | DWE4203 | SMALL ANGLE GRINDER | 3 | QS | Live | |||
38 | 1 | DWE4206 | SMALL ANGLE GRINDER | 3 | QS | Live | |||
38 | 1 | DWE4207 | SMALL ANGLE GRINDER | 3 | QS | Live | |||
38 | 1 | DWE4207 | SMALL ANGLE GRINDER | 5 | QS | Live | |||
38 | 1 | DWE4207K | SMALL ANGLE GRINDER | 3 | QS | Live | |||
38 | 1 | DWE4207K | SMALL ANGLE GRINDER | 5 | QS | Live | |||
38 | 1 | DWE4217 | SMALL ANGLE GRINDER | 5 | QS | Live | |||
38 | 1 | DWE4217 | SMALL ANGLE GRINDER | 3 | QS | Live | |||
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.