ASD18 | DRILL/DRIVER Type 2
Γενικές λεπτομέρειες
Αναγνωριστικό τύπου | 2 |
Κατάσταση | Live |
Κατάσταση Οδηγιών επισκευής | Repair |
Τελευταία ημερομηνία παραγωγής |
Αναγνωριστικό τύπου | 2 |
Κατάσταση | Live |
Κατάσταση Οδηγιών επισκευής | Repair |
Τελευταία ημερομηνία παραγωγής |
Τεχνικό χαρακτηριστικό | Τιμή | Μονάδα | Κωδικός |
---|---|---|---|
Voltage | 18 | V | |
No load speed | 0-800 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
CHARGER INPUT VOLTAGE | 230 | Vac | |
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 18 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 1000 | mA | |
Chuck Capacity | 10 | mm | |
Max torque | 16/28 | nm |
Καθιερωμένα σχόλια
Partial Support-Only Parts Listed Avail.