MHB90K | BELT SANDER Type 1
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090100202 | 1 | ARMATURE | FROM 1-5-85 220V | |||
1 | 090100204 | 1 | ARMATURE 120V | FROM 1-5-85 115V | |||
2 | 090102104 | 1 | FIELD 120V | FROM 1-5-85 115V | |||
2 | 090102102 | 1 | FIELD 220V | FROM 1-5-85 220V | |||
3 | 249031-00 | 1 | SWITCH | 14.54 EUR | |||
3 | 249031-00 | 1 | SWITCH | GB TYPE 3 | 14.54 EUR | ||
3 | 249031-00 | 1 | SWITCH | DE TYPE 3 | 14.54 EUR | ||
3 | 249031-00 | 1 | SWITCH | DE TYPE 1 & 2 | 14.54 EUR | ||
3 | 249031-00 | 1 | SWITCH | GB TYPE 1 & 2 | 14.54 EUR | ||
4 | 013121502 | 2 | BRUSH 110V | FROM 1-5-85 115V | |||
4 | 013121501 | 2 | BRUSH 220V | FROM 1-5-85 220V | 3.64 EUR | ||
5 | 4688529 | 1 | CABLE PER METRE | GB TYPE 1 & 2 | |||
5 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | DE TYPE 3 | |||
5 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | ||||
5 | 4688529 | 1 | CABLE PER METRE | GB TYPE 3 | |||
5 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | DE TYPE 1 & 2 | |||
7 | 036110700 | 1 | RING | ||||
8 | 050112400 | 1 | NUT | ||||
9 | 248121-05 | 1 | BAG DUST SA | 30.30 EUR | |||
10 | 247611-00 | 1 | CASE | ||||
11 | 247144-05 | 1 | SCREW | ||||
12 | 017811102 | 1 | SCREW | ||||
13 | 001811102 | 4 | SCREW | ||||
14 | 249232-40 | 1 | NUT | 1.30 EUR | |||
15 | 004820100 | 1 | WASHER M10 | ||||
16 | 050116802 | 1 | ROLLER SA | ||||
17 | 055830000 | 3 | BEARING 6002 2RS | ||||
18 | 050152300 | 1 | SPACER | ||||
19 | 018931402 | 1 | SPRING | ||||
20 | 090821600 | 1 | SPACER | ||||
21 | 090250900 | 1 | ADJUSTER | ||||
23 | 013931037 | 2 | SPRING | ||||
24 | 050930136 | 3 | WASHER | ||||
25 | 050257900 | 1 | BRUSH | ||||
26 | 860079-03 | 1 | CIRCLIP | 1.15 EUR | |||
28 | 050239700 | 2 | SHAFT | ||||
29 | 050814500 | 1 | SCREW | ||||
30 | 050252200 | 1 | PLATE | ||||
32 | 069913906 | 2 | PIN | ||||
33 | 050931076 | 1 | SPRING | ||||
34 | 050230401 | 2 | SCREW | ||||
35 | 021814400 | 2 | SCREW | ||||
36 | 050230000 | 2 | PLATE | ||||
37 | 725163 | 2 | WASHER | 1.20 EUR | |||
38 | 249424-01 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
39 | 249424-07 | 1 | SCREW | ||||
40 | 050118600 | 1 | PLATE | ||||
41 | 050123600 | 1 | SEAL | ||||
42 | 760996-00 | 3 | SCREW.TEMP | ||||
43 | 050111603 | 1 | FAN | ||||
44 | 090120204 | 1 | COVER | ||||
45 | 050830000 | 2 | BEARING 6001 RSZ | 6.66 EUR | |||
46 | 760978-01 | 3 | SCREW | FROM 1-5-85 ALL | 1.15 EUR | ||
46 | 742041 | 1 | SCREW | UP TO 1-5-85 ALL | 1.20 EUR | ||
47 | 050827000 | 1 | KEY | ||||
48 | 910556 | 1 | CABLE CLAMP | TYPE 1 | |||
48 | 910556 | 1 | CABLE CLAMP | TYPE 2 | |||
48 | 910556 | 1 | CABLE CLAMP | TYPE 3 | |||
48 | 910556 | 1 | CABLE CLAMP | TYPE 2 | |||
48 | 910556 | 1 | CABLE CLAMP | TYPE 3 | |||
48 | 910556 | 1 | CABLE CLAMP | TYPE 1 | |||
49 | 249416-06 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
50 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | TYPE 2 | 1.30 EUR | ||
50 | 320785 | 1 | CORD PROTECTOR | TYPE 3 | 1.15 EUR | ||
50 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | TYPE 1 | 1.30 EUR | ||
51 | 324687-05 | 1 | COVER | TYPE 3 | |||
51 | 050151902 | 1 | PLATE | TYPE 2 | |||
51 | 050151902 | 1 | PLATE | TYPE 1 | |||
52 | 249416-03 | 1 | SCREW | ||||
53 | 760978-01 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
55 | 050123302 | 1 | GRIP | TYPE 1 | |||
55 | 050123302 | 1 | GRIP | TYPE 2 | |||
55 | 324686-05 | 1 | GRIP | TYPE 3 | |||
56 | 249007-01 | 2 | BRUSH CAP | ||||
57 | 247598-00 | 1 | CAPACITOR | FROM 1-5-85 115V | |||
57 | 320842-03 | 1 | CAPACITOR | UP TO 1-5-85 ALL | 3.64 EUR | ||
57 | 320842-03 | 1 | CAPACITOR | FROM 1-5-85 220V | 3.64 EUR | ||
58 | 248438-00 | 1 | HOUSING REPAIR KIT | ||||
61 | 860078-02 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
62 | 860089-21 | 1 | SCREW | ||||
63 | 249420-00 | 1 | SCREW | 1.20 EUR | |||
64 | 011811602 | 1 | SCREW | UP TO 1-5-85 ALL | |||
64 | 249424-07 | 1 | SCREW | FROM 1-5-85 ALL | |||
65 | 090120202 | 1 | COVER BELT | UP TO 1-5-85 ALL | |||
65 | 090120207 | 1 | COVER BELT | FROM 1-5-85 ALL | |||
66 | 050260300 | 1 | BELT GROOVED | 25.46 EUR | |||
67 | 911442 | 2 | RETAINER | ||||
68 | 725163 | 2 | WASHER | 1.20 EUR | |||
69 | 249233-00 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
70 | 760234-00 | 1 | SCREW | ||||
72 | 868042-00 | 1 | WASHER | ||||
73 | 017811102 | 1 | SCREW | ||||
74 | 050111600 | 1 | PULLEY | ||||
75 | 050151901 | 1 | PLATE | ||||
76 | 017811102 | 3 | SCREW | ||||
77 | 021827000 | 1 | KEY | 1.15 EUR | |||
78 | 008827000 | 1 | KEY | ||||
79 | 050152600 | 1 | ROLLER SPINDLE | ||||
80 | 050150200 | 1 | GEAR | ||||
81 | 016821100 | 1 | CIRCLIP | ||||
83 | 018980105 | 1 | BEARING SINTER | ||||
84 | 050150900 | 1 | GEAR | ||||
86 | 140111000 | 1 | KNOB | 6.66 EUR | |||
87 | 050811400 | 1 | SCREW | ||||
88 | 249124-00 | 1 | LEVER | 7.88 EUR | |||
89 | 761065-00 | 1 | PIN | ||||
90 | 050912205 | 1 | PIN | ||||
91 | 050117100 | 1 | SCREW | ||||
92 | 050120904 | 1 | BUSH | ||||
93 | 761054-00 | 1 | SPRING | 1.51 EUR | |||
94 | 249411-10 | 1 | NUT | ||||
95 | 249424-06 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
96 | 249424-00 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
97 | 248125-02 | 1 | HOUSING REPAIR KIT | 157.27 EUR | |||
98 | 050930703 | 1 | SPRING | ||||
101 | 050116300 | 1 | STRIP | ||||
103 | 050111700 | 1 | PLATE | 3.64 EUR | |||
104 | 050110000 | 1 | STRIP | 3.03 EUR | |||
105 | 050110001 | 1 | PLATE | 13.33 EUR | |||
106 | 050930700 | 1 | SPRING | 3.03 EUR | |||
107 | 249413-02 | 2 | SCREW | ||||
109 | 869355-00 | 1 | REPAIR KIT | 12.13 EUR | |||
110 | 050116500 | 1 | HOLDER | ||||
111 | 249424-01 | 3 | SCREW | 1.15 EUR | |||
112 | 868016-00 | 1 | RIVET | ||||
113 | 050931316 | 1 | SPRING | 3.64 EUR | |||
114 | 860079-03 | 1 | CIRCLIP | 1.15 EUR | |||
115 | 050930137 | 1 | WASHER | ||||
116 | 050104500 | 1 | ROLLER SA | ||||
117 | 050930137 | 1 | WASHER | ||||
118 | 050113200 | 1 | BRACKET | ||||
119 | 590984-00 | 1 | REPAIR KIT | 44.84 EUR | |||
120 | 725163 | 3 | WASHER | 1.20 EUR | |||
121 | 249015-00 | 2 | COVER BRUSH | FROM 1-5-85 ALL | |||
122 | 090164501 | 2 | LEAD 80MM YELLOW | FROM 1-5-85 ALL | |||
123 | 090164502 | 2 | LEAD 300MM RED | FROM 1-5-85 ALL | |||
130 | 090106000 | 1 | REPAIR KIT | FROM 1-5-85 220V | |||
131 | 249412-13 | 1 | SCREW | TYPE 2 | |||
131 | 249412-13 | 1 | SCREW | TYPE 3 | |||
132 | 247605-00 | 1 | NUT | TYPE 3 | |||
132 | 247605-00 | 1 | NUT | TYPE 2 | |||
133 | 247400-00 | 1 | CONTACT WIRE | TYPE 3 | |||
133 | 247400-00 | 1 | CONTACT WIRE | TYPE 2 | |||
134 | 247604-00 | 1 | RIVET | TYPE 3 | |||
134 | 247604-00 | 1 | RIVET | TYPE 2 | |||
135 | 247399-00 | 1 | STRIP | TYPE 2 | |||
135 | 247399-00 | 1 | STRIP | TYPE 3 | |||
136 | 247599-00 | 2 | GASKET | TYPE 2 | |||
136 | 247599-00 | 2 | GASKET | TYPE 3 | |||
137 | 247401-00 | 1 | SPACER | TYPE 2 | |||
137 | 247401-00 | 1 | SPACER | TYPE 3 | |||
138 | 247664-05 | 1 | FANCASE KIT | TYPE 2 | 20.61 EUR | ||
138 | 247664-05 | 1 | FANCASE KIT | TYPE 3 | 20.61 EUR | ||
141 | 248456-05 | 1 | FRONT ROLLER KIT | TYPE 2 | 93.32 EUR | ||
141 | 248456-05 | 1 | FRONT ROLLER KIT | TYPE 3 | 93.32 EUR | ||
143 | 050239704 | 1 | SHAFT SA | ||||
144 | 040931409 | 1 | WASHER | ||||
145 | 324466-00 | 1 | BAFFLE | TYPE 3 | |||
146 | 323700-00 | 1 | WASHER | GB TYPE 3 | |||
146 | 323700-00 | 1 | WASHER | DE TYPE 3 | |||
147 | 725163 | 3 | WASHER | DE TYPE 3 | 1.20 EUR | ||
148 | 249424-01 | 3 | SCREW | DE TYPE 3 | 1.15 EUR | ||
149 | 324126-05 | 1 | COVER | DE TYPE 3 | |||
150 | 323703-00 | 2 | WASHER | DE TYPE 3 | |||
150 | 323703-00 | 2 | WASHER | GB TYPE 3 | |||
151 | 324127-06 | 1 | COVER | DE TYPE 3 |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.