DW704 | MITRE SAW Type 1
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397100-01SV | 1 | ARMATURE & FAN | 101.80 EUR | |||
2 | 144798-07 | 1 | FIELD | 48.49 EUR | |||
4 | 448084-01 | 2 | BRUSH CAP | 3.03 EUR | |||
5 | 147097-09 | 2 | BRUSH HOLDER SA | INCL. 4 | 8.49 EUR | ||
6 | 151606-00 | 1 | SWITCH | Tyco | 25.46 EUR | ||
7 | 445338-00 | 1 | CORD PROTECTOR | 1.30 EUR | |||
8 | 330048-72 | 1 | CORDSET | 7.88 EUR | |||
9 | 605040-20 | 1 | BEARING | 12 x 28 x 8mm | 6.06 EUR | ||
10 | 605040-27 | 1 | BEARING | 4.25 EUR | |||
11 | 146723-01 | 1 | BAFFLE | 2.43 EUR | |||
12 | 389786-05 | 1 | FIELDCASE | Yellow | 12.13 EUR | ||
13 | 387678-00 | 1 | END CAP | 14.54 EUR | |||
14 | 87205-00 | 2 | PLUG | 1.15 EUR | |||
15 | 330019-20 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
16 | 98094-55 | 4 | SCREW | M5 X 55mm T25 | 1.15 EUR | ||
17 | 146710-00 | 1 | WIPER | 1.15 EUR | |||
18 | 137382-01 | 1 | SLEEVE | 1.15 EUR | |||
19 | 701297-00 | 1 | SEAL | 1.15 EUR | |||
20 | 144803-00 | 1 | CIRCLIP | 1.15 EUR | |||
21 | 330019-19 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
22 | 149369-00 | 1 | O RING | 1.40 EUR | |||
23 | 146706-00 | 1 | GEARCASE | 35.16 EUR | |||
24 | 146736-01 | 1 | SPINDLE & GEAR | INCL. 9 | 96.96 EUR | ||
25 | 330045-14 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
26 | 145350-00 | 1 | BUTTON | 1.20 EUR | |||
27 | 146714-00 | 1 | LOCK | 1.30 EUR | |||
28 | 058698-00 | 1 | SPRING | ||||
29 | 152634-01 | 1 | BUSHING | 6.66 EUR | |||
30 | 152635-02 | 1 | BLADE CLAMP | 6.06 EUR | |||
31 | 145344-01 | 1 | BLADE BOLT | 1.15 EUR | |||
32 | 003618-00 | 1 | CORD CLAMP | 1.81 EUR | |||
37 | 330045-05 | 8 | SCREW | 1.15 EUR | |||
38 | 330019-03 | 3 | SCREW | 1.15 EUR | |||
39 | 146741-00 | 1 | TRIGGER | 1.30 EUR | |||
40 | 701901-00 | 1 | RING | 1.15 EUR | |||
41 | 384127-01 | 4 | SCREW | ||||
42 | 380452-00 | 1 | CLAMSHELL PAIR | 9.70 EUR | |||
43 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | ||||
44 | 146729-01 | 1 | HANDLE | 4.25 EUR | |||
45 | 330019-14 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
46 | 330045-08 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
47 | 330019-22 | 2 | SCREW | M5.74x32 | 1.15 EUR | ||
48 | 146750-03 | 1 | RETAINING PLATE | 1.51 EUR | |||
49 | N034013 | 1 | SPRING | 1.40 EUR | |||
50 | 148295-00 | 1 | SLEEVE | 1.20 EUR | |||
51 | 330045-18 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
52 | 148612-00 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
53 | 151891-00 | 15 | SCREW | 1.15 EUR | |||
54 | 148608-00 | 2 | INSERT | ||||
55 | 394589-01 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
56 | 5140159-88 | 1 | LOWER GUARD KIT | ||||
57 | 146768-00 | 1 | BUMPER | 1.15 EUR | |||
58 | 603546-03 | 1 | ARM UPGRADE KIT | ||||
59 | 146752-02 | 1 | LINK | 3.03 EUR | |||
60 | 429986-01 | 1 | PLATE | 4.84 EUR | |||
61 | 149365-01 | 1 | IDENTITY LABEL | ||||
62 | 148520-00 | 1 | DEFLECTOR | 1.51 EUR | |||
63 | 149521-01 | 1 | NAMEPLATE | ||||
64 | 150075-00 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
65 | 148296-00 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
66 | 146732-00 | 2 | SPACER | 1.40 EUR | |||
67 | N039404 | 1 | SPRING | 13.33 EUR | |||
68 | 146751-00 | 1 | SHAFT | 4.25 EUR | |||
69 | 146753-00 | 1 | BUSHING | 1.30 EUR | |||
70 | 330045-32 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
71 | 146717-00 | 1 | DUCT | 1.81 EUR | |||
72 | 146772-03 | 1 | GUARD REAR | ||||
73 | 152772-01 | 1 | BASE | 133.97 EUR | |||
74 | 330045-33 | 5 | SCREW | 1.15 EUR | |||
75 | 146758-00 | 1 | SPRING | ||||
76 | 034158-00 | 1 | O RING | 1.15 EUR | |||
77 | 387130-00 | 1 | LOCKING PIN | 3.03 EUR | |||
78 | 146740-01 | 1 | BUSH | 3.64 EUR | |||
79 | 429903-00 | 1 | DETENT | 25.46 EUR | |||
82 | 146726-02 | 1 | PLATE | 4.25 EUR | |||
83 | 146773-01 | 2 | PLATE | 2.18 EUR | |||
84 | 146756-00 | 1 | POINTER | 1.30 EUR | |||
84 | 398693-00 | 1 | POINTER | SECURED BY ONE 330045-05 SCREW TO TABLE | |||
85 | 146745-01 | 1 | DETENT | ||||
86 | 148611-00 | 1 | COVER | ||||
87 | 148297-00 | 1 | CLAMP | 1.30 EUR | |||
88 | 5140005-97 | 1 | TABLE KIT | ||||
89 | 146763-00 | 1 | FENCE | 105.44 EUR | |||
90 | 145439-09 | 1 | KNOB | 4.84 EUR | |||
91 | 394976-00 | 2 | LABEL | WARNING | |||
92 | 399741-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | ||||
93 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | ||||
96 | 146733-00 | 1 | CLAMP | ||||
114 | 320078-00 | 1 | TERMINAL BLOCK | 1.51 EUR | |||
115 | 148679-02 | 1 | CAPACITOR | ||||
116 | 148048-00 | 1 | LEAD SA BLACK | ||||
118 | 151644-00 | 1 | LEAD SA BLACK | 1.40 EUR | |||
120 | 146770-00 | 1 | LEVER | 3.03 EUR | |||
122 | 386196-00 | 1 | SPRING | 1.40 EUR | |||
123 | 152852-00 | 1 | BOLT | 1.81 EUR | |||
124 | 145374-00 | 1 | LEAD SA | ||||
140 | 145378-01 | 1 | WRENCH | 3.64 EUR | |||
141 | 489128-00 | 1 | BOLT | ||||
800 | 93488-00 | 1 | GREASE | 9.70 EUR | |||
856 | DW3123 | 1 | 32T SAW BLADE | ||||
857 | DE7050 | 1 | EXTENSION KIT | ||||
858 | DE7051 | 1 | LENGTH STOP | ||||
859 | DE7052 | 1 | MATERIAL CLAMP | ||||
860 | DE7053 | 1 | DUST BAG |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.