7553 | UNIVERSAL SAW Type 1
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 369453-06 | 1 | ARMATURE 115V | 37.57 EUR | |||
2 | 373007-17 | 1 | FIELD 115V | ||||
3 | 911897 | 1 | HOLDER | 1.15 EUR | |||
4 | 322491 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
5 | 330003-19 | 1 | BEARING | 3.64 EUR | |||
6 | 916231 | 2 | SCREW | 2.18 EUR | |||
7 | 322330 | 1 | FIELDCASE | 5.45 EUR | |||
8 | 916128 | 1 | BAFFLE FAN | 1.15 EUR | |||
9 | 322894 | 1 | BRIDGE | 1.15 EUR | |||
10 | 894748 | 2 | O RING | 1.15 EUR | |||
11 | 321337 | 2 | BRUSH HOLDER | 1.30 EUR | |||
12 | 324055-00 | 2 | BRUSH & HOLDER 115V | ||||
13 | 323635-05 | 2 | LEAD 90MM BLACK | ||||
17 | 322369-00 | 1 | LEVER | 1.15 EUR | |||
18 | 323136 | 1 | LEVER | 1.15 EUR | |||
19 | 859013 | 1 | PROTECTOR | ||||
20 | 821070 | 1 | CORD CLAMP | 1.15 EUR | |||
21 | D911324 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
22 | 324817-00 | 1 | GEARCASE | 56.96 EUR | |||
23 | 322667 | 1 | GEARCASE | 52.12 EUR | |||
24 | 810091-00 | 11 | SCREW.SPECIAL | POST WEEK 9449 | 1.15 EUR | ||
24 | 320601-02 | 11 | SCREW | PRE WEEK 9449 | 1.15 EUR | ||
25 | 1008559-01 | 1 | REPAIR KIT | UPGRADE | 66.67 EUR | ||
26 | 878756 | 2 | LEAD 200MM BLACK | 1.30 EUR | |||
27 | 322377 | 1 | BEARING | 2.43 EUR | |||
29 | 325990-00 | 1 | SEAL | 1.40 EUR | |||
30 | 368469-00 | 1 | CLAMP SA RH | 6.66 EUR | |||
31 | 368470-00 | 1 | CLAMP SA LH | 4.84 EUR | |||
32 | 495253-00 | 2 | REPAIR KIT | 9.09 EUR | |||
35 | 325334-00 | 1 | BAR | 23.03 EUR | |||
36 | 324776-00 | 2 | SCREW | 1.20 EUR | |||
38 | 322661 | 2 | INSERT | 1.40 EUR | |||
39 | 322662 | 1 | SPACER | 1.15 EUR | |||
41 | 322659 | 1 | INSERT | 1.20 EUR | |||
42 | 322660 | 1 | INSERT | 2.18 EUR | |||
43 | 324065-00 | 1 | HOUSING | ||||
44 | 911325 | 9 | SCREW | 1.15 EUR | |||
45 | 911018 | 2 | NUT | 1.15 EUR | |||
46 | 323142 | 2 | HANDLE | 13.33 EUR | |||
47 | 911281 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
48 | 259680 | 1 | GUARD | 1.51 EUR | |||
49 | 098000-11 | 1 | HEX KEY | 5 MM | |||
50 | 321529 | 1 | CORDSET | ||||
53 | 322363-03 | 1 | COVER | ||||
54 | 326568-00 | 1 | SWITCH | 7.88 EUR | |||
55 | 911026 | 4 | SCREW | 1.30 EUR | |||
58 | 322928 | 1 | SCREW | 1.15 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.