BAG SA Type | 573411-00
Γενικές λεπτομέρειες
Κατάσταση | Active (While Stocks Last) |
Νέος αριθμός ανταλλακτικού | |
Περιγραφή παραλλαγής | n/a |
Περιοχή λήψεων / Έγγραφα
Πού χρησιμοποιείται το ανταλλακτικό
Αρ. είδους | Ποσότητα ανά | Αριθμός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Τελευτ. ημερομ. παραγ. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 1 | BV2500 | BLOWER VAC | 4 | XJ | Discontinued | 31/03/2002 | ||
127 | 1 | BV2500 | BLOWER VAC | 3 | BV2500 | XA | Discontinued | 08/03/2001 | |
127 | 1 | BV2500 | BLOWER VAC | 3 | GW225 | XA | Discontinued | 08/03/2001 | |
127 | 1 | GW200 | BLOWER VAC | 4 | GW225 | XA | Discontinued | 23/06/2002 | |
127 | 1 | GW200 | BLOWER VAC | 3 | BV2500 | XA | Discontinued | 08/03/2001 | |
127 | 1 | GW200 | BLOWER VAC | 3 | GW225 | XA | Discontinued | 08/03/2001 | |
128 | 1 | GW225 | BLOWER VAC | 1 | GR | Discontinued | 01/01/2000 | ||
127 | 1 | GW225 | BLOWER VAC | 3 | BV2500 | XA | Discontinued | 01/11/2000 | |
127 | 1 | GW225 | BLOWER VAC | 3 | GW225 | XA | Discontinued | 01/11/2000 | |
127 | 1 | GW225 | BLOWER VAC | 4 | GW225 | XA | Discontinued | 23/06/2002 | |
127 | 1 | GW225 | BLOWER VAC | 5 | XA | Discontinued | 23/06/2006 | ||
127 | 1 | GW250 | BLOWER VAC | 4 | GW225 | XA | Discontinued | 23/06/2002 | |
127 | 1 | GW250 | BLOWER VAC | 3 | BV2500 | XA | Discontinued | 01/11/2000 | |
127 | 1 | GW250 | BLOWER VAC | 3 | GW225 | XA | Discontinued | 01/11/2000 | |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.