SCREW Type | 330019-11
Γενικές λεπτομέρειες
Κατάσταση | Active |
Νέος αριθμός ανταλλακτικού | |
Περιγραφή παραλλαγής | M4.55x13 T20 |
Περιοχή λήψεων / Έγγραφα
Πού χρησιμοποιείται το ανταλλακτικό
Αρ. είδους | Ποσότητα ανά | Αριθμός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Τελευτ. ημερομ. παραγ. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 3 | 4011-22 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
114 | 3 | 4011-22 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
14 | 3 | 4011-28 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
114 | 3 | 4011-28 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
14 | 3 | 4011-30 | PALM GRIP SANDER | 2 | QS | Discontinued | |||
114 | 3 | 4011-30 | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
114 | 3 | 4011-31 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
14 | 3 | 4011-31 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
14 | 3 | 4011-47 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
114 | 3 | 4011-47 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
9 | 3 | D26441 | SANDER | 2 | QS | Discontinued | 04/04/2016 | ||
9 | 3 | D26441 | SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
9 | 7 | D26453 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
10 | 4 | D28400 | ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 18/09/2007 | ||
10 | 4 | D28400 | ANGLE GRINDER | 2 | QS | Discontinued | 22/04/2010 | ||
10 | 4 | D28400 | ANGLE GRINDER | 3 | QS | Discontinued | 01/09/2012 | ||
10 | 4 | D28401 | ANGLE GRINDER | 2 | QS | Discontinued | 22/04/2010 | ||
10 | 4 | D28401 | ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 18/09/2007 | ||
10 | 4 | D28401 | ANGLE GRINDER | 3 | QS | Discontinued | 01/09/2012 | ||
10 | 4 | D28410 | ANGLE GRINDER | 2 | QS | Discontinued | 22/04/2010 | ||
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.