RAS8103 RADIAL ARM SAW Type 2 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860792-01 | 1 | HANDLE SA | GR | ||||
2 | 934401-00 | 1 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
3 | 860093-06 | 2 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
4 | 860073-06 | 1 | WASHER SPACER | GR | 1.15 EUR | |||
5 | 860784-00 | 1 | CAP | GR | 4.25 EUR | |||
6 | 860531-00 | 4 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
7 | 860073-00 | 4 | WASHER | GR | 1.15 EUR | |||
8 | 860237-00 | 1 | POINTER | GR | ||||
9 | 860085-06 | 1 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
10 | 863912-00 | 1 | SUPPORT | GR | 10.30 EUR | |||
11 | 860301-00 | 2 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
12 | 860787-90 | 1 | SUPPORT | GR | 3.64 EUR | |||
13 | 860074-03 | 2 | WASHER | GR | 1.15 EUR | |||
14 | 860093-14 | 2 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
15 | 946469-01 | 2 | KNOB | GR | ||||
16 | 720959-00 | 2 | WASHER | GR | 1.15 EUR | |||
17 | 863710-00 | 1 | BAR | GR | 4.25 EUR | |||
18 | 860786-00 | 1 | STOP RUBBER | GR | 1.15 EUR | |||
20 | N152003 | 1 | FSO REPAIR KIT | GR | 109.09 EUR | |||
22 | 863272-00 | 1 | BAR | GR | 4.84 EUR | |||
23 | 860908-02 | 1 | ARM | GR | ||||
24 | 860429-00 | 1 | BUMPER | GR | 1.20 EUR | |||
25 | 930574-00 | 1 | HEX KEY 5 MM | GR | 1.15 EUR | |||
26 | 860093-05 | 2 | SCREW.TEMP | GR | 1.20 EUR | |||
27 | 861111-00 | 1 | CAP | GR | 14.54 EUR | |||
29 | 860910-02 | 1 | COLUMN SA | GR | 244.64 EUR | |||
30 | 860791-00 | 1 | TUBE ELEVATING SA | GR | 42.42 EUR | |||
31 | 860083-04 | 8 | NUT | GR | 1.15 EUR | |||
32 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | GR | 1.15 EUR | |||
33 | 860085-05 | 4 | SCREW | GR | ||||
34 | 860073-04 | 4 | WASHER | GR | 1.15 EUR | |||
35 | 860083-05 | 6 | NUT RH | GR | 1.15 EUR | |||
36 | 860085-02 | 2 | SCREW | GR | 1.30 EUR | |||
37 | 860909-02 | 1 | BASE | GR | ||||
38 | 860086-00 | 1 | SCREW | GR | 1.81 EUR | |||
39 | 860065-00 | 2 | SPACER | GR | 5.45 EUR | |||
40 | 860273-00 | 1 | SPACER LH | GR | 3.64 EUR | |||
41 | 860096-06 | 1 | PIN | GR | 1.20 EUR | |||
42 | 860831-90 | 1 | PINION | GR | 3.03 EUR | |||
43 | 860423-00 | 1 | WRENCH | GR | ||||
44 | 860232-00 | 2 | NUT | GR | 1.81 EUR | |||
45 | 860231-00 | 2 | SCREW | GR | 5.45 EUR | |||
46 | 864723-01 | 1 | LEVER | GR | 12.13 EUR | |||
47 | 860273-02 | 1 | SPACER RH | GR | 3.64 EUR | |||
49 | 860795-00 | 1 | LEVER | GR | 10.90 EUR | |||
50 | 860074-04 | 1 | WASHER | GR | 1.15 EUR | |||
51 | 861240-00 | 1 | LATCH | GR | 7.88 EUR | |||
52 | 860843-01 | 1 | CLAMP | GR | ||||
53 | 949853-11 | 2 | SCREW | GR | 1.40 EUR | |||
55 | 860226-01 | 3 | WASHER | GR | 1.15 EUR | |||
56 | 860802-90 | 1 | WASHER | GR | 1.15 EUR | |||
57 | 860301-00 | 1 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
58 | 720959-00 | 1 | WASHER | GR | 1.15 EUR | |||
59 | 860858-00 | 1 | CATCH | GR | 1.30 EUR | |||
60 | 860083-03 | 1 | NUT | GR | 1.15 EUR | |||
61 | 949700-06 | 1 | CLIP | GR | 2.43 EUR | |||
62 | 949700-07 | 1 | STRAP | GR | ||||
63 | 863324-00 | 1 | PROTECTOR | GR | 23.03 EUR | |||
64 | 860238-03 | 2 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
65 | 860074-01 | 2 | WASHER | GR | 1.15 EUR | |||
66 | 949751-01 | 1 | WRENCH | GR | 4.25 EUR | |||
70 | 864932-00 | 1 | GUIDE | GR | 20.61 EUR | |||
71 | 860521-00 | 2 | CLAMP | GR | 1.15 EUR | |||
72 | 860090-02 | 2 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
73 | 860083-01 | 2 | NUT | GR | 1.15 EUR | |||
74 | 860520-00 | 1 | CLAMP | GR | 1.20 EUR | |||
76 | 860913-00 | 1 | ELEMENT | GR | 25.46 EUR | |||
77 | 860899-00 | 1 | GUIDE FENCE | GR | 18.18 EUR | |||
78 | 860073-03 | 17 | WASHER M8 | GR | 1.15 EUR | |||
79 | 860894-00 | 1 | ELEMENT | GR | 10.90 EUR | |||
81 | 860912-00 | 1 | TABLE WORK | GR | ||||
82 | 860895-00 | 1 | ELEMENT | GR | 14.54 EUR | |||
83 | 860220-00 | 1 | SUPPORT | GR | 10.30 EUR | |||
84 | 860083-04 | 23 | NUT | GR | 1.15 EUR | |||
85 | 860074-03 | 23 | WASHER | GR | 1.15 EUR | |||
86 | 860221-00 | 1 | BRACKET | GR | 12.13 EUR | |||
90 | 860216-05 | 1 | BASE | GR | ||||
91 | 860222-00 | 1 | SUPPORT LH | GR | 27.87 EUR | |||
92 | 860069-00 | 2 | SLIDER | GR | 1.20 EUR | |||
93 | 860083-03 | 2 | NUT | GR | 1.15 EUR | |||
94 | 860070-00 | 2 | BRACKET | GR | 1.81 EUR | |||
95 | 863310-00 | 2 | KNOB | GR | 1.40 EUR | |||
96 | 949703-01 | 17 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
98 | 860896-00 | 1 | TABLE EXTENSION | GR | ||||
99 | 860085-04 | 6 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
100 | 860010-00 | 2 | SCREW | GR | 1.81 EUR | |||
103 | 861238-02 | 1 | BRACKET LH | GR | 23.03 EUR | |||
104 | 860905-01 | 1 | BRACKET | GR | 7.88 EUR | |||
105 | 860781-03 | 1 | BRACKET LH | GR | 27.87 EUR | |||
106 | 860781-04 | 1 | BRACKET RH | GR | 12.13 EUR | |||
107 | 860904-01 | 1 | BRACKET RH | GR | 4.84 EUR | |||
108 | 860903-01 | 1 | BRACKET LH | GR | 5.45 EUR | |||
110 | 861276-00 | 1 | CABLE SA | GR | ||||
111 | 949701-03 | 2 | SCREW | GR | ||||
112 | 860083-02 | 2 | NUT | GR | 1.15 EUR | |||
113 | 860073-01 | 2 | WASHER | GR | 1.15 EUR | |||
114 | 861260-01 | 1 | TRIPUS SWITCH SA | GR | ||||
120 | 760421-00 | 2 | SHAFT | GR | 7.88 EUR | |||
121 | 860123-00 | 1 | PIVOT SHAFT | GR | 5.45 EUR | |||
122 | 860154-00 | 4 | BEARING | GR | 44.84 EUR | |||
123 | 760417-00 | 2 | SHAFT | GR | 6.66 EUR | |||
124 | 949894-06 | 2 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
125 | 863727-00 | 1 | POINTER | GR | 1.81 EUR | |||
126 | 862427-00 | 1 | KNOB | GR | 1.15 EUR | |||
127 | 860121-00 | 1 | CLAMP | GR | 7.27 EUR | |||
128 | 860122-00 | 1 | SPACER | GR | 1.15 EUR | |||
129 | 938539-00 | 1 | KEY | GR | ||||
130 | 941880-00 | 2 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
131 | 860074-03 | 6 | WASHER | GR | 1.15 EUR | |||
132 | 860083-08 | 4 | NUT | GR | 1.15 EUR | |||
133 | 860817-01 | 1 | COVER | GR | 2.18 EUR | |||
134 | 949882-01 | 1 | WRENCH 4 MM | GR | ||||
135 | 863977-00 | 1 | PIN | GR | 6.06 EUR | |||
136 | 860112-11 | 2 | SPRING | GR | 1.51 EUR | |||
137 | 860835-00 | 1 | SUPPORT | GR | ||||
138 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | GR | 1.30 EUR | |||
139 | 946469-01 | 1 | KNOB | GR | ||||
140 | 860093-00 | 2 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
141 | 860119-01 | 1 | FRONT TRUNNION | GR | ||||
142 | 860120-00 | 3 | PLATE | GR | ||||
143 | 860093-00 | 3 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
144 | 860531-00 | 2 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
145 | 862721-01 | 1 | POINTER | GR | 3.03 EUR | |||
146 | 860830-00 | 1 | PLATE | GR | ||||
147 | 860827-00 | 1 | SHIELD | GR | 2.18 EUR | |||
149 | 860796-01 | 1 | KNOB | GR | ||||
151 | 864057-01 | 1 | CLAMP | GR | 14.54 EUR | |||
152 | 860113-00 | 1 | CLAMP | GR | 3.64 EUR | |||
153 | 860086-11 | 1 | SCREW | GR | ||||
154 | 860092-00 | 2 | NUT | GR | 1.15 EUR | |||
155 | 720959-00 | 2 | WASHER | GR | 1.15 EUR | |||
156 | 864160-00 | 1 | DISC | GR | ||||
158 | 864058-00 | 1 | SCREW | GR | ||||
159 | 860823-02 | 1 | YOKE | GR | ||||
160 | 860824-00 | 1 | RING SA | GR | 40.00 EUR | |||
161 | 860818-04 | 1 | CATCH | GR | 8.49 EUR | |||
162 | 860085-06 | 1 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
163 | 760427-01 | 1 | CAP | GR | 1.81 EUR | |||
164 | 860816-00 | 1 | CATCH | GR | ||||
165 | 860073-01 | 1 | WASHER | GR | 1.15 EUR | |||
166 | 860092-03 | 1 | NUT M5 | GR | 1.15 EUR | |||
167 | 860074-03 | 1 | WASHER | GR | 1.15 EUR | |||
168 | 860825-00 | 1 | CLAMP | GR | ||||
169 | 860829-00 | 1 | POINTER | GR | ||||
170 | 860205-06 | 2 | SCREW | GR | ||||
171 | 860814-03 | 1 | ROLLER HEAD | GR | ||||
171 | 860814-03 | 1 | ROLLER HEAD | GR | ||||
178 | 949701-12 | 1 | SCREW | GR | ||||
179 | 860089-39 | 2 | SCREW | GR | ||||
180 | 862424-00 | 1 | HANDLE | GR | 6.66 EUR | |||
181 | 860083-02 | 3 | NUT | GR | 1.15 EUR | |||
182 | 860083-12 | 2 | NUT M6 | GR | 1.15 EUR | |||
186 | 944463-00 | 1 | SPANNER MULTI | GR | 9.09 EUR | |||
189 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | GR | 1.15 EUR | |||
190 | 860143-00 | 1 | NUT WING | GR | ||||
192 | 860318-00 | 1 | KEY | GR | 1.20 EUR | |||
193 | 868768-07 | 1 | BEARING | GR | 6.06 EUR | |||
194 | 860080-02 | 1 | RING | GR | 1.15 EUR | |||
195 | 860446-01 | 4 | BOLT | GR | 1.15 EUR | |||
196 | 860701-00 | 1 | HOUSING | GR | 10.90 EUR | |||
197 | 868401-00 | 1 | STATOR | GR | ||||
198 | 868511-01 | 1 | ROTOR 3 PH | GR | 93.32 EUR | |||
200 | 868768-10 | 1 | BEARING | GR | 10.30 EUR | |||
201 | 862162-00 | 1 | HOUSING | GR | ||||
202 | 945842-00 | 1 | FLANGE | GR | 20.61 EUR | |||
203 | 945843-00 | 1 | FLANGE | GR | 14.54 EUR | |||
204 | 944460-00 | 1 | NUT | GR | 14.54 EUR | |||
205 | 860098-05 | 1 | HEX KEY 8 MM | GR | 1.51 EUR | |||
206 | 868427-00 | 1 | MOTOR SA | GR | ||||
207 | 860688-00 | 1 | FAN | GR | ||||
208 | 860687-03 | 1 | END CAP | GR | 4.25 EUR | |||
209 | 860538-00 | 4 | SCREW | GR | ||||
210 | 860718-00 | 2 | SEAL | GR | ||||
211 | 860088-25 | 1 | SCREW | GR | ||||
212 | 860094-05 | 2 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
214 | 123302-01 | 1 | CAP | GR | ||||
215 | 863878-00 | 1 | GASKET | GR | ||||
216 | 864085-01 | 1 | PLATE | GR | 6.06 EUR | |||
219 | 863112-00 | 1 | CAP | GR | 1.15 EUR | |||
231 | 860094-03 | 4 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
234 | 862220-00 | 1 | COVER | GR | ||||
236 | 944654-00 | 2 | RETAINER | GR | ||||
237 | 944590-00 | 2 | NUT | GR | ||||
238 | 861266-00 | 1 | CABLE | GR | ||||
241 | 944652-00 | 1 | GROMMET | GR | ||||
242 | 944653-00 | 1 | GROMMET | GR | ||||
243 | 860702-00 | 1 | HOUSING | GR | ||||
246 | 860708-00 | 1 | GASKET | GR | ||||
247 | 860073-01 | 1 | WASHER | GR | 1.15 EUR | |||
248 | 860094-00 | 1 | SCREW.TEMP | GR | 1.15 EUR | |||
249 | 860094-05 | 1 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
250 | 944650-00 | 1 | WASHER SPRING | GR | 1.15 EUR | |||
256 | 863124-16 | 1 | BUTTON STOP | GR | 10.30 EUR | |||
257 | 863124-17 | 1 | BUTTON START | GR | 9.70 EUR | |||
257 | 863124-17 | 1 | BUTTON START | GR | 9.70 EUR | |||
270 | 946469-01 | 1 | KNOB | GR | ||||
271 | 860075-00 | 4 | WASHER | GR | 1.15 EUR | |||
272 | 863709-00 | 1 | SUPPORT | GR | 3.03 EUR | |||
273 | 863703-00 | 1 | PROTECTOR | GR | 1.20 EUR | |||
274 | 864095-00 | 1 | TUBE EXTRACTION | GR | 4.25 EUR | |||
275 | 863708-00 | 1 | SQUARE | GR | 1.51 EUR | |||
276 | 860074-01 | 4 | WASHER | GR | 1.15 EUR | |||
277 | 861842-01 | 1 | KNOB | GR | ||||
279 | 760273-00 | 3 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
280 | 863707-01 | 1 | BRACKET | GR | 4.25 EUR | |||
281 | 760998-00 | 2 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
282 | 249412-20 | 2 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
283 | 864053-00 | 4 | WASHER | GR | 1.51 EUR | |||
284 | 860301-00 | 3 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
285 | 864086-00 | 2 | SHIM | GR | 1.30 EUR | |||
287 | 860083-03 | 2 | NUT | GR | 1.15 EUR | |||
290 | 941518-00 | 1 | SCREW | GR | 1.20 EUR | |||
292 | 863705-00 | 1 | BUSH | GR | 1.20 EUR | |||
293 | 864054-00 | 2 | ROLLER | GR | 1.51 EUR | |||
296 | 864538-02 | 1 | ELEMENT | GR | 23.03 EUR | |||
297 | 760219-00 | 1 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
299 | 863599-02 | 1 | SPACER | GR | 1.40 EUR | |||
300 | 760483-00 | 1 | SPRING | GR | 1.15 EUR | |||
301 | 863073-00 | 1 | CAP | GR | 1.15 EUR | |||
302 | 863320-00 | 1 | LEVER | GR | 1.30 EUR | |||
303 | 949891-03 | 1 | SCREW | GR | 1.20 EUR | |||
304 | 861221-00 | 2 | SPRING | GR | 1.51 EUR | |||
305 | 860083-15 | 1 | NUT | GR | 1.15 EUR | |||
306 | 861239-00 | 1 | SPRING | GR | 3.64 EUR | |||
307 | 860076-04 | 1 | WASHER | GR | 1.20 EUR | |||
309 | 862234-00 | 1 | GUARD | GR | ||||
310 | 863773-02 | 1 | PROTECTOR | GR | 18.18 EUR | |||
311 | 862426-00 | 1 | GUARD | GR | 9.09 EUR | |||
312 | 862082-01 | 2 | LEVER | GR | 2.43 EUR | |||
313 | 863271-00 | 1 | RIVING KNIFE | GR | 5.45 EUR | |||
314 | 862081-00 | 1 | BRACKET | GR | 7.27 EUR | |||
315 | 863205-02 | 1 | BRACKET | GR | 5.45 EUR | |||
316 | 863437-00 | 1 | BRACKET | GR | 3.03 EUR | |||
319 | 869235-00 | 1 | SPANNER BOX | GR | 3.64 EUR | |||
320 | 860073-01 | 2 | WASHER | GR | 1.15 EUR | |||
401 | 860009-09 | 4 | CROSSBAR LONG | GR | 18.18 EUR | |||
402 | 860008-00 | 4 | LEG | GR | 30.30 EUR | |||
403 | 860083-04 | 24 | NUT | GR | 1.15 EUR | |||
404 | 860073-03 | 48 | WASHER M8 | GR | 1.15 EUR | |||
405 | 860085-04 | 24 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
846 | 869322-00 | 1 | GUARD SA | GR | 198.05 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.