SVJ520BFS DUSTBUSTER Type H2 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000000-05 | 1 | PARTIAL SUPPORT - ONLY PARTS LISTED AVAI | QW | ||||
2 | 90627528 | 2 | SPRING | QW | 1.15 EUR | |||
3 | 90606955-03 | 1 | LEVER RELEASE | QW | 3.64 EUR | |||
4 | 90605950 | 1 | EXHAUST | QW | 1.40 EUR | |||
5 | 90571477-01 | 17 | SCREW | QW | 1.15 EUR | |||
8 | 90627524 | 3 | SCREW | QW | 1.15 EUR | |||
10 | N925219 | 1 | MOTOR SA | QW | 25.46 EUR | |||
15 | 90620997 | 1 | COVER | QW | 1.40 EUR | |||
16 | N925321 | 1 | BOWL | QW | ||||
17 | 90624626 | 1 | RELEASE | QW | 1.15 EUR | |||
18 | 90627527 | 1 | SPRING | QW | 1.15 EUR | |||
19 | N925439 | 1 | ROLLER SA | QW | 18.18 EUR | |||
20 | N924396 | 1 | ROLLER SA | QW | 10.90 EUR | |||
21 | N925266 | 1 | DRIVE SHAFT | QW | 4.25 EUR | |||
22 | 90608574-03 | 1 | ROLLER | QW | 10.30 EUR | |||
23 | N925192 | 1 | END CAP SA | QW | 1.40 EUR | |||
26 | N925453 | 1 | FOOT SA | QW | ||||
27 | 90601722 | 1 | SCREW | QW | 1.40 EUR | |||
28 | N925403 | 1 | HANDLE SA | QW | ||||
29 | 90602829-01 | 1 | BASE PLATE | QW | 8.49 EUR | |||
30 | N925242 | 1 | CHARGER | QW | 25.46 EUR | |||
34 | N925465 | 1 | MOTOR SA | QW | 10.30 EUR | |||
35 | N924262 | 1 | GEAR | QW | ||||
36 | N563936 | 1 | BELT | QW | 3.64 EUR | |||
39 | N925294 | 1 | LOWER HANDLE | QW | ||||
41 | N574194 | 1 | RATING PLATE | SVJ520BFS | QW | 1.15 EUR | ||
42 | 90627690 | 1 | BRUSH | QW | 4.84 EUR | |||
43 | 90562789-04 | 1 | FAN | QW | 4.25 EUR | |||
44 | 311940-01 | 2 | SCREW | QW | ||||
45 | 90626637 | 1 | SUPPORT | QW | 6.06 EUR | |||
46 | N760693 | 1 | MOTOR SA | QW | ||||
47 | N519708 | 1 | FRAME | QW | 2.18 EUR | |||
48 | 90606058-01 | 1 | FILTER | QW | 7.27 EUR | |||
49 | 90606057-01 | 1 | PRE-FILTER | QW | 5.45 EUR | |||
50 | 90615870 | 1 | FLAP | QW | 1.20 EUR | |||
51 | 90626425 | 1 | RETAINER | QW | 1.15 EUR | |||
52 | 90620562-01 | 1 | PCB | QW | 6.66 EUR | |||
53 | 90614011 | 1 | COVER | QW | 2.18 EUR | |||
56 | 90621658 | 1 | HANDLE | QW | 1.20 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.