KW710 PLANER Type 4 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 580703-00 | 1 | SERVICE KIT | QS | ||||
102 | 580703-00 | 1 | SERVICE KIT | QS | ||||
103 | 323002 | 1 | PULLEY | QS | 1.40 EUR | |||
105 | 325370-00 | 1 | BLADE HOLDER | QS | 23.03 EUR | |||
110 | 918595-01 | 1 | END CAP | QS | 2.18 EUR | |||
111 | 325479-01 | 1 | COVER BELT | QS | 3.03 EUR | |||
112 | 324780-01 | 1 | KNOB | QS | ||||
114 | 870512 | 1 | NUT | QS | 1.15 EUR | |||
116 | 918405 | 1 | PLATE | QS | 1.15 EUR | |||
117 | 917294 | 1 | BASEPLATE | QS | 3.03 EUR | |||
119 | 911216 | 4 | SCREW | QS | ||||
120 | 911638 | 1 | GUIDE BELT | QS | ||||
121 | 917296 | 1 | PULLEY | QS | 1.51 EUR | |||
122 | 321200 | 1 | BELT DRIVE | QS | 2.43 EUR | |||
123 | 330080-03 | 1 | CORDSET | QS | 4.25 EUR | |||
124 | 770235 | 1 | PROTECTOR | QS | 1.15 EUR | |||
125 | 322001 | 1 | SWITCH | QS | 4.84 EUR | |||
127 | 321384 | 1 | CAPACITOR | QS | 2.18 EUR | |||
128 | 877898 | 2 | BRUSH HOLDER | QS | 1.15 EUR | |||
129 | 915068-01 | 2 | BRUSH & SPRING | SINGULAR | QS | 1.20 EUR | ||
130 | 878846 | 2 | LEAD 360MM | QS | ||||
131 | 878817 | 1 | BEARING SA | QS | 3.03 EUR | |||
132 | 809961 | 10 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
135 | 330003-31 | 1 | BEARING | QS | 4.25 EUR | |||
136 | 330003-39 | 1 | BEARING | QS | 2.18 EUR | |||
137 | 916980 | 1 | PLATE | QS | ||||
138 | 891066 | 1 | WASHER | QS | ||||
139 | 911388 | 3 | SCREW | QS | ||||
140 | 372937-05 | 1 | CLAMSHELL SET | QS | 18.18 EUR | |||
141 | 330004-02 | 1 | BEARING NEEDLE | QS | 1.81 EUR | |||
142 | 917424 | 2 | SCREW | QS | ||||
143 | 747110-01 | 1 | FAN | QS | ||||
145 | 878428 | 2 | HOLDER | QS | 2.18 EUR | |||
146 | 918610 | 2 | COVER | QS | 2.18 EUR | |||
148 | 325377-00 | 10 | SCREW.TEMP | QS | 1.15 EUR | |||
172 | 807043 | 1 | WRENCH | 4mm | QS | |||
173 | 870490 | 1 | SPRING | QS | 1.40 EUR | |||
174 | 321327 | 1 | INSERT | QS | ||||
178 | 911079 | 1 | SCREW | QS | ||||
816 | 326858-05 | 1 | BRAND LABEL | QS |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.