DW733 PLANER THICKNESSER Type 11 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N467888 | 3 | SCREW | M4 X 1.59P x 8 | QS | |||
2 | N887869 | 1 | BOTTOM PLATE | QS | ||||
3 | N467889 | 1 | COVER | QS | ||||
4 | N467890 | 4 | SCREW SPECIAL | QS | ||||
6 | N467912 | 1 | CHAIN | QS | ||||
11 | N470337 | 2 | TABLE ASSEMBLY | QS | ||||
12 | N467874 | 6 | NUT | M6 | QS | |||
15 | N467910 | 2 | PLATE | QS | ||||
16 | N467911 | 2 | SPROCKET | QS | ||||
17 | N467907 | 4 | SCREW | QS | ||||
18 | N907186 | 1 | BASE | QS | ||||
19 | N467891 | 1 | COVER | QS | ||||
20 | 382590-00 | 1 | LABEL - SCALE | QS | ||||
21 | N467913 | 1 | PLATE | QS | ||||
22 | N467906 | 4 | SCREW | QS | ||||
23 | N467908 | 1 | DRIVING ROD | QS | ||||
24 | N467883 | 4 | STRUT | 380mm | QS | |||
25 | N467887 | 1 | NUT | M5 | QS | |||
27 | N467878 | 1 | SPRING | QS | ||||
28 | N467881 | 1 | BALL STEEL | QS | ||||
29 | N887827 | 1 | TURRET | QS | ||||
30 | N467885 | 1 | TURRET SCREW | QS | ||||
31 | N467905 | 1 | SCREW | QS | ||||
32 | N467882 | 1 | PLATE | QS | 18.18 EUR | |||
33 | N467880 | 2 | PLATE GUIDE | QS | ||||
34 | N467879 | 4 | SCREW | QS | ||||
35 | N467857 | 10 | SCREW | QS | ||||
36 | N467875 | 1 | CHAIN COVER | QS | ||||
37 | N467846 | 4 | RETAINING RING | QS | ||||
38 | N467844 | 3 | SPROCKET | QS | 2.18 EUR | |||
39 | N467848 | 1 | COLLAR | QS | ||||
40 | N470447 | 2 | SCREW | QS | ||||
41 | N470449 | 2 | SCREW | QS | ||||
43 | N467839 | 1 | RETAINING RING | QS | ||||
44 | N467841 | 1 | BEARING | QS | ||||
45 | N467868 | 2 | SCREW | QS | ||||
46 | N467872 | 2 | SCREW | SCREW & WASHER | QS | |||
47 | N467864 | 1 | INDICATOR | QS | ||||
48 | N467713 | 2 | SCREW | QS | ||||
49 | N471077 | 1 | SPRING PLATE | QS | ||||
50 | N467842 | 2 | ROLLER | QS | 48.49 EUR | |||
51 | N887866 | 1 | COVER | QS | ||||
52 | N467865 | 3 | SCREW | QS | ||||
53 | N907194 | 1 | HEAD | QS | ||||
57 | N467840 | 4 | BUSHING | QS | ||||
58 | N467849 | 1 | SPRING | QS | ||||
60 | N467853 | 1 | SPRING | QS | ||||
61 | N887865 | 1 | COVER | QS | ||||
64 | N467859 | 1 | STUD | QS | ||||
65 | N467860 | 1 | NUT | QS | ||||
66 | N468242 | 2 | BRACKET | QS | ||||
67 | N468243 | 2 | RETAINING RING | QS | ||||
68 | N468241 | 1 | ROD ASSEMBLY | QS | ||||
69 | N467706 | 2 | SPRING | QS | ||||
70 | N467710 | 4 | SCREW | QS | ||||
71 | N468240 | 2 | BRACKET | QS | ||||
72 | N467852 | 2 | CHAIN | QS | 8.49 EUR | |||
73 | N467850 | 3 | CHAIN WHEEL SPRING | QS | ||||
74 | N467854 | 1 | LOCK LEVER | QS | ||||
76 | N467723 | 1 | BALL | SPHERE ROLLING | QS | |||
77 | N467724 | 1 | RETAINING RING | QS | ||||
78 | N893621 | 1 | PULLEY | QS | ||||
79 | N467725 | 1 | NUT | QS | ||||
80 | N467726 | 1 | BELT | QS | 56.96 EUR | |||
81 | N467728 | 1 | KEY | QS | ||||
88 | N468248 | 1 | DEFLECTOR ASSY. | QS | ||||
89 | N467956 | 1 | SEAL | QS | ||||
90 | N887830 | 1 | TRAY | TOOL | QS | |||
91 | N887829 | 2 | SCREW | QS | ||||
93 | N467693 | 2 | HANDLE | QS | ||||
94 | N467694 | 4 | CIRCLIP | QS | ||||
95 | N907191 | 1 | COVER HOUSING | QS | ||||
96 | N467696 | 4 | SCREW | QS | ||||
102 | N885757 | 1 | SWITCH | QS | 23.03 EUR | |||
104 | N888418 | 1 | SWITCH COVER | QS | ||||
107 | N467957 | 1 | SCREW | QS | ||||
110 | N467914 | 1 | HOUSING-SWITCH | QS | 20.61 EUR | |||
112 | N888422 | 1 | COVER | QS | ||||
113 | N470369 | 1 | DUST SEAL | QS | ||||
114 | N467930 | 1 | BALL BEARING | QS | 4.25 EUR | |||
116 | N470357 | 1 | GEAR CASE ASSY. | QS | ||||
117 | N467959 | 1 | STRAIN RELIEF | QS | ||||
118 | N467962 | 1 | CORD CLAMP | QS | ||||
119 | NA072173 | 1 | CIRCUIT BREAKER | QS | ||||
120 | N467931 | 1 | SCREW | QS | ||||
121 | N467871 | 6 | SCREW | QS | ||||
122 | N467934 | 1 | SCREW | QS | ||||
123 | N467931 | 3 | SCREW | QS | ||||
124 | N467932 | 1 | SPINDLE | QS | ||||
125 | N467728 | 1 | KEY | QS | ||||
126 | N467841 | 1 | BEARING | QS | ||||
127 | N467939 | 1 | GEAR | QS | 20.61 EUR | |||
128 | N467938 | 1 | GEAR SHAFT | QS | ||||
129 | N467937 | 1 | KEY | QS | ||||
130 | N467940 | 1 | GEAR | QS | 13.33 EUR | |||
132 | N467941 | 2 | PIN | QS | ||||
134 | N467943 | 1 | GEAR SHAFT | QS | ||||
135 | N467944 | 1 | KEY | QS | ||||
136 | N467942 | 1 | GEAR | QS | 13.33 EUR | |||
137 | N467963 | 1 | CLAMP | QS | ||||
138 | N470363 | 1 | GEAR CASE COVER | QS | ||||
139 | N467917 | 1 | BALL BEARING | QS | ||||
140 | N888136 | 1 | ARMATURE | QS | 93.32 EUR | |||
141 | N467915 | 2 | SCREW | QS | ||||
142 | N467922 | 1 | BALL BEARING | QS | ||||
143 | N467921 | 1 | BAFFLE | QS | ||||
144 | N888137 | 1 | FIELD SA | QS | 84.84 EUR | |||
145 | N467916 | 1 | FIELD CASE | QS | 27.87 EUR | |||
146 | N467923 | 2 | BRUSH CAP | QS | ||||
147 | N885811 | 2 | BRUSH | QS | ||||
148 | N467925 | 2 | BRUSH HOLDER | QS | ||||
150 | N893620 | 1 | PINION | QS | ||||
151 | N099201 | 1 | IDENTITY LABEL | ID LABEL-DEWALT | QS | |||
154 | 390085-00 | 2 | WARNING LABEL | QS | ||||
156 | N467698 | 1 | WRENCH | QS | 7.88 EUR | |||
157 | N887868 | 1 | KEY | 4mm | QS | |||
161 | 390084-00 | 1 | LABEL | QS | ||||
163 | 390083-00 | 1 | LABEL | QS | ||||
165 | N467930 | 1 | BALL BEARING | QS | 4.25 EUR | |||
169 | N467851 | 1 | SPRING | QS | ||||
170 | N887860 | 1 | ANTI KICK BACK | QS | ||||
174 | N467870 | 2 | BUMPER | QS | ||||
175 | N887870 | 1 | SCREW | QS | ||||
182 | N887825 | 1 | PUSHROD | QS | ||||
183 | N887852 | 1 | CUTTER BLOCK | QS | ||||
184 | N887854 | 1 | BLADE PAIR | PAIR | QS | 180.57 EUR | ||
186 | N922921 | 2 | CLAMP SA | QS | ||||
187 | N887853 | 2 | BLADE CLAMP | QS | ||||
190 | N887826 | 1 | BUSHING | QS | ||||
191 | N922947 | 1 | PARTS PACK | BLADE ALLIGNMENT | QS | |||
192 | N887859 | 1 | GUIDE | QS | 7.88 EUR | |||
193 | N887867 | 1 | HEX KEY | 2.5MM | QS | |||
194 | N887834 | 2 | CONNECTOR | QS | ||||
195 | N467845 | 1 | SHORT SPROCKET | QS | ||||
196 | N467843 | 2 | BRACKET RH | QS | ||||
197 | N467838 | 4 | WASHER | NYLON | QS | |||
198 | N467847 | 2 | BRACKET LH | QS | ||||
199 | N467855 | 1 | SCREW | QS | ||||
200 | NA073155 | 1 | DUST PORT | QS | ||||
201 | N467717 | 1 | VACUUM ADAPTOR | QS | ||||
202 | N535059 | 2 | COIL | TANGLESS COILTHREAD | QS | |||
203 | N536396 | 1 | SCREW | QS | ||||
204 | N467863 | 1 | POINTER | QS | ||||
205 | N470208 | 2 | SCREW | M4X8 | QS | |||
206 | N887843 | 2 | SCREW | QS | ||||
207 | N893619 | 1 | HANDLE SA | QS | 12.13 EUR | |||
208 | N467926 | 2 | SCREW | M5�8 | QS | |||
209 | N470365 | 1 | SEAL | QS | ||||
210 | N467955 | 2 | SCREW | M4�10 | QS | |||
211 | N470433 | 2 | WASHER | QS | ||||
212 | N894413 | 1 | PROTECTOR | QS | ||||
213 | N470434 | 6 | PLUG | QS | ||||
214 | N470435 | 6 | SLEEVE | QS | ||||
215 | N467957 | 2 | SCREW | ST2.9�12 | QS | |||
216 | N894412 | 1 | WASHER | DENTIFORM | QS | |||
217 | N894409 | 1 | WASHER SPRING | QS | ||||
218 | N470364 | 1 | GREASE | Shell - Gadus S2V100 2 | ShelL - Gadus S2V100 2 | QS | ||
219 | N885790 | 1 | CAPACITOR | QS | ||||
220 | N467866 | 1 | INDICATOR SCREW | QS | ||||
221 | NA114663 | 1 | WASHER | QS | ||||
501 | 5170078-91 | 1 | SCREW KIT | QS |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.