DWS777 MITRE SAW Type 1 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330065-06 | 1 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
2 | 947018-00 | 1 | INSERT | QS | ||||
3 | 947638-00 | 1 | SEAL | QS | ||||
4 | 946874-00 | 1 | ADJUSTER | QS | 1.30 EUR | |||
5 | 869142-00 | 1 | SPRING | QS | 6.06 EUR | |||
6 | 940441-00 | 1 | KEY | QS | 1.15 EUR | |||
7 | 949886-26 | 1 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
8 | 869275-01 | 1 | STOP RUBBER | >402008 | QS | |||
9 | 947067-00 | 1 | PLUG | QS | ||||
10 | 869163-01 | 1 | WASHER | QS | ||||
11 | N448900 | 1 | FIELDCASE | QS | 23.03 EUR | |||
12 | 145312-00 | 1 | PLUG | QS | 1.15 EUR | |||
13 | 330019-19 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
20 | 659512-00 | 1 | BRUSH PAIR | QS | 12.13 EUR | |||
22 | N460310 | 1 | BRUSHBOX SA | QS | 23.03 EUR | |||
24 | 330019-13 | 4 | SCREW | M4X19 T20 | QS | 1.15 EUR | ||
25 | 391933-00 | 1 | END CAP | QS | 1.51 EUR | |||
26 | N625165 | 1 | BRAND LABEL | QS | 1.40 EUR | |||
27 | 869138-01 | 1 | BAFFLE FAN | QS | ||||
28 | 869246-00 | 1 | SPRING | QS | ||||
29 | 949729-02 | 1 | CIRCLIP | QS | 1.15 EUR | |||
30 | 949729-03 | 1 | CIRCLIP | QS | 1.15 EUR | |||
31 | 869312-02 | 1 | BRACKET SA | >402008 | QS | |||
32 | 869302-00 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 69.09 EUR | |||
33 | N110359 | 1 | BEARING | QS | 2.43 EUR | |||
34 | 861721-13 | 1 | BEARING | QS | 4.25 EUR | |||
35 | 869139-00 | 1 | FAN | QS | ||||
36 | 860094-02 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
37 | 605040-59 | 1 | BEARING | QS | 3.64 EUR | |||
38 | 861721-10 | 1 | BEARING | QS | 6.66 EUR | |||
39 | 869316-00 | 1 | SPINDLE | QS | 10.30 EUR | |||
40 | N314939 | 1 | CORDSET | QS | 10.90 EUR | |||
41 | 860468-00 | 1 | CONNECTOR | QS | 1.81 EUR | |||
42 | 394375-02P | 1 | SWITCH | QS | 10.90 EUR | |||
43 | 384127-01 | 2 | SCREW | QS | ||||
44 | N460311 | 1 | CAPACITOR SA | QS | 12.13 EUR | |||
46 | 330045-10 | 4 | SCREW | QS | 1.20 EUR | |||
47 | 949896-12 | 4 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
48 | 869318-00 | 1 | RAIL SA | QS | ||||
49 | 869144-00 | 1 | PIN | <092014 | QS | |||
50 | 869203-00 | 1 | KNOB | <092014 | QS | |||
51 | 330022-17 | 1 | GRUB SCREW | QS | ||||
52 | 760242-00 | 1 | SCREW | QS | 1.20 EUR | |||
53 | 860083-14 | 1 | NUT | QS | 1.15 EUR | |||
54 | 943030-00 | 1 | O RING | QS | 1.30 EUR | |||
55 | 869141-00 | 1 | O RING | QS | ||||
56 | 947613-00 | 1 | BRACKET | QS | 3.03 EUR | |||
57 | 869275-00 | 1 | BUMPER | <402008 | QS | |||
58 | 949609-03 | 2 | SCREW | QS | ||||
59 | 869147-00 | 1 | DRIVE PULLEY | QS | 2.43 EUR | |||
60 | 869150-00 | 1 | BELT GROOVED | QS | 10.90 EUR | |||
61 | 869149-00 | 1 | PULLEY | QS | 9.09 EUR | |||
62 | 869140-00 | 1 | LOCKING KNOB | QS | 2.43 EUR | |||
63 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | QS | 1.15 EUR | |||
64 | 868082-00 | 1 | SPRING | QS | 1.15 EUR | |||
65 | 761306-00 | 1 | BUMPER | QS | 1.20 EUR | |||
66 | 949896-13 | 1 | SCREW | QS | ||||
67 | 760296-01 | 1 | PIVOT | QS | 1.15 EUR | |||
68 | 869161-00 | 1 | SPRING TORSION | QS | ||||
69 | 869192-00 | 1 | BUSH | QS | ||||
70 | 760270-01 | 1 | WASHER | QS | 1.81 EUR | |||
71 | 949727-04 | 1 | CIRCLIP | QS | 1.81 EUR | |||
72 | 869166-00 | 1 | LOCKING DEVICE | QS | ||||
73 | N448902 | 1 | HANDLE COVER | QS | 20.61 EUR | |||
75 | 869154-00 | 1 | GUARD LOWER | QS | 14.54 EUR | |||
76 | 861367-02 | 1 | ROLLER | QS | 1.20 EUR | |||
77 | 760295-01 | 1 | SPRING | QS | 1.81 EUR | |||
78 | 860077-01 | 2 | WASHER | QS | 1.15 EUR | |||
79 | 760298-01 | 3 | INSERT | QS | 1.15 EUR | |||
80 | 860074-01 | 1 | WASHER | QS | 1.15 EUR | |||
81 | 943022-01 | 1 | SCREW | QS | 1.40 EUR | |||
82 | N445206 | 1 | LEVER | QS | 7.88 EUR | |||
83 | 869156-00 | 1 | PIN | QS | ||||
84 | 869295-00 | 1 | BUSH | QS | ||||
87 | 939625-00 | 1 | WASHER | QS | ||||
88 | 930076-01 | 1 | SCREW | QS | ||||
89 | 860073-00 | 1 | WASHER | QS | 1.15 EUR | |||
90 | 860084-20 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
91 | 949896-10 | 5 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
92 | 949894-04 | 1 | SCREW | QS | ||||
93 | 330045-05 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
94 | N292720 | 1 | INNER FLANGE | QS | 6.06 EUR | |||
96 | 869292-00 | 1 | OUTER FLANGE | QS | 5.45 EUR | |||
97 | 869245-00 | 1 | SCREW | QS | 1.30 EUR | |||
98 | N460315 | 1 | GUARD UPPER | QS | 14.54 EUR | |||
99 | N456928 | 1 | SCREW | QS | 3.03 EUR | |||
100 | 947614-00 | 1 | PLATE | QS | 2.18 EUR | |||
101 | N783370 | 1 | FENCE | QS | 30.30 EUR | |||
102 | 869195-00 | 1 | KNOB | QS | 1.51 EUR | |||
103 | 860092-03 | 1 | NUT M5 | QS | 1.15 EUR | |||
104 | 868777-00 | 4 | FOOT | QS | ||||
105 | N448898 | 1 | INSERT | QS | 6.06 EUR | |||
106 | 860205-08 | 2 | SCREW | QS | 1.81 EUR | |||
107 | 868778-00 | 1 | SPRING | QS | 1.40 EUR | |||
108 | 868708-00 | 1 | BALL | QS | 1.51 EUR | |||
109 | 868707-01 | 1 | BUSH | QS | 1.81 EUR | |||
116 | 860092-07 | 1 | NUT | QS | 1.15 EUR | |||
117 | 949705-01 | 2 | WASHER | QS | 1.15 EUR | |||
118 | 860073-05 | 2 | WASHER | QS | 1.15 EUR | |||
119 | 869091-00 | 1 | SCALE | QS | ||||
121 | 949743-02 | 2 | SCREW | QS | 1.20 EUR | |||
122 | 949894-12 | 2 | SCREW | QS | ||||
123 | 869319-00 | 1 | SEGMENT SA | QS | ||||
125 | 861840-03 | 1 | LEVER | QS | 6.06 EUR | |||
126 | 868680-00 | 1 | INSERT | QS | 1.51 EUR | |||
127 | 330045-26 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
128 | 868677-00 | 1 | SCALE | QS | 10.30 EUR | |||
129 | 330045-49 | 4 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
130 | 869163-00 | 1 | WASHER | QS | ||||
131 | 860092-09 | 1 | NUT | QS | ||||
132 | 868682-00 | 2 | HEX KEY | QS | 1.15 EUR | |||
133 | N295979 | 1 | GUARD LOWER | QS | 3.64 EUR | |||
134 | 869310-00 | 1 | INLET | QS | ||||
149 | N325259 | 1 | PIN | >092014 | QS | 9.09 EUR | ||
150 | 860079-02 | 1 | CIRCLIP | >092014 | QS | 1.15 EUR | ||
169 | 249233-00 | 1 | WASHER | QS | 1.15 EUR | |||
200 | 869313-00 | 1 | TABLE SA | QS | 81.21 EUR | |||
220 | N717627 | 1 | TABLE ROTARY | QS | 105.44 EUR | |||
230 | 868943-02 | 1 | LOCKING DEVICE | QS | 7.88 EUR | |||
250 | N467382 | 1 | LEVER SA | QS | 8.49 EUR | |||
260 | 868743-02 | 1 | FENCE | QS | 9.70 EUR | |||
270 | N460319 | 1 | FIELD SA 230V | QS | 56.96 EUR | |||
280 | N459407 | 1 | LABEL | QS | 2.18 EUR | |||
281 | N098063 | 1 | LENS | QS | 1.40 EUR | |||
282 | N467015 | 1 | BULB | QS | 44.84 EUR | |||
283 | N446603 | 1 | DUST DEFLECTOR | QS | 4.84 EUR | |||
284 | 607491-00 | 4 | RIVET | QS | ||||
300 | 869311-00 | 1 | CLAMP SA | QS | ||||
301 | 869306-00 | 1 | ARM | QS | 4.25 EUR | |||
302 | 869307-00 | 1 | SHAFT | QS | 4.84 EUR | |||
303 | 869308-00 | 1 | KNOB | QS | 2.18 EUR | |||
304 | 630068-00 | 1 | SUPPORT | QS | 2.18 EUR | |||
305 | 630085-00 | 1 | GRIP | QS | 1.40 EUR | |||
306 | 330045-55 | 1 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
307 | 326573-01 | 1 | SCREW WING | QS | 1.15 EUR | |||
800 | 93488-00 | 1 | GREASE | Transmission | QS | 9.70 EUR | ||
821 | N454010 | 1 | RATING PLATE | QS | 1.40 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.