DW988 CORDLESS DRILL Type 11 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579724-05 | 1 | MOTOR & PINION | XJ | 64.23 EUR | |||
2 | 583013-00 | 1 | GEARBOX SA | XJ | 60.60 EUR | |||
3 | 368832-09 | 1 | SWITCH SA | XJ | 60.60 EUR | |||
4 | 493511-00 | 1 | BRUSH PAIR | XJ | 10.90 EUR | |||
5 | 394514-01 | 1 | ADAPTOR | XJ | 1.40 EUR | |||
6 | 394513-00 | 1 | END CAP | XJ | 6.06 EUR | |||
7 | 622858-02 | 1 | CLAMSHELL | XJ | 14.54 EUR | |||
8 | 394517-00 | 1 | LEVER | XJ | 1.15 EUR | |||
9 | 682211-00 | 9 | SCREW | XJ | 1.15 EUR | |||
10 | 603529-00 | 1 | GUIDE | XJ | 1.15 EUR | |||
11 | 398978-00 | 1 | LEADWIRE | XJ | 1.51 EUR | |||
12 | 398979-01 | 1 | LEADWIRE | XJ | 1.40 EUR | |||
13 | 608060-00 | 1 | DETENT | XJ | ||||
14 | 399059-00 | 1 | SPRING | XJ | 1.15 EUR | |||
15 | 395460-00 | 1 | SPRING GUIDE | XJ | 1.15 EUR | |||
16 | 613767-01 | 1 | GEARCASE | XJ | 18.18 EUR | |||
17 | 330019-49 | 1 | SCREW | XJ | 1.15 EUR | |||
18 | 394518-01 | 1 | SHROUD | XJ | 1.15 EUR | |||
19 | 394545-00 | 1 | CAM | XJ | 1.20 EUR | |||
20 | 394542-00 | 1 | RATCHET FIXED | XJ | 1.81 EUR | |||
21 | 394546-00 | 1 | SPRING | XJ | 1.15 EUR | |||
22 | 579726-00 | 1 | SPINDLE SA | XJ | 20.61 EUR | |||
23 | 604643-00 | 1 | COLLAR | XJ | 10.30 EUR | |||
24 | 609189-00 | 1 | END CAP | XJ | 3.03 EUR | |||
25 | 330045-53 | 1 | SCREW | XJ | ||||
26 | N242399 | 1 | CHUCK KEYLESS | XJ | 32.73 EUR | |||
27 | 605256-02 | 1 | SCREW | XJ | 1.15 EUR | |||
28 | 579728-00 | 1 | REPAIR KIT | XJ | 90.90 EUR | |||
29 | 559697-99 | 1 | S.T.INSERT | XJ | 40.00 EUR | |||
29 | 559661-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | XJ | 110.68 EUR | |||
30 | 939794-02 | 1 | HANDLE SIDE SA | XJ | 6.66 EUR | |||
31 | 148354-03 | 1 | HOLDER | XJ | 1.15 EUR | |||
32 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | XJ | 1.20 EUR | |||
33 | 479938-00 | 1 | REPAIR KIT | XJ | 10.30 EUR | |||
40 | 394532-00 | 1 | ANVIL | XJ | 1.81 EUR | |||
45 | 397302-00 | 1 | CARRIER SA | XJ | 2.43 EUR | |||
50 | 394522-02 | 1 | HOUSING | XJ | 1.51 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | GREASE | MOLYKOTE G68 100GMS | XJ | 27.87 EUR | ||
817 | 578037-00 | 1 | BRAND LABEL | XJ | 1.40 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.