DW323 JIGSAW Type 3 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 577357-02 | 1 | ARMATURE & FAN | QS | 42.42 EUR | |||
102 | 402051-02 | 1 | FIELD 230V | QS | 13.33 EUR | |||
103 | 402434-00 | 1 | SWITCH SA | QS | 10.90 EUR | |||
104 | 939539-01 | 2 | BRUSH CUT OFF | QS | 3.03 EUR | |||
105 | 330120-86 | 1 | CORDSET | QS | 7.88 EUR | |||
106 | 860322-01 | 1 | CIRCLIP | QS | 1.15 EUR | |||
108 | 402960-00 | 1 | CLUTCH SA | QS | 10.30 EUR | |||
109 | 402110-00 | 1 | SPRING | QS | 1.30 EUR | |||
111 | 949876-21 | 1 | WASHER | QS | 1.15 EUR | |||
112 | 402154-00 | 1 | RUBBER | QS | 1.15 EUR | |||
113 | 402105-00 | 1 | PIN | QS | ||||
114 | 402153-00 | 1 | SUPPORT | QS | 20.61 EUR | |||
115 | 402161-00SV | 1 | ECCENTRIC SA | QS | 6.06 EUR | |||
116 | 932302-00 | 3 | WASHER | QS | 1.15 EUR | |||
117 | 949728-04 | 2 | CIRCLIP | QS | 1.15 EUR | |||
118 | 402118-00 | 1 | YOKE | QS | 7.88 EUR | |||
119 | 402155-00 | 1 | BUSH | QS | 7.88 EUR | |||
120 | N056875 | 4 | SCREW TORX | QS | 1.15 EUR | |||
121 | 399146-00 | 1 | CLAMP | QS | 2.43 EUR | |||
122 | 933524-00 | 2 | SPRING | QS | 1.15 EUR | |||
123 | 949876-20 | 1 | WASHER | QS | 1.15 EUR | |||
124 | 949400-00 | 1 | FELT | QS | 1.15 EUR | |||
126 | 402177-00 | 1 | SEAL SA | QS | 6.66 EUR | |||
127 | 948603-00SV | 1 | SPINDLE | QS | 48.49 EUR | |||
127 | 948603-00SV | 1 | SPINDLE | QS | 48.49 EUR | |||
129 | 389599-00 | 1 | SCREEN | QS | 2.18 EUR | |||
130 | 402097-00 | 1 | CAM | QS | 4.84 EUR | |||
131 | 402116-00 | 2 | GUARD | QS | 1.15 EUR | |||
133 | 330041-08 | 1 | PIN | QS | 1.15 EUR | |||
134 | N056875 | 4 | SCREW TORX | QS | 1.15 EUR | |||
139 | 330041-29 | 1 | PIN | QS | 1.15 EUR | |||
140 | 402146-00 | 1 | SOLE PLATE | QS | 4.84 EUR | |||
141 | 402151-00 | 1 | RUBBER | QS | 1.15 EUR | |||
143 | 860310-00 | 1 | NUT | QS | 1.15 EUR | |||
144 | 390908-00 | 1 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
145 | 402652-00 | 1 | PLATE | QS | 3.03 EUR | |||
146 | 388968-01 | 1 | BAFFLE | QS | 1.51 EUR | |||
147 | 402176-00 | 1 | ADAPTOR | QS | 2.43 EUR | |||
148 | 605040-05 | 1 | BEARING | QS | 1.30 EUR | |||
150 | 402429-03 | 1 | FIELDCASE | QS | ||||
151 | 330003-02 | 1 | BEARING | QS | 3.64 EUR | |||
152 | 930029-00 | 1 | HOLDER BEARING | QS | 1.15 EUR | |||
153 | 402430-03 | 1 | END CAP | QS | ||||
154 | 402111-00 | 1 | SPRING | QS | 1.40 EUR | |||
155 | 402098-00 | 1 | COUNTERWEIGHT | QS | 10.30 EUR | |||
156 | 402112-00 | 1 | GASKET | QS | 1.15 EUR | |||
157 | 611147-00 | 1 | GEAR SA | QS | 20.61 EUR | |||
160 | 330065-08 | 3 | SCREW | M4x18 T20 | QS | 1.15 EUR | ||
161 | 935616-00 | 1 | CORD CLAMP | QS | ||||
164 | 401088-01 | 1 | CORD PROTECTOR | QS | 1.30 EUR | |||
165 | 402091-00 | 2 | BEARING | QS | 3.03 EUR | |||
166 | 949400-03 | 1 | FELT | QS | 1.15 EUR | |||
167 | 402125-00 | 1 | COVER | QS | 1.15 EUR | |||
168 | 949880-05 | 2 | BRUSH HOLDER SA | QS | 1.30 EUR | |||
169 | 930090-00 | 2 | BRUSH SPRING | QS | 1.15 EUR | |||
170 | 931469-02 | 4 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
171 | 402158-04 | 1 | CLUTCH SA | QS | 12.13 EUR | |||
172 | 387850-00 | 1 | GEARCASE SA | QS | 42.42 EUR | |||
174 | 930079-01 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
175 | 402962-00 | 2 | KNOB SA | QS | 18.18 EUR | |||
177 | 949870-08 | 2 | SCREW | QS | ||||
179 | 389870-02 | 1 | GEARCASE COVER | QS | 27.87 EUR | |||
180 | 930082-01 | 2 | SCREW | QS | ||||
181 | 329977-00 | 1 | LEVER | QS | 3.03 EUR | |||
182 | 429802-01 | 1 | REPAIR KIT | QS | 14.54 EUR | |||
185 | 329979-01 | 1 | LEVER | QS | ||||
187 | 326467-00 | 2 | DETENT | QS | 1.15 EUR | |||
188 | 402140-00 | 1 | ANTI SPLINTER DEVICE | QS | 1.15 EUR | |||
189 | 402138-00 | 1 | TUBE | QS | ||||
190 | 402147-00 | 1 | PLATE | QS | 6.06 EUR | |||
191 | 930574-00 | 1 | HEX KEY 5 MM | QS | 1.15 EUR | |||
192 | 402191-00 | 1 | BUSH | QS | 4.25 EUR | |||
193 | 388577-00 | 1 | SUPPORT SA | QS | 16.36 EUR | |||
200 | 025922908 | 1 | KNOB | QS | 1.30 EUR | |||
201 | 868082-00 | 1 | SPRING | QS | 1.15 EUR | |||
210 | 402447-00 | 1 | WHEEL | QS | ||||
211 | 402187-04 | 1 | ELECTRONIC & SWITCH | Tyco | GB 230V | QS | 64.23 EUR | |
211 | 402187-06 | 1 | ELECTRONIC & SWITCH | GB 115V | QS | |||
212 | 402433-01 | 1 | BUTTON | QS | 1.81 EUR | |||
213 | 402432-00 | 1 | LEVER | QS | ||||
214 | N406641 | 1 | SPRING COMPRESSION | QS | 1.15 EUR | |||
215 | 402133-00 | 1 | KNOB | QS | ||||
216 | 402131-00 | 1 | KNOB | QS | 1.51 EUR | |||
217 | 402128-03 | 1 | COVER | QS | ||||
218 | 402659-00 | 2 | BUTTON | QS | ||||
219 | 402959-00 | 1 | INSERT | QS | ||||
220 | 860094-03 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
229 | 388911-00 | 1 | SUPPORT | QS | 2.18 EUR | |||
230 | 330065-06 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
250 | 609364-00 | 1 | SPACER | QS | 1.51 EUR | |||
251 | 603215-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | QS | 1.15 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | GREASE | QS | 12.13 EUR | |||
816 | 946194-00 | 1 | BRAND LABEL | QS | 1.15 EUR | |||
820 | 569037-00 | 1 | RATING PLATE | QS | 1.30 EUR | |||
836 | 559635-99 | 1 | S.T.INSERTION TOOL | Insertion tool | QS | |||
837 | 559636-99 | 1 | SERVICE TOOL | Spacer Puller | QS |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.