DCS781N | MITRE SAW Type 21
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N872913 | 1 | BASE SA | ||||
2 | N821420 | 2 | PLATE | ||||
3 | NA170532 | 2 | SCREW | ||||
4 | 330045-55 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
5 | 868777-00 | 4 | FOOT | ||||
6 | 330045-26 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
7 | N873188 | 1 | BAR | ||||
8 | N868583 | 1 | EXTENSION | ||||
9 | N868584 | 1 | EXTENSION | ||||
11 | 618192-00 | 1 | PLATE | 7.88 EUR | |||
12 | 049787-00 | 1 | O RING | ||||
13 | 153451-00 | 1 | BEARING THRUST | 1.15 EUR | |||
14 | 153792-00 | 2 | WASHER | 1.30 EUR | |||
15 | N058318 | 1 | SCREW | ||||
16 | N044739 | 1 | LOCK NUT | ||||
17 | N556926 | 1 | CAP | 1.20 EUR | |||
18 | N825905 | 1 | PLATE | ||||
19 | N926465 | 6 | SCREW | ||||
20 | NA016358 | 1 | TABLE SA | ||||
21 | N839757 | 1 | SCREW | ||||
22 | N861377 | 1 | NUT | ||||
23 | N857341 | 1 | RETAINER | ||||
24 | N823428 | 1 | PLATE | ||||
25 | N845221 | 1 | PLATE | ||||
26 | N908297 | 2 | SCREW | ||||
27 | N821325 | 1 | SPRING | ||||
28 | N844441 | 1 | ROD | ||||
29 | N844439 | 1 | HANDLE | ||||
30 | N419627 | 1 | NUT | ||||
31 | 621322-00 | 1 | NUT | ||||
32 | N844438 | 1 | PIN | ||||
33 | N844471 | 1 | TRIGGER | ||||
34 | N845268 | 1 | PIN | ||||
35 | N844473 | 1 | ACTUATOR | ||||
36 | N477762 | 2 | PLATE | 1.20 EUR | |||
38 | N913376 | 1 | POINTER | ||||
39 | N043045 | 2 | PAWL | ||||
40 | N893931 | 2 | PAWL | ||||
41 | 385946-00 | 4 | WASHER SPRING | 1.20 EUR | |||
42 | N058315 | 2 | SCREW.SPECIAL | ||||
43 | N600034 | 2 | SCREW | 1.51 EUR | |||
44 | N600059 | 1 | BOLT | 1.81 EUR | |||
45 | N585429 | 1 | BEVEL SCALE | 12.13 EUR | |||
46 | N826847 | 1 | COVER | ||||
47 | NA000099 | 1 | FENCE | ||||
48 | 098105-03 | 4 | SCREW | 5.45 EUR | |||
49 | N480604 | 2 | KNOB SA | ||||
50 | 641484-00 | 2 | PLATE | ||||
51 | N912965 | 2 | FENCE | ||||
52 | 098103-18 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
53 | 153781-00 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
54 | N826214 | 1 | FENCE | ||||
55 | N826216 | 1 | FENCE | ||||
56 | N825552 | 2 | WASHER | FLAT, ID: 10.5 OD :20 T :1.5 | |||
57 | N825535 | 1 | NUT | LOCK, M10x1.5 | |||
58 | N825540 | 1 | WASHER | FLAT, 10.5x39x3.0 | |||
59 | NA129537 | 1 | HOUSING | ||||
60 | N655935 | 1 | LOCK HANDLE | ||||
61 | N051244 | 2 | BUMPER | ||||
62 | N058314 | 4 | SCREW | ||||
63 | 605040-21 | 2 | BEARING | 7.27 EUR | |||
64 | 153666-00 | 3 | SCREW | set screw M8 x 8mm long | 1.15 EUR | ||
65 | NA410770 | 1 | BEARING | ||||
66 | NA024364 | 1 | KNOB | ||||
67 | 659919-00 | 1 | SPRING | ||||
68 | N058312 | 2 | SCREW | ||||
69 | N058308 | 1 | POINTER | ||||
70 | N058309 | 1 | POINTER | ||||
72 | N861044 | 1 | PIN | ||||
73 | N562267 | 2 | SPRING | 1.40 EUR | |||
74 | N562268 | 2 | KNOB | 4.25 EUR | |||
75 | 624038-00 | 2 | RETAINER | ||||
76 | N917636 | 2 | PLATE | ||||
77 | 330045-22 | 2 | SCREW | ||||
78 | N828707 | 1 | HOOK | ||||
80 | NA103675 | 4 | SCREW | ||||
81 | 391358-01 | 1 | HOLDER | ||||
82 | N600007 | 1 | SPANNER | 6.06 EUR | |||
83 | N911387 | 1 | PAWL | ||||
87 | N562266 | 1 | PIN | 7.27 EUR | |||
90 | N844475 | 2 | SPRING | ||||
91 | N822264 | 1 | ARM | ||||
92 | N832511 | 1 | SHAFT | ||||
93 | N885267 | 1 | SCREW | ||||
94 | 150075-00 | 3 | SCREW | 1.15 EUR | |||
95 | N538855 | 1 | WASHER INNER CLAMP | 7.27 EUR | |||
96 | 393868-00 | 1 | ADAPTOR | 4.25 EUR | |||
97 | N484769 | 1 | BLADE | ||||
98 | N538823 | 1 | CLAMP OUTER | 6.06 EUR | |||
99 | N600011 | 1 | BLADE BOLT | 2.18 EUR | |||
100 | N811600 | 1 | ARM | ||||
104 | N897164 | 1 | GUARD | ||||
105 | N861062 | 1 | BUMPER | ||||
106 | 385915-04 | 4 | SCREW | ||||
107 | N826849 | 1 | PLATE | ||||
108 | N869203 | 1 | SCREW | ||||
109 | N826848 | 1 | SPRING | ||||
110 | N826860 | 1 | DEFLECTOR | ||||
111 | N827877 | 1 | SPRING | ||||
112 | N829510 | 1 | RETAINER | ||||
113 | N875407 | 1 | DEFLECTOR | ||||
114 | N826859 | 1 | GUARD | ||||
115 | N827944 | 1 | FLAP | ||||
116 | N935010 | 1 | SEAL | ||||
117 | N854646 | 1 | KNOB | ||||
118 | 150718-00 | 1 | NUT WING | 1.15 EUR | |||
119 | NA009493 | 1 | DUCT | ||||
120 | N805505 | 1 | MOTOR HOUSING SA | ||||
121 | NA028938 | 1 | GEAR CASE SA | ||||
122 | NA032364 | 1 | O RING | ||||
123 | N485914 | 1 | ROTOR SA | ||||
124 | N810722 | 1 | RETAINER | ||||
125 | N129813-03 | 1 | BEARING,BALL | 4.25 EUR | |||
126 | N538531 | 1 | PINION | ||||
127 | N878161 | 1 | NUT | ||||
128 | NA130699 | 1 | STATOR SA | ||||
136 | N823417 | 1 | SEAL | ||||
137 | N811211 | 1 | GEAR CASE SA | ||||
138 | 330045-06 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
140 | N921891 | 1 | COVER | ||||
141 | N637090 | 1 | MODULE | ||||
142 | NA086379 | 1 | BOX | ||||
144 | N811091 | 1 | GEARCASE COVER SA | ||||
145 | 605040-21 | 1 | BEARING | 7.27 EUR | |||
146 | 605040-40 | 1 | BEARING BALL | 9.09 EUR | |||
147 | N811575 | 1 | RETAINER | ||||
150 | NA025457 | 1 | GEARSHAFT SA | ||||
151 | N811088 | 1 | SPINDLE & GEAR | ||||
152 | N811096 | 1 | SEAL | ||||
153 | 393071-00 | 1 | PLATE | ||||
154 | NA129419 | 1 | LOCK PIN | ||||
155 | 448176-00 | 1 | SPRING | ||||
157 | NA181962 | 1 | HANDLE SA | ||||
159 | NA187677 | 3 | SCREW | ||||
160 | NA187678 | 1 | SCREW | ||||
161 | N687584 | 1 | LED LIGHT | ||||
163 | N300152 | 1 | CAP | 1.81 EUR | |||
164 | N865139 | 1 | COVER | ||||
165 | N862009 | 2 | HANDLE | ||||
166 | NA187682 | 1 | SCREW | ||||
170 | NA189011 | 1 | GUARD | ||||
171 | NA189006 | 1 | PLATE | ||||
172 | NA189005 | 1 | RETAINER | ||||
173 | NA189008 | 1 | SPRING | ||||
174 | NA189007 | 1 | PIVOT | ||||
175 | NA189009 | 1 | PLATE | ||||
176 | 385915-01 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
178 | NA189003 | 1 | GUARD | ||||
179 | 146740-00 | 1 | SLEEVE | 1.15 EUR | |||
180 | NA189004 | 1 | SLEEVE | ||||
201 | 394976-00 | 2 | LABEL | WARNING | |||
203 | NA173697 | 2 | LABEL | ||||
204 | NA173714 | 1 | LABEL | ||||
207 | NA173710 | 1 | LABEL | ||||
208 | N867330 | 1 | LABEL | ||||
209 | NA182413 | 1 | LABEL | ||||
210 | NA177543 | 1 | RATING LABEL | ||||
300 | N873792 | 1 | CLAMP SA | ||||
301 | N142125 | 1 | KNOB | ||||
302 | 389750-00 | 1 | RETAINER | ||||
303 | N873820 | 1 | CLAMP | ||||
901 | 330045-23 | 9 | SCREW | 1.15 EUR | |||
902 | NA187687 | 5 | SCREW | ||||
903 | 330045-14 | 16 | SCREW | 1.15 EUR | |||
904 | NA187689 | 8 | SCREW | ||||
905 | 330045-05 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
906 | 330045-16 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
907 | NA187680 | 20 | SCREW | ||||
908 | NA187673 | 5 | SCREW | ||||
909 | NA187258 | 6 | SCREW | ||||
910 | NA150912 | 3 | SCREW | ||||
911 | 330045-49 | 2 | SCREW | 1.15 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.