DCS512P2 | CIRCULAR SAW Type 1
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N875820 | 1 | CLAMSHELL SET | 12V | |||
2 | NA045470 | 1 | MOTOR SA | ||||
3 | NA013219 | 1 | ROTOR SA | ||||
4 | N122099 | 1 | BLOCK | 1.15 EUR | |||
5 | N461735 | 1 | SPRING | 1.15 EUR | |||
6 | NA048272 | 1 | GEARCASE SA | ||||
7 | N786812 | 1 | SEAL | ||||
8 | N785962 | 1 | SPINDLE LOCK | ||||
9 | N640319 | 2 | SPRING | ||||
10 | N785935 | 1 | O RING | ||||
11 | NA045478 | 1 | HUB | ||||
12 | N786817 | 1 | SPRING | ||||
13 | N811996 | 1 | GUARD LOWER | ||||
14 | N618548 | 1 | BUMPER | ||||
15 | N618549 | 1 | SCREW | ||||
16 | N785959 | 1 | CIRCLIP | ||||
17 | N363247 | 1 | LED LIGHT | 7.27 EUR | |||
18 | N717012 | 1 | MAGNET | 1.81 EUR | |||
19 | N594299 | 1 | SPRING | ||||
20 | N803935 | 1 | BUTTON LOCK-OFF | ||||
21 | N843039 | 1 | BRACKET | ||||
22 | N843040 | 1 | HOOK | ||||
23 | NA048269 | 1 | SHOE SA | EURO METRIC | |||
24 | N625602 | 1 | CARRIAGE BOLT | 1.20 EUR | |||
25 | 330015-01 | 1 | NUT | ||||
26 | N620507 | 1 | BOLT | ||||
27 | N594277 | 1 | LEVER | 1.30 EUR | |||
28 | 444793-00 | 1 | CIRCLIP | 1.20 EUR | |||
29 | N594297 | 1 | SCREW | 2.18 EUR | |||
30 | N620480 | 2 | WASHER | 1.20 EUR | |||
31 | N419350 | 1 | LEVER | 1.40 EUR | |||
32 | N819291 | 1 | SHAFT | ||||
33 | 098128-85 | 1 | CARRIAGE BOLT | 1.15 EUR | |||
34 | N690988 | 1 | WASHER LOCK | 1.15 EUR | |||
35 | 641208-00 | 1 | SCREW | ||||
35 | 396992-02 | 1 | KNOB | ||||
36 | N786815 | 1 | INNER FLANGE | ||||
37 | NA045877 | 1 | WASHER OUTER CLAMP | ||||
38 | N618550 | 1 | BLADE BOLT | LH THREAD | 1.81 EUR | ||
39 | 389515-00 | 1 | SCREW | 1.20 EUR | |||
40 | 330045-09 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
41 | 330045-08 | 3 | SCREW | 1.15 EUR | |||
42 | 330045-45 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
43 | 330019-10 | 1 | SCREW | ||||
44 | 330019-02 | 8 | SCREW | 1.15 EUR | |||
45 | 330045-14 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
47 | 058287-00 | 1 | SPRING | 1.15 EUR | |||
48 | N856492 | 1 | SWITCH | LED | |||
50 | N633323 | 1 | FENCE | 6.06 EUR | |||
51 | N786821 | 1 | DUST PORT | ||||
52 | N811994 | 1 | HEX KEY | ||||
53 | 648197-00 | 2 | SCREW | M4 DUST PORT | |||
800 | 870889-03 | 1 | GREASE | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | 4.84 EUR | ||
821 | N875921 | 1 | RATING PLATE | EURO | |||
822 | N878256 | 1 | LABEL | FOOT QR | FOOT QR | ||
823 | N916769 | 1 | BRAND LABEL | 12V | |||
824 | N878258 | 1 | WARNING LABEL | ||||
861 | N475700 | 1 | KITBOX | ||||
864 | NA013369 | 1 | KITBOX | WITH TRAY | WITH TRAY | ||
866 | NA069277 | 2 | BATTERY 12V - 5.0AH - 60WH | DCB126-XJ | DCB126-XJ | ||
871 | N394633 | 1 | CHARGER 10.8V - 18V | QW | 44.84 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.