DWS780 | MITRE SAW Type 11
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N121002 | 1 | ARM | 105.44 EUR | |||
2 | 618193-00 | 1 | BELT COVER | 16.36 EUR | |||
3 | 330045-14 | 5 | SCREW | 1.15 EUR | |||
4 | 146751-00 | 1 | SHAFT | 4.25 EUR | |||
5 | 146732-00 | 2 | SPACER | 1.40 EUR | |||
6 | N039404 | 1 | SPRING | 13.33 EUR | |||
7 | 150075-00 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
8 | 148296-00 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
9 | 387130-00 | 1 | LOCKING PIN | 3.03 EUR | |||
10 | 34158-00 | 1 | SEAL | 1.15 EUR | |||
11 | N058304 | 1 | GUARD REAR | 4.25 EUR | |||
12 | 330045-23 | 6 | SCREW | 1.15 EUR | |||
13 | 153603-01 | 1 | PAWL | 1.81 EUR | |||
14 | 153639-00 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
15 | 153655-00 | 1 | WASHER | ||||
16 | N185664 | 1 | SCREW | ||||
17 | 150718-00 | 1 | NUT WING | 1.15 EUR | |||
18 | N515802 | 1 | LED & POWER SUPPLY KIT | 78.77 EUR | |||
19 | 385915-01 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
20 | 618198-00 | 1 | SCREW | 1.81 EUR | |||
23 | 647776-00 | 1 | BLADE BOLT | 1.40 EUR | |||
24 | 604765-00 | 1 | CLAMP OUTER | 5.45 EUR | |||
26 | N081035 | 1 | WASHER INNER CLAMP | 4.84 EUR | |||
28 | N086159 | 1 | SPINDLE & GEAR SA | 30.30 EUR | |||
29 | 330003-66 | 1 | BEARING,BALL | 9.70 EUR | |||
30 | 391616-00 | 1 | BEARING NEEDLE | 1.81 EUR | |||
31 | NA135793 | 1 | SPINDLE & GEAR SA | 35.16 EUR | |||
32 | 605040-59 | 1 | BEARING | 3.64 EUR | |||
33 | 605040-33 | 1 | BEARING | 4.25 EUR | |||
35 | 860079-03 | 1 | CIRCLIP | 1.15 EUR | |||
36 | 618244-00 | 1 | RETAINING PLATE | 1.30 EUR | |||
37 | 330045-49 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
38 | 391310-00 | 1 | BEARING PLATE | 1.81 EUR | |||
40 | N105443 | 1 | PULLEY SA | 32.73 EUR | |||
44 | 653809-01 | 1 | GEARCASE | 9.70 EUR | |||
45 | 391315-00 | 1 | GASKET | 1.20 EUR | |||
47 | N453995 | 1 | BELT | 12.13 EUR | |||
48 | N101475 | 1 | REPAIR KIT | 14.54 EUR | |||
49 | 153561-00 | 1 | LOCKING PIN | 1.20 EUR | |||
50 | 448176-00 | 1 | SPRING | ||||
51 | 393071-00 | 1 | PLATE | ||||
52 | 330045-45 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
53 | 153559-00 | 1 | WASHER | ||||
56 | 146740-00 | 2 | SLEEVE | 1.15 EUR | |||
57 | 330045-55 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
60 | 330045-15 | 8 | SCREW | M5 X 20 | 1.15 EUR | ||
61 | N142121 | 1 | DUST PORT | 25.46 EUR | |||
62 | N080677 | 1 | KNOB | M8x1.0 THD | |||
68 | N058308 | 1 | POINTER | ||||
69 | N058309 | 1 | POINTER | ||||
70 | N080199 | 1 | KNOB | ||||
72 | 60325-01 | 1 | RING | ||||
74 | 330045-06 | 9 | SCREW | 1.15 EUR | |||
76 | N090294 | 1 | BEVEL SCALE | 8.49 EUR | |||
80 | N043045 | 1 | PAWL | ||||
83 | N049689 | 1 | STOP RH | ||||
85 | N051519 | 1 | STOP LH | ||||
91 | 860083-14 | 1 | NUT | 1.15 EUR | |||
92 | N058312 | 2 | SCREW | ||||
93 | N695761 | 1 | BASE | 163.10 EUR | |||
94 | N528183 | 1 | PLATE | 6.66 EUR | |||
95 | N544383 | 1 | PLATE | 7.88 EUR | |||
96 | N121001 | 1 | TABLE SA | 101.80 EUR | |||
97 | N401778 | 1 | COVER | 6.66 EUR | |||
98 | 330045-05 | 12 | SCREW | 1.15 EUR | |||
99 | 49787-00 | 1 | O RING | 1.15 EUR | |||
100 | N058318 | 1 | SCREW | ||||
101 | N074448 | 1 | NUT | 1.20 EUR | |||
102 | 153792-00 | 2 | WASHER | 1.30 EUR | |||
103 | N059784 | 1 | PLATE | 20.61 EUR | |||
104 | 604410-00 | 4 | SCREW | ||||
105 | 391358-01 | 1 | HOLDER | ||||
106 | N040940 | 1 | WRENCH SPECIAL | 6.06 EUR | |||
107 | N057963 | 1 | POINTER | ||||
108 | N050755 | 1 | ACTUATOR | 6.06 EUR | |||
109 | N066280 | 2 | PLATE | ||||
111 | 618170-00 | 2 | PIN | 1.30 EUR | |||
112 | N488468 | 1 | DETENT | ||||
113 | 618176-00 | 1 | SPRING COMPRESSION | ||||
114 | 093128-00 | 2 | BEARING NEEDLE | 1.51 EUR | |||
115 | 618254-00 | 1 | RETAINER | ||||
116 | N082785 | 1 | LEVER | 5.45 EUR | |||
117 | N057386 | 1 | PIN | ||||
118 | 624460-00 | 1 | PIN | ||||
119 | 624461-00 | 1 | SLEEVE | ||||
120 | 618186-00 | 1 | ROD | 3.03 EUR | |||
121 | 618185-00 | 1 | BLOCK | 4.84 EUR | |||
122 | 385915-03 | 1 | SCREW | ||||
123 | 618253-00 | 1 | SPRING COMPRESSION | 1.15 EUR | |||
124 | N502790 | 1 | HANDLE SA | 18.18 EUR | |||
125 | 330045-18 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
126 | 330019-32 | 5 | SCREW | 1.15 EUR | |||
127 | N515802 | 1 | LED & POWER SUPPLY KIT | 78.77 EUR | |||
128 | N548978V | 1 | SWITCH | 14.54 EUR | |||
129 | 384127-01 | 4 | SCREW | ||||
131 | N458818 | 1 | MOTOR CABLE | 10.30 EUR | |||
132 | 330120-23 | 1 | CORDSET | EURO | 23.03 EUR | ||
133 | N083060 | 1 | HANDLE | 4.84 EUR | |||
134 | 330019-22 | 1 | SCREW | M5.74x32 | 1.15 EUR | ||
135 | 398443-00 | 1 | CABLE CLAMP | 1.15 EUR | |||
137 | N030322 | 1 | COVER | ||||
138 | N598637 | 1 | FENCE | 48.49 EUR | |||
139 | N032324 | 1 | FENCE LH | 30.30 EUR | |||
140 | N032326 | 1 | FENCE RH | 32.73 EUR | |||
141 | 147107-02 | 2 | KNOB LOWER | 2.43 EUR | |||
142 | 098105-03 | 5 | SCREW | 5.45 EUR | |||
143 | 391317-00 | 1 | FIELDCASE | 12.13 EUR | |||
144 | N093107 | 1 | ARMATURE | 230V | inc item 148 | 116.50 EUR | |
145 | N460319 | 1 | FIELD SA 230V | 56.96 EUR | |||
146 | 391282-00 | 1 | MOUNTING BRACKET | 9.70 EUR | |||
147 | 394034-00 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
148 | N004510 | 1 | DRIVE PULLEY | 4.84 EUR | |||
149 | N110359 | 1 | BEARING | 2.43 EUR | |||
149 | N110359 | 1 | BEARING | 2.43 EUR | |||
150 | 930098-00 | 1 | RETAINER | 1.15 EUR | |||
151 | 145312-00 | 1 | PLUG | 1.15 EUR | |||
152 | 98094-55 | 4 | SCREW | M5 X 55mm T25 | 1.15 EUR | ||
153 | 391933-00 | 1 | END CAP | 1.51 EUR | |||
154 | 330019-13 | 4 | SCREW | M4X19 T20 | 1.15 EUR | ||
155 | 330019-19 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
156 | 391375-00 | 1 | BAFFLE | 3.03 EUR | |||
157 | N458122 | 1 | BRUSH HOLDER SA | 12.13 EUR | |||
158 | N625165 | 1 | BRAND LABEL | 1.40 EUR | |||
159 | N467745 | 1 | RATING PLATE | 3.03 EUR | |||
160 | 153783-00 | 1 | RING | 1.15 EUR | |||
161 | 605155-00 | 1 | BUSHING | 1.15 EUR | |||
163 | 330019-12 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
170 | N121003 | 1 | CARRIAGE SA | 267.94 EUR | |||
171 | 603390-00 | 8 | SCREW | 1.15 EUR | |||
172 | 397118-00 | 3 | GUIDE | 1.81 EUR | |||
173 | 153576-04 | 1 | SCREW | ||||
174 | 613497-00 | 1 | THRUST PLATE | 1.15 EUR | |||
177 | N051244 | 2 | BUMPER | ||||
178 | 659919-00 | 1 | SPRING | ||||
179 | 612008-00 | 1 | SCREW | 1.20 EUR | |||
180 | N056883 | 1 | LOCK HANDLE | 6.06 EUR | |||
181 | 330016-04 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
183 | N095579 | 1 | LEVER SA | 6.66 EUR | |||
184 | 167785-00 | 1 | SPRING | 1.15 EUR | |||
185 | N834068 | 1 | PIN | 4.84 EUR | |||
186 | 615851-00 | 1 | BUSHING | 1.15 EUR | |||
187 | N600059 | 1 | BOLT | 1.81 EUR | |||
188 | N058315 | 2 | SCREW.SPECIAL | ||||
189 | 385946-00 | 2 | WASHER SPRING | 1.20 EUR | |||
190 | 098103-18 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
191 | 641484-00 | 2 | PLATE | ||||
192 | 153797-04 | 1 | SCREW | ||||
193 | 645746-00 | 2 | BUSHING | 1.51 EUR | |||
194 | N075819 | 1 | DUST PORT | 2.18 EUR | |||
195 | 153451-00 | 1 | BEARING THRUST | 1.15 EUR | |||
200 | 621329-00 | 1 | IDENTITY LABEL | 2.18 EUR | |||
203 | 386780-00 | 2 | BEARING | 1.81 EUR | |||
204 | NA230124 | 1 | GUARD LOWER | 23.03 EUR | |||
205 | N020822 | 1 | PLATE | 6.06 EUR | |||
206 | 385915-01 | 8 | SCREW | 1.15 EUR | |||
207 | N041973 | 1 | PLATE | 4.84 EUR | |||
208 | 146768-00 | 1 | BUMPER | 1.15 EUR | |||
209 | N142523 | 1 | LINK | 18.18 EUR | |||
210 | 145332-00 | 1 | TERMINAL | ||||
212 | N390418 | 1 | FSO KIT | 8.49 EUR | |||
213 | 661454-00 | 1 | SPRING | 1.40 EUR | |||
214 | 148295-00 | 1 | SLEEVE | 1.20 EUR | |||
215 | 625825-00 | 2 | ROLLER | 1.15 EUR | |||
216 | 142273-00 | 2 | RING | 1.15 EUR | |||
217 | 394976-00 | 2 | LABEL | WARNING | |||
218 | 146760-02 | 1 | STUD | ||||
219 | 153666-00 | 2 | SCREW | set screw M8 x 8mm long | 1.15 EUR | ||
221 | 145332-00 | 4 | TERMINAL | ||||
222 | 450212-00 | 1 | TERMINAL | ||||
223 | 395301-00 | 2 | LABEL | ||||
224 | 381028-08 | 2 | BRUSH & LEAD | 7.88 EUR | |||
225 | 395716-00 | 1 | TERMINAL | ||||
226 | 153669-00 | 1 | CORD CLAMP | ||||
229 | N066282 | 1 | LEVER LOCK | 3.64 EUR | |||
230 | 152852-00 | 1 | BOLT | 1.81 EUR | |||
231 | 386196-00 | 1 | SPRING | 1.40 EUR | |||
232 | 392131-00 | 1 | KNOB | 1.20 EUR | |||
233 | N033994 | 1 | CONTROL MODULE SA | 88.47 EUR | |||
234 | 622950-00 | 1 | LEAD SA | 7.88 EUR | |||
236 | 618159-00 | 1 | LEAD SA | 14.54 EUR | |||
237 | 393520-00 | 1 | TERMINAL BLOCK | 3.64 EUR | |||
238 | 388414-01 | 1 | BUSH | 1.40 EUR | |||
239 | 147734-06 | 1 | DUSTBAG | 13.33 EUR | |||
240 | 630065-00 | 1 | CLAMP SA | 14.54 EUR | |||
241 | N482412 | 1 | PLATE | 4.25 EUR | |||
243 | N390418 | 1 | FSO KIT | 8.49 EUR | |||
245 | 330019-03 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
247 | N058314 | 4 | SCREW | ||||
248 | N043046 | 1 | PAWL | ||||
250 | 330019-14 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
253 | 609468-00 | 1 | PAD | ||||
255 | 863259-00 | 1 | PROTECTOR | 1.81 EUR | |||
800 | 93488-00 | 1 | GREASE | 9.70 EUR | |||
800 | 429698-00 | 1 | GREASE | BD-L 2 | 81.21 EUR | ||
837 | 559626-99 | 1 | S.T.SQUARE | 232.99 EUR | |||
856 | N114019 | 1 | SCREW KIT | 16.36 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.