ARMATURE SA Type | 794109
Γενικές λεπτομέρειες
Κατάσταση | Active (While Stocks Last) |
Νέος αριθμός ανταλλακτικού | |
Περιγραφή παραλλαγής | n/a |
Περιοχή λήψεων / Έγγραφα
Πού χρησιμοποιείται το ανταλλακτικό
Αρ. είδους | Ποσότητα ανά | Αριθμός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Τελευτ. ημερομ. παραγ. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 374455 | ORBITAL SANDER | 2 | GR | Discontinued | 05/01/2002 | ||
101 | 1 | 374455 | ORBITAL SANDER | 2 | GR | Discontinued | 05/01/2002 | ||
101 | 1 | 374455 | ORBITAL SANDER | 2 | GR | Discontinued | 05/01/2002 | ||
101 | 1 | AST4 | ORBITAL SANDER | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
101 | 1 | AST4XC | ORBITAL SANDER | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
101 | 1 | BL135 | SANDER | 1 | GR | Discontinued | 10/01/1994 | ||
101 | 1 | CD380 | ORBITAL SANDER | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
101 | 1 | CD400 | ORBITAL SANDER | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
101 | 1 | FA002 | ORBITAL SANDER | 1 | QS | Discontinued | 12/03/2009 | ||
101 | 1 | FS350 | SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 03/01/1995 | ||
101 | 1 | KA175 | SANDER | 1 | GR | Discontinued | 04/05/2001 | ||
101 | 1 | KA175 | SANDER | 1 | QS | Discontinued | 04/05/2001 | ||
101 | 1 | KA175 | SANDER | 2 | QS | Discontinued | 01/08/2001 | ||
101 | 1 | KA175 | SANDER | 2 | GR | Discontinued | 01/08/2001 | ||
101 | 1 | KA180 | SANDER | 1 | GR | Discontinued | 04/05/2001 | ||
101 | 1 | KA180 | SANDER | 1 | GR | Discontinued | 04/05/2001 | ||
101 | 1 | KA180 | SANDER | 1 | GR | Discontinued | 04/05/2001 | ||
101 | 1 | KA180 | SANDER | 3 | GR | Discontinued | 01/08/2001 | ||
101 | 1 | KA180 | SANDER | 2 | GR | Discontinued | 04/05/2001 | ||
101 | 1 | KA180 | SANDER | 2 | GR | Discontinued | 04/05/2001 | ||
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.