SCREW Type | 571056-00

Γενικές λεπτομέρειες

Κατάσταση Active (While Stocks Last)
Νέος αριθμός ανταλλακτικού
Περιγραφή παραλλαγής n/a

Περιοχή λήψεων / Έγγραφα

Πού χρησιμοποιείται το ανταλλακτικό

Αρ. είδους Ποσότητα ανά Αριθμός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Τύπος Άλλες πληροφορίες Αγορές Κατάσταση προϊόντος Τελευτ. ημερομ. παραγ. Diagram
148 2 374453 JIGSAW 1 GR Discontinued 26/07/2002 go to diagram
48 2 BD4200 JIGSAW 1 XJ Discontinued 02/01/1993 go to diagram
48 2 BD4200-04 JIGSAW 1 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
148 1 DW319 JIGSAW 1 QS Discontinued 24/01/2003 go to diagram
148 1 DW319 JIGSAW 1 QS Discontinued 24/01/2003 go to diagram
148 1 DW320 JIGSAW 3 QS Discontinued 01/05/2005 go to diagram
148 1 DW320-----D JIGSAW 1 QS Discontinued 24/01/2003 go to diagram
148 1 DW320-----D JIGSAW 1 QS Discontinued 24/01/2003 go to diagram
148 1 DW320K JIGSAW 1 QS Discontinued 24/01/2003 go to diagram
148 1 DW320K JIGSAW 1 QS Discontinued 24/01/2003 go to diagram
148 1 DW320KL JIGSAW 1 QS Discontinued 24/01/2003 go to diagram
148 1 DW320KL JIGSAW 1 QS Discontinued 24/01/2003 go to diagram
100 2 DW341K JIGSAW 1 QS Discontinued 01/09/2007 go to diagram
100 2 DW343K JIGSAW 1 QS Discontinued 01/09/2007 go to diagram
48 2 JS400 JIGSAW 1 XJ Discontinued 04/05/2002 go to diagram
148 2 KS4000 JIGSAW 1 GR Discontinued 26/01/2002 go to diagram
38 2 KS55 CIRCULAR SAW 1 QS Discontinued 06/03/2008 go to diagram
38 2 KS64 CIRCULAR SAW 1 QS Discontinued 06/03/2008 go to diagram
38 2 KS65K CIRCULAR SAW 1 QS Discontinued 06/03/2008 go to diagram
148 2 KS745PE PENDULUM JIGSAW 1 GR Discontinued 11/01/1994 go to diagram

* Αυτές είναι  ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.