BRUSH 230V Type | 445861-13
Γενικές λεπτομέρειες
Κατάσταση | Active |
Νέος αριθμός ανταλλακτικού | |
Περιγραφή παραλλαγής | n/a |
Περιοχή λήψεων / Έγγραφα
Πού χρησιμοποιείται το ανταλλακτικό
Αρ. είδους | Ποσότητα ανά | Αριθμός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Τελευτ. ημερομ. παραγ. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | DW411 | SANDER | 1 - 2 | QS | Discontinued | 28/02/2001 | ||
4 | 2 | DW411 | SANDER | 3 | QS | Discontinued | 01/02/2003 | ||
4 | 2 | DW411 | SANDER | 4 | QS | Discontinued | 01/07/2005 | ||
3 | 2 | DW421 | RANDOM ORBITAL SANDER | 4 | XJ | Discontinued | 01/07/2005 | ||
3 | 2 | DW421 | RANDOM ORBITAL SANDER | 3 | XJ | Discontinued | 01/02/2003 | ||
3 | 2 | DW421 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1-2 | QS | Discontinued | 28/02/2001 | ||
3 | 2 | DW423 | SANDER | 1-2 | QS | Discontinued | 01/02/2001 | ||
3 | 2 | DW423 | SANDER | 3 | QS | Discontinued | 01/02/2003 | ||
3 | 2 | DW423 | SANDER | 4 | QS | Discontinued | 01/07/2005 | ||
3 | 2 | ES55E | SANDER | 1 | GR | Discontinued | 31/12/2001 | ||
4 | 2 | VS21 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | GR | Discontinued | 01/12/2001 | ||
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.