DW702 MITRE SAW Type 2 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330045-14 | 3 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
2 | 330045-23 | 4 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
3 | 330045-13 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
4 | 098102-08 | 2 | SCREW | QS | ||||
5 | 394211-00 | 3 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
6 | 151891-00 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
7 | 330045-32 | 1 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
8 | 330045-05 | 7 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
9 | 330019-02 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
10 | 330045-44 | 1 | SCREW | QS | 1.81 EUR | |||
11 | 330019-32 | 3 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
12 | 330045-08 | 4 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
13 | 330019-22 | 2 | SCREW | M5.74x32 | QS | 1.15 EUR | ||
15 | 330045-22 | 2 | SCREW | QS | ||||
16 | 604410-00 | 3 | SCREW | QS | ||||
17 | 394589-01 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
18 | 330045-26 | 4 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
20 | 614375-00 | 4 | SCREW | QS | ||||
21 | 145344-01 | 1 | BLADE BOLT | QS | 1.15 EUR | |||
22 | 151962-01 | 1 | CLAMP OUTER | QS | 3.64 EUR | |||
23 | 141987-06 | 1 | WASHER INNER CLAMP | QS | 6.06 EUR | |||
26 | 393868-00 | 1 | ADAPTOR | QS | 4.25 EUR | |||
28 | 391632-00 | 1 | GASKET | QS | 1.15 EUR | |||
29 | 701297-00 | 1 | SEAL | QS | 1.15 EUR | |||
30 | 330004-06 | 1 | BEARING NEEDLE | QS | 1.81 EUR | |||
31 | 145350-03 | 1 | BUTTON | QS | 1.20 EUR | |||
32 | 398736-00 | 1 | SPRING | QS | ||||
33 | 146714-00 | 1 | LOCK | QS | 1.30 EUR | |||
34 | 146710-00 | 1 | WIPER | QS | 1.15 EUR | |||
35 | 624008-00 | 1 | ARM | QS | 76.36 EUR | |||
36 | 148608-00 | 2 | INSERT | QS | ||||
37 | 394496-00 | 1 | CHUTE | QS | ||||
38 | 148520-00 | 1 | DEFLECTOR | QS | 1.51 EUR | |||
39 | 393731-00 | 1 | GUARD | QS | ||||
40 | 145378-01 | 1 | WRENCH | QS | 3.64 EUR | |||
41 | 147190-01 | 1 | CLIP | QS | ||||
42 | 146751-00 | 1 | SHAFT | QS | 4.25 EUR | |||
43 | 398251-00 | 2 | SPACER | QS | ||||
44 | 391606-00 | 1 | SPRING | QS | ||||
45 | 148296-00 | 2 | WASHER | QS | 1.15 EUR | |||
46 | 150075-00 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
47 | 391612-01 | 1 | GUARD | QS | 18.18 EUR | |||
48 | 391609-00 | 1 | GUARD PLATE | QS | 10.90 EUR | |||
49 | 146774-00 | 1 | ROLLER | QS | 2.18 EUR | |||
50 | 603232-00 | 1 | CIRCLIP | QS | 1.15 EUR | |||
51 | 399139-00 | 1 | PIVOT | QS | 10.30 EUR | |||
52 | 146768-00 | 1 | BUMPER | QS | 1.15 EUR | |||
53 | 398735-00 | 1 | SPRING | QS | 1.40 EUR | |||
54 | 148295-00 | 1 | SLEEVE | QS | 1.20 EUR | |||
55 | 146750-01 | 1 | RETAINING PLATE | QS | 4.84 EUR | |||
56 | 148612-00 | 1 | WASHER | QS | 1.15 EUR | |||
57 | 391630-00 | 1 | LINK | QS | 7.88 EUR | |||
58 | 146740-01 | 1 | BUSH | QS | 3.64 EUR | |||
59 | 399042-00 | 1 | BUSHING | QS | 2.18 EUR | |||
60 | 393960-00 | 1 | HANDLE SA | QS | 16.36 EUR | |||
61 | 391926-01 | 1 | SWITCH | QS | 23.03 EUR | |||
62 | 330080-73 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | ||||
63 | 003618-00 | 1 | CORD CLAMP | QS | 1.81 EUR | |||
64 | 445338-00 | 1 | CORD PROTECTOR | QS | 1.30 EUR | |||
66 | 393521-05 | 1 | CAPACITOR SA | QS | ||||
67 | 393520-00 | 1 | TERMINAL BLOCK | QS | 3.64 EUR | |||
76 | 396375-00 | 1 | HANDLE | QS | 1.81 EUR | |||
77 | 392363-00 | 1 | LEVER | QS | ||||
78 | 152852-00 | 1 | BOLT | QS | 1.81 EUR | |||
79 | 386196-00 | 1 | SPRING | QS | 1.40 EUR | |||
81 | 387130-00 | 1 | LOCKING PIN | QS | 3.03 EUR | |||
82 | 34158-00 | 1 | SEAL | QS | 1.15 EUR | |||
88 | 394562-00 | 1 | FENCE | QS | 52.12 EUR | |||
91 | 394560-01 | 1 | ROTARY TABLE | QS | ||||
92 | 145439-10 | 1 | KNOB | QS | 4.84 EUR | |||
93 | 398256-00 | 1 | BUSHING | QS | 1.81 EUR | |||
94 | 391357-00 | 1 | CLAMP | QS | 1.30 EUR | |||
95 | 146745-00 | 1 | SPRING | QS | 4.25 EUR | |||
96 | 148611-00 | 1 | COVER | QS | ||||
97 | 391634-00 | 1 | POINTER | QS | ||||
99 | 146726-02 | 1 | PLATE | QS | 4.25 EUR | |||
101 | 98025-25 | 1 | SCREW | QS | ||||
102 | 153792-00 | 1 | WASHER | QS | 1.30 EUR | |||
103 | 153781-00 | 1 | WASHER | QS | 1.15 EUR | |||
104 | 330021-02 | 1 | NUT | QS | 1.30 EUR | |||
105 | 394995-00 | 1 | BASE | QS | ||||
106 | 153612-00 | 4 | FOOT | QS | 1.81 EUR | |||
107 | 394847-00 | 1 | DETENT | QS | ||||
108 | 391635-00 | 1 | RING | QS | ||||
109 | 395021-00 | 1 | LABEL | QS | ||||
110 | 391325-00 | 1 | IDENTITY LABEL | QS | ||||
113 | 330019-03 | 1 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
118 | 90611830 | 1 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
119 | 388414-01 | 1 | BUSH | QS | 1.40 EUR | |||
201 | 330019-13 | 1 | SCREW | M4X19 T20 | QS | 1.15 EUR | ||
204 | 623919-00 | 2 | BRUSH & LEAD | SINGLE | QS | 3.64 EUR | ||
205 | 614368-00 | 2 | BRUSH CAP | QS | 1.15 EUR | |||
206 | 623918-00 | 1 | FIELDCASE SA | 230V | QS | 110.68 EUR | ||
207 | 614366-00 | 1 | BAFFLE FAN | QS | ||||
208 | 614373-00 | 1 | END CAP | QS | 4.25 EUR | |||
209 | 623917-00 | 1 | ARMATURE | QS | 96.96 EUR | |||
211 | 868768-07 | 1 | BEARING | QS | 6.06 EUR | |||
212 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | QS | 1.51 EUR | |||
213 | 391573-00 | 1 | GEARCASE COVER | QS | 6.66 EUR | |||
214 | 392628-00 | 1 | SPINDLE & GEAR | QS | 44.84 EUR | |||
215 | 330003-29 | 1 | BEARING BALL | QS | 14.54 EUR | |||
216 | 330045-13 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
218 | 394976-00 | 2 | LABEL | WARNING | QS | |||
221 | 153650-00 | 1 | CLAMP | QS | 52.12 EUR | |||
800 | 5140061-28 | 1 | GREASE | QS | 42.42 EUR | |||
800 | 93488-00 | 1 | GREASE | QS | 9.70 EUR | |||
836 | 559606-99 | 1 | S.T.SQUARE | Small square | QS | 48.49 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.