DCW220N | BELT SANDER Type 1
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA255980 | 1 | GEARCASE SA | ||||
2 | N119639 | 1 | O RING | 1.20 EUR | |||
3 | NA255981 | 1 | ROTOR SA | ||||
4 | NA258250 | 1 | STATOR SA | ||||
5 | 330045-09 | 16 | SCREW | 1.15 EUR | |||
6 | NA048819 | 1 | DIAL PLATE | ||||
7 | NA162518 | 1 | PCB SA | ||||
8 | NA187796 | 1 | HOUSING SA | ||||
9 | NA150762 | 1 | BRACKET | ||||
10 | 330019-02 | 6 | SCREW | 1.15 EUR | |||
11 | NA118353 | 1 | BAFFLE | ||||
12 | 330019-03 | 6 | SCREW | 1.15 EUR | |||
13 | NA255983 | 1 | GEAR & SHAFT | ||||
14 | NA255984 | 1 | GEAR & SHAFT | ||||
15 | NA005986 | 1 | WOODRUFF KEY | ||||
16 | 330045-43 | 4 | SCREW | 1.40 EUR | |||
17 | NA147483 | 1 | GASKET | ||||
18 | NA005994 | 1 | COVER | ||||
19 | 330045-45 | 17 | SCREW | 1.15 EUR | |||
20 | N920074 | 1 | BAFFLE | ||||
22 | NA273130 | 1 | FAN | ||||
23 | NA091406 | 2 | FELT SEAL | ||||
24 | N911167 | 1 | COVER LH | ||||
25 | N913014 | 1 | PULLEY SA | ||||
26 | NA262558 | 1 | WASHER | ||||
27 | NA048473 | 1 | SCREW | ||||
28 | NA005991 | 1 | PULLEY | ||||
29 | N549053 | 1 | NUT | ||||
30 | N880479 | 1 | BELT | ||||
31 | N911170 | 1 | BELT COVER | ||||
32 | N911726 | 1 | DRIVE ROLLER | ||||
33 | NA005989 | 1 | PLATE | ||||
34 | 641208-00 | 1 | SCREW | ||||
35 | NA006025 | 1 | PLATE | ||||
36 | NA006007 | 1 | KNOB | ||||
37 | NA006005 | 1 | SPRING | ||||
38 | NA089076 | 1 | LOCKING RING | ||||
39 | NA071738 | 1 | CAP | ||||
40 | NA006014 | 1 | BRACKET | ||||
41 | NA255985 | 1 | ROLLER SA | ||||
42 | N506930 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
43 | NA006016 | 1 | SHAFT | ||||
44 | 444793-00 | 1 | CIRCLIP | 1.20 EUR | |||
45 | NA006003 | 1 | COVER | ||||
46 | NA048300 | 1 | FRONT BRACKET | ||||
47 | NA064063 | 1 | SUPPORT PLATE | ||||
48 | NA006361 | 1 | SPRING | ||||
49 | NA006020 | 1 | LEVER | ||||
50 | NA079157 | 1 | WASHER | ||||
51 | NA006022 | 1 | SLEEVE | ||||
52 | N506853 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
53 | NA006363 | 1 | SPRING | ||||
54 | NA255986 | 1 | COVER | ||||
55 | N510972 | 2 | SCREW | M4*12 | |||
56 | N787996 | 1 | INSERT | 1.20 EUR | |||
57 | N831593 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
58 | NA066359 | 1 | DUST BAG SA | ||||
59 | NA278256 | 1 | CONNECTOR | ||||
61 | NA168673 | 1 | RATING LABEL | ||||
62 | NA168675 | 1 | IDENTITY LABEL | ||||
63 | NA164445 | 1 | LABEL | BRUSHLESS | |||
65 | NA180184 | 1 | LABEL | WTC LABEL | |||
800 | 808386-00 | 1 | GREASE | MOLYKOTE G68 100GMS | 27.87 EUR | ||
801 | 870889-02 | 1 | GREASE | 12.13 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.