DW713 | MITRE SAW Type 1
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330045-14 | 3 | SCREW | 1.15 EUR | |||
2 | 330045-23 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
3 | 330045-13 | 6 | SCREW | 1.15 EUR | |||
4 | 153612-00 | 4 | FOOT | 1.81 EUR | |||
5 | 385915-01 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
6 | 151891-00 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
7 | 330045-32 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
8 | 330045-05 | 12 | SCREW | 1.15 EUR | |||
9 | 153460-05 | 1 | SCREW | ||||
10 | 330019-02 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
11 | 330019-32 | 5 | SCREW | 1.15 EUR | |||
12 | 330045-08 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
13 | 330019-22 | 2 | SCREW | M5.74x32 | 1.15 EUR | ||
14 | 098105-03 | 5 | SCREW | 5.45 EUR | |||
15 | 393868-00 | 1 | ADAPTOR | 4.25 EUR | |||
16 | 604410-00 | 3 | SCREW | ||||
17 | 641470-00 | 2 | SCREW | ||||
18 | 330045-33 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
19 | 153460-00 | 1 | SCREW | ||||
20 | 614375-00 | 4 | SCREW | ||||
21 | 145344-01 | 1 | BLADE BOLT | 1.15 EUR | |||
22 | 650680-00 | 1 | WASHER OUTER CLAMP | ||||
23 | 141987-06 | 1 | WASHER INNER CLAMP | 6.06 EUR | |||
24 | 391358-01 | 1 | HOLDER | ||||
25 | N026930 | 1 | COVER | ||||
27 | 385915-02 | 4 | SCREW | ||||
28 | 391632-00 | 1 | GASKET | 1.15 EUR | |||
29 | 701297-00 | 1 | SEAL | 1.15 EUR | |||
30 | 330004-06 | 1 | BEARING NEEDLE | 1.81 EUR | |||
31 | 145350-03 | 1 | BUTTON | 1.20 EUR | |||
32 | 398736-00 | 1 | SPRING | ||||
33 | 146714-00 | 1 | LOCK | 1.30 EUR | |||
34 | 146710-00 | 1 | WIPER | 1.15 EUR | |||
35 | 642122-01 | 1 | ARM | INCL 30,36,109 | |||
36 | 148608-03 | 2 | INSERT | ||||
37 | 394496-00 | 1 | CHUTE | ||||
39 | 393731-00 | 1 | GUARD | ||||
40 | 608563-02 | 1 | WRENCH SPECIAL | ||||
41 | 003618-00 | 1 | CORD CLAMP | 1.81 EUR | |||
42 | 146751-00 | 1 | SHAFT | 4.25 EUR | |||
43 | 398251-00 | 2 | SPACER | ||||
44 | 391606-00 | 1 | SPRING | ||||
45 | 148296-00 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
46 | 150075-00 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
47 | 641072-01 | 1 | GUARD LOWER | 25.46 EUR | |||
48 | 641326-00 | 1 | GUARD PLATE | ||||
49 | 146774-00 | 1 | ROLLER | 2.18 EUR | |||
50 | 603232-00 | 1 | CIRCLIP | 1.15 EUR | |||
51 | 399139-00 | 1 | PIVOT | 10.30 EUR | |||
52 | 146768-00 | 1 | BUMPER | 1.15 EUR | |||
53 | 655325-00 | 1 | SPRING | ||||
54 | 148295-00 | 1 | SLEEVE | 1.20 EUR | |||
55 | 146750-01 | 1 | RETAINING PLATE | 4.84 EUR | |||
57 | 391630-00 | 1 | LINK | 7.88 EUR | |||
58 | 146740-01 | 1 | BUSH | 3.64 EUR | |||
59 | 399042-00 | 1 | BUSHING | 2.18 EUR | |||
60 | 640596-01 | 1 | HANDLE SA | ||||
61 | 391926-01 | 1 | SWITCH | 23.03 EUR | |||
62 | 647255-00 | 1 | CORDSET (EURO) | ||||
64 | 330005-02 | 1 | CORD PROTECTOR | ||||
66 | 654179-00 | 1 | CAPACITOR | 9.70 EUR | |||
68 | 640885-00 | 1 | COVER | ||||
69 | N467585 | 1 | CABLE SA | 7.88 EUR | |||
71 | 618270-00 | 1 | COVER | 3.64 EUR | |||
76 | 396375-01 | 1 | HANDLE | 3.03 EUR | |||
77 | 330022-18 | 1 | SCREW | 7.27 EUR | |||
80 | 391578-01 | 1 | TRUNNION | ||||
81 | 387130-00 | 1 | LOCKING PIN | 3.03 EUR | |||
82 | 34158-00 | 1 | SEAL | 1.15 EUR | |||
83 | 149368-00 | 2 | SCREW | 2.18 EUR | |||
84 | 99368-04 | 2 | NUT | ||||
85 | 146760-02 | 1 | STUD | ||||
86 | 330016-04 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
87 | N126150 | 1 | HANDLE | 10.30 EUR | |||
88 | 642126-01 | 1 | FENCE | 42.42 EUR | |||
89 | 648857-01 | 1 | FENCE LH | ||||
90 | 147107-07 | 1 | KNOB LOWER | ||||
91 | 640456-01 | 1 | ROTARY TABLE | ||||
92 | 649430-00 | 1 | LEVER LOCK | 4.25 EUR | |||
93 | 650051-00 | 1 | PLATE | ||||
94 | 650052-00 | 1 | CLAMPING BAR | ||||
95 | 650130-00 | 1 | SPRING | ||||
97 | 391634-00 | 1 | POINTER | ||||
98 | 391631-00 | 1 | POINTER | ||||
99 | 146726-02 | 1 | PLATE | 4.25 EUR | |||
100 | 391994-00 | 1 | GUARD | ||||
101 | 98025-25 | 1 | SCREW | ||||
102 | 153792-00 | 2 | WASHER | 1.30 EUR | |||
104 | 330021-02 | 1 | NUT | 1.30 EUR | |||
105 | 640457-00 | 1 | BASE | ||||
107 | 630233-00 | 1 | DETENT | ||||
108 | 391635-00 | 1 | RING | ||||
109 | 395021-00 | 1 | LABEL | ||||
110 | 391325-00 | 1 | IDENTITY LABEL | ||||
112 | 648705-00 | 1 | RATING PLATE | QS | |||
113 | 330019-03 | 3 | SCREW | 1.15 EUR | |||
118 | 90611830 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
125 | 330045-22 | 2 | SCREW | ||||
204 | 623919-00 | 2 | BRUSH & LEAD | SINGLE | 3.64 EUR | ||
206 | 651765-00 | 1 | FIELDCASE SA | 230V | INCL FIELD | 88.47 EUR | ||
207 | 614366-00 | 1 | BAFFLE FAN | ||||
208 | 614373-00 | 1 | END CAP | 4.25 EUR | |||
209 | 623917-00 | 1 | ARMATURE | 96.96 EUR | |||
213 | 391573-00 | 1 | GEARCASE COVER | 6.66 EUR | |||
214 | 392628-00 | 1 | SPINDLE & GEAR | 44.84 EUR | |||
215 | 330003-29 | 1 | BEARING BALL | 14.54 EUR | |||
217 | 395301-00 | 1 | LABEL | ||||
218 | 394976-00 | 2 | LABEL | WARNING | |||
219 | 147734-06 | 1 | DUSTBAG | 13.33 EUR | |||
220 | 330003-13 | 1 | BEARING | 4.25 EUR | |||
221 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 1.51 EUR | |||
227 | 626611-00 | 1 | PIN | ||||
228 | 626610-00 | 1 | ROD | ||||
229 | 621321-00 | 1 | NUT | ||||
230 | 621322-00 | 1 | NUT | ||||
231 | 58698-00 | 1 | SPRING | 1.15 EUR | |||
232 | 330016-03 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
233 | 650142-00 | 2 | SCREW | ||||
235 | 49787-00 | 1 | O RING | 1.15 EUR | |||
237 | 393520-00 | 1 | TERMINAL BLOCK | 3.64 EUR | |||
238 | 152852-00 | 1 | BOLT | 1.81 EUR | |||
239 | 386196-00 | 1 | SPRING | 1.40 EUR | |||
240 | 648729-00 | 1 | LEVER LOCK | ||||
241 | 330024-50 | 2 | SCREW | ||||
242 | 641484-00 | 1 | PLATE | ||||
243 | 098103-18 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
245 | 388414-01 | 1 | BUSH | 1.40 EUR | |||
800 | 5140061-28 | 1 | GREASE | 42.42 EUR | |||
800 | 93488-00 | 1 | GREASE | 9.70 EUR | |||
836 | 559606-99 | 1 | S.T.SQUARE | Small square | 48.49 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.