GR120 | MOWER Type 1
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 376926-06 | 1 | MOTOR SA | ||||
2 | 369270 | 1 | GEARCASE SA | ||||
3 | 369272 | 1 | WASHER | ||||
4 | 369273 | 1 | SPINDLE & GEAR | ||||
5 | 369269 | 1 | GEARCASE COVER | ||||
6 | 812171 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
7 | 745659 | 3 | SCREW.TEMP | ||||
8 | 826549 | 1 | PLATE SA | ||||
9 | 823143 | 7 | SCREW | ||||
11 | 849256 | 3 | SCREW | 1.15 EUR | |||
12 | 370865 | 1 | BOLT | ||||
13 | 891070 | 5 | WASHER | ||||
14 | 370572 | 1 | BLADE | Pack x 10 | 12.13 EUR | ||
15 | 848861 | 1 | SPACER | ||||
16 | 827892 | 1 | ROLLER | ||||
17 | 810269 | 4 | SCREW | ||||
18 | 827884 | 2 | PLATE | ||||
19 | 827883 | 2 | AXLE STUB | ||||
20 | 821111-02 | 1 | BLADE CARRIER | ||||
21 | 821070 | 1 | CORD CLAMP | 1.15 EUR | |||
22 | 798388 | 2 | SCREW.TEMP | ||||
23 | 884005 | 2 | INDICATOR | 1.15 EUR | |||
24 | 890717 | 2 | WHEEL | 1.40 EUR | |||
25 | 830618 | 2 | SPACER | ||||
26 | 798389 | 2 | WHEELHUB SA | ||||
27 | 369745 | 1 | CUTTER COVER | ||||
28 | 373096-01 | 1 | BRAND LABEL | ||||
29 | 370873 | 1 | WARNING LABEL | NOT DK-SE-NO-FI | |||
30 | 799361-03 | 1 | CLAMSHELL | ||||
31 | 799364 | 1 | PLATE | 5.45 EUR | |||
32 | 794164 | 1 | SWITCH | 4.84 EUR | |||
33 | 373094 | 1 | LEVER | 1.51 EUR | |||
35 | 370762 | 1 | CABLE SA | ||||
36 | 770235 | 2 | PROTECTOR | 1.15 EUR | |||
37 | 827140 | 1 | CABLE CLAMP | ||||
38 | 810269 | 3 | SCREW | ||||
39 | 373092 | 1 | BUTTON LOCK-OFF | ||||
40 | 797929 | 1 | ACTUATOR | 1.15 EUR | |||
41 | 330048-01 | 1 | CORDSET (EURO) | 1.81 EUR | |||
42 | 795624 | 1 | HANDLE UPPER | ||||
43 | 846588 | 2 | LOWER HANDLE | ||||
44 | 899161 | 2 | SCREW | ||||
45 | 893809 | 2 | WASHER | ||||
46 | 895141 | 2 | WASHER | ||||
47 | 896288 | 2 | NUT WING | ||||
48 | 827135 | 1 | SPRING | 1.15 EUR | |||
49 | 915859 | 2 | CLIP CABLE | ||||
50 | 827137 | 1 | SPRING | ||||
51 | 376143 | 2 | BRUSH | 1.15 EUR | |||
52 | 847709 | 2 | SPRING | 1.15 EUR | |||
53 | 812738 | 2 | BRUSH HOLDER | ||||
54 | 809961 | 6 | SCREW | 1.15 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.