D28715 CHOP SAW Type 1 | Σχέδια
Έγγραφα
- Romanian
- Czech
- Hungary
- Poland
- D28715_SK_A4_131119.pdf
- Romanian
- Romanian
- D28715_SK_A5_131119.pdf
- Bulgarian
- D28715_CZ_A5_131119.pdf
- D28715_PL_A4_131119.pdf
- D28715_CZ_A4_131119.pdf
- BALKAN
- D28715_HU_A4_131119.pdf
- Baltic
- Baltic
- Bulgarian
- D28715_HU_A5_131119.pdf
- D28715_PL_A5_131119.pdf
- BALKAN
- Czech
- Hungary
- Slovakia
- Europe
- Poland
- Australia - New Zealand
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 639944-01 | 1 | BASE | QS | 54.54 EUR | |||
2 | N105335 | 1 | ARM | QS | 60.60 EUR | |||
3 | 621101-00 | 1 | PIVOT SHAFT | QS | ||||
4 | 330016-18 | 2 | WASHER | QS | ||||
5 | 153778-01 | 2 | SCREW | QS | ||||
6 | 098197-10 | 2 | WASHER LOCK | QS | ||||
7 | 639967-00 | 1 | GUARD UPPER | QS | ||||
8 | 330045-15 | 4 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
9 | 382677-00 | 1 | FENCE | QS | ||||
10 | 383450-00 | 2 | SCREW | QS | 1.51 EUR | |||
13 | 387282-00 | 1 | SPRING | QS | 4.25 EUR | |||
14 | N510986 | 1 | VICE JAW | QS | 52.12 EUR | |||
15 | 098123-16 | 4 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
16 | 098197-09 | 2 | WASHER | QS | 1.15 EUR | |||
17 | 330021-02 | 1 | NUT | QS | 1.30 EUR | |||
18 | 648524-00 | 1 | DEFLECTOR | QS | ||||
19 | 330045-64 | 1 | SCREW | QS | ||||
20 | 383243-00 | 4 | FOOT | QS | 1.30 EUR | |||
21 | 386765-00 | 1 | HOLDER TOOL | QS | ||||
22 | 384717-00 | 1 | WRENCH | QS | 1.40 EUR | |||
23 | 646748-00 | 1 | RATING PLATE | QS | ||||
24 | 389750-00 | 1 | RETAINER | QS | ||||
25 | 649352-00 | 2 | ADAPTOR | QS | 1.40 EUR | |||
26 | 649353-00 | 2 | WASHER CLAMP | QS | 3.64 EUR | |||
39 | 384137-00 | 1 | FENCE SA | QS | 27.87 EUR | |||
40 | 621067-00 | 1 | FIELDCASE | QS | 14.54 EUR | |||
41 | 640192-01 | 1 | FIELD 230V | QS | 56.96 EUR | |||
42 | 622440-00 | 2 | BRUSH HOLDER | QS | 2.43 EUR | |||
43 | 330019-34 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
44 | 330022-18 | 2 | SCREW | QS | 7.27 EUR | |||
45 | 660165-00 | 1 | RUBBER BOOT | QS | 1.15 EUR | |||
46 | 621069-01 | 1 | ARMATURE SA | QS | 81.21 EUR | |||
47 | 605040-27 | 1 | BEARING | QS | 4.25 EUR | |||
48 | 144803-00 | 1 | CIRCLIP | QS | 1.15 EUR | |||
49 | 330003-60 | 1 | BEARING | QS | 4.25 EUR | |||
50 | 391375-00 | 1 | BAFFLE | QS | 3.03 EUR | |||
51 | 623092-00 | 2 | PLUG | RUBBER | QS | 1.15 EUR | ||
52 | 621087-00 | 1 | SPINDLE LOCK | QS | ||||
53 | 621088-00 | 1 | SPRING | QS | ||||
54 | 98094-55 | 4 | SCREW | M5 X 55mm T25 | QS | 1.15 EUR | ||
55 | N088936 | 1 | BRUSH PAIR SA | QS | 6.06 EUR | |||
56 | 622441-00 | 2 | BRUSH CAP | QS | 1.40 EUR | |||
57 | 621118-00 | 1 | END CAP | QS | 2.43 EUR | |||
58 | 330019-13 | 5 | SCREW | M4X19 T20 | QS | 1.15 EUR | ||
59 | 639958-00 | 1 | LOWER HANDLE | QS | 6.06 EUR | |||
60 | 330045-06 | 1 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
61 | 330120-27 | 1 | CORDSET | QS | ||||
62 | 330005-02 | 1 | CORD PROTECTOR | QS | ||||
63 | 639961-02 | 1 | SWITCH SA | QS | ||||
64 | 386540-00 | 1 | CORD CLAMP | QS | ||||
65 | 330019-02 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
66 | 330019-11 | 1 | SCREW | M4.55x13 T20 | QS | 1.15 EUR | ||
68 | 330045-08 | 4 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
69 | 639963-00 | 1 | HANDLE UPPER | QS | 6.06 EUR | |||
70 | 621082-00 | 1 | HANDLE | QS | ||||
71 | 330019-22 | 2 | SCREW | M5.74x32 | QS | 1.15 EUR | ||
72 | 099180-46 | 1 | O RING | QS | ||||
73 | 621074-01 | 1 | GEAR & SPINDLE SA | QS | 23.03 EUR | |||
75 | 383252-00 | 1 | LOCK HANDLE | QS | 1.51 EUR | |||
76 | 330036-08 | 1 | PIN | QS | 1.15 EUR | |||
77 | 395856-00 | 1 | ROD | QS | ||||
78 | 383246-01 | 1 | WASHER SPECIAL | QS | ||||
79 | 383286-00 | 1 | SCREW | QS | 1.20 EUR | |||
80 | 621104-00 | 1 | PIN | LOCK DOWN | QS | |||
81 | 330036-00 | 1 | PIN | QS | ||||
83 | 639971-01 | 1 | GUARD LOWER | QS | 18.18 EUR | |||
84 | 384844-00 | 1 | SCREW SPECIAL | QS | 1.15 EUR | |||
85 | 148641-00 | 1 | LOCK NUT | QS | 1.15 EUR | |||
86 | 383637-00 | 3 | BUMPER | RUBBER | QS | |||
87 | 621093-00 | 1 | IDENTITY LABEL | QS | ||||
88 | 629619-00 | 1 | SPACER | QS | ||||
89 | 330045-16 | 1 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
90 | 648204-00 | 5 | SCREW | QS | ||||
92 | 625933-00 | 3 | TERMINAL | RING INSULATED | QS | |||
93 | 391325-00 | 1 | IDENTITY LABEL | QS | ||||
94 | 386526-00 | 1 | STOP RUBBER | QS | ||||
95 | 383451-00 | 1 | SADDLE | QS | ||||
96 | 642739-00 | 1 | STOP | QS | ||||
99 | 388414-01 | 1 | BUSH | QS | 1.40 EUR | |||
100 | 639986-00 | 1 | LABEL | QS | ||||
101 | 393520-00 | 1 | TERMINAL BLOCK | QS | 3.64 EUR | |||
102 | 650011-00 | 1 | CAPACITOR | QS | ||||
103 | 649352-00 | 2 | ADAPTOR | QS | 1.40 EUR | |||
104 | 649353-00 | 2 | WASHER CLAMP | QS | 3.64 EUR | |||
110 | 391459-00 | 1 | PLATE LOCK | QS | 1.81 EUR | |||
111 | 382540-00 | 1 | LEVER | QS | ||||
112 | 384365-00 | 1 | WASHER | QS | 1.15 EUR | |||
113 | 383169-00 | 1 | CIRCLIP | QS | 1.15 EUR | |||
114 | 603988-00 | 1 | PIN | QS | 3.03 EUR | |||
115 | 607278-00 | 1 | VICE JAW | QS | 4.84 EUR | |||
116 | 386525-01 | 1 | DOWEL | QS | ||||
117 | 383828-00 | 1 | LOCKING DEVICE | QS | 6.06 EUR | |||
119 | 383254-00 | 1 | BLOCK | QS | 3.03 EUR | |||
120 | 607592-00 | 1 | WASHER | QS | 1.15 EUR | |||
153 | 398605-00 | 1 | RETAINER | QS | 1.15 EUR | |||
174 | 629984-00 | 1 | BLADE CLAMP | QS | 7.27 EUR | |||
800 | 5140061-28 | 1 | GREASE | QS | 42.42 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.